
| Produkt | Napätie (V DC) |
No Load | Rated Load | Dĺžka (mm) |
|||
| Súčasnosť (A) |
Tempo (r/min) |
Krútiaci moment (Nm) |
Súčasný (A) |
Rýchlosť (r/min) |
|||
| 82ZYT143-2435 | 24 | 1. štyri | 3500 | .55 | osem | 3000 | 143 |
| 82ZYT147-2435 | 24 | 1.4 | 3500 | sedem | jedenásť | 3000 | 147 |
| 82ZYT147-22038 | 220 | .15 | 3800 | sedem | 1.5 | 3000 | 147 |
| 82ZYT147-22048 | 220 | .fifteen | 4800 | .7 | 1.8 | 4000 | 147 |
| 82ZYT152-2435 | 24 | 1.5 | 3500 | .9 | 16 | 3000 | 152 |
| 82ZYT157-2435 | 24 | jeden, päť | 3500 | 1.1 | šestnásť | 3000 | 157 |
| 82ZYT170-4835 | 48 | 1.6 | 3500 | jeden, štyri | 11 | 3000 | sto sedemdesiat |
Particular motors can be CZPT for every your requirements.
Encoder and gear box can be mounted.
