
| Ürün | Gerilim (V DC) |
No Load | Rated Load | Uzunluk (mm) |
|||
| Sunmak (A) |
Adımlamak (devir/dakika) |
Tork (Nm) |
Akım (A) |
Hız (devir/dakika) |
|||
| 82ZYT143-2435 | 24 | 1.dört | 3500 | .55 | sekiz | 3000 | 143 |
| 82ZYT147-2435 | 24 | 1.4 | 3500 | .Yedi | on bir | 3000 | 147 |
| 82ZYT147-22038 | 220 | .15 | 3800 | .Yedi | 1.5 | 3000 | 147 |
| 82ZYT147-22048 | 220 | .fifteen | 4800 | .7 | 1.8 | 4000 | 147 |
| 82ZYT152-2435 | 24 | 1.5 | 3500 | .9 | 16 | 3000 | 152 |
| 82ZYT157-2435 | 24 | bir.beş | 3500 | 1.1 | on altı | 3000 | 157 |
| 82ZYT170-4835 | 48 | 1.6 | 3500 | bir.dört | 11 | 3000 | yüz yetmiş |
Particular motors can be CZPT for every your requirements.
Encoder and gear box can be mounted.
