
Компания XIHU (WEST LAKE) DIS.HUA Chain Team является ведущим производителем оборудования для передачи энергии в Китае, выпуская роликовые цепи, коммерческие звездочки, мотоциклетные звездочки, литые звездочки, различные типы муфт, шкивы, конические втулки, стопорные изделия, шестерни, валы, прецизионные детали, изготовленные на станках с ЧПУ, и многое другое. Мы прошли сертификацию CZPT, ISO14001, TS16949, подтверждающую высокое качество и экологичность нашей продукции.
Мы используем высококачественное сырье и строго соблюдаем стандарты DIN, ANSI, JIS и другие. У нас работают высококвалифицированные специалисты по контролю качества, имеется полный набор инструментов и передовых технологий. В 1999 году компания Xihu (West Lake) Dis.hua получила сертификат CZPT о системе обеспечения качества, а также уделяет большое внимание экологической безопасности. В 2002 году компания получила сертификат ISO14001 по программе управления атмосферой.
Цепь CZPT с ограниченным шагом по DIN/ISO и удлиненными штифтами
Материалы: сплав металла
Поверхностная обработка: дробеструйная обработка / чернение / воронение
Основное применение: Промышленное оборудование
Номер цепи DIN/ISO Шаг цепи
06C 9.525
08A двенадцать.70
10А пятнадцать.875
12A 19.05
16А 25.4
20A 31.семьдесят пять
24A 38.one
28A 44.45
32А пятьдесят восемь
08B 12.семь
10B 19.05
12B 19.05
16B 25.четыре
20B 31.75
24B двадцать пять.четыре
28B 44.45
32B пятьдесят восемь
| Номер цепи DIN/ISO | Номер цепи ANSI. | П (мм) | б1 (мм) | d2 (мм) | L3 (мм) | Л (мм) | Лк (мм) |
| 06С | 35 | 9.525 | четыре.77 | три. пятьдесят восемь | 9.5 | 20.8 | 21.шесть |
| 08А | 40 | 12.700 | семь восемьдесят пять | 3.96 | девять.5 | 25.1 | 26.2 |
| 10А | пятьдесят | 15.875 | 9.сорок | 5.08 | одиннадцать.9 | 31.три | 33.один |
| 12А | шестьдесят | 19.050 | двенадцать.57 | пять.девяносто четыре | четырнадцать.3 | 38.шесть | сорок шесть |
| 16А | восемьдесят | двадцать пять четыреста | 15.75 | семь.92 | 19.один | пятьдесят.3 | 53.3 |
| 20А | сто | 31.750 | восемнадцать.90 | девять пятьдесят три | 23.8 | шестьдесят один.8 | шестьдесят шесть.1 |
| 24А | сто двадцать | 38.сто | 25.22 | 11.десять | 28.6 | семьдесят шесть.4 | 80.четыре |
| 28А | сто сорок | 44.450 | 25.22 | 12.70 | 33.три | 84.восемь | 89.четыре |
| 32А | 160 | 50.800 | 31. пятьдесят пять | 14.27 | 38.один | девяносто девять.6 | 104.4 |
| 08Б | 12.700 | 7.семьдесят пять | 4. сорок пять | девять.пять | 25.1 | 26.6 | |
| 10Б | 15.875 | 9.65 | пять.08 | одиннадцать. девять | тридцать.1 | 31.5 | |
| 12Б | 19.050 | 11.68 | пять.семьдесят два | четырнадцать.3 | 35.четыре | 37.1 | |
| 16Б | двадцать пять четыреста | 17.02 | 8.28 | 19.один | 53. | пятьдесят четыре.три | |
| 20Б | 31.750 | 19.пятьдесят шесть | десять.19 | сорок один.один | семьдесят девять.9 | восемьдесят три, шесть | |
| 24Б | 38.100 | 25.сорок | 14. шестьдесят три | 50.семь | 101.четыре | сто пять, восемь | |
| 28Б | сорок четыре.450 | тридцать.99 | пятнадцать.90 | шестьдесят один.9 | 124. | 128.четыре | |
| 32Б | 50.800 | 30.девяносто девять | 17.81 | шестьдесят четыре.восемь | 126.восемь | 131.восемь |
