
Описание:
Housing Substantial Effectiveness A few Period Induction Motor
| CZPT: | IEC60034 | ||
| Frame Dimensions: | H80-H355 | ||
| Electrical power: | .75-315KW | ||
| Rated Voltage: | 380V,400V,415V | ||
| Rated Frequency: | 50HZ,60HZ | ||
| Poles: | 2/four/six | ||
| Pace: | one thousand-300r/min | ||
| Existing: | one.5-40A | ||
| Efficiency Class: | IE3 | ||
| Insulation Course: | Ф | ||
| Safety Course: | IP54 IP55 | ||
| Cooling Technique: | IC411 | ||
| Ambient Temperature: | -15°C-+40ºC | ||
| Mounting: | B3,B5,B35 | ||
| Obligation: | S1 | ||
| Frame Materials: | Forged Iron/Aluminum | ||
| Terminal Box: | Top or Side | ||
| Altitute: | ≤1000 м | ||
| Сертификация: | CE 3C CZPT | ||
