
Y2 Collection electric Motor Functions
Y2 sequence aluminum three-phase asynchronous motor is a variety of TEFC squirrel cage motor with the national unfied layout,it has the qualities of higher effectiveness,energysaving,substantial starting up toque,low sound,low vibration and simple routine maintenance,the geade of energy and the mounting mesasurement are matter to the IEC regular.
This series motor is generally employed in the machinery CZPT specific prerequisite specifically for reducer,air compressor,drinking water pump,oil pump,packaging and foodstuff equipment and so on.
Observe:we can also create CZPT motors accordig to customers particular demands.
Centre height of body measurement: sixty three~160mm
Electrical power selection: .12~eighteen.5kw
Rated voltage: 380v (specific need to order)
Rated frequency:50Hz or 60Hz
Protection course:IP fifty five
Insulation class:F
Responsibility type:S1
Fixing Measurement of Y2 Series:
B3 Body with foot stop,protect CZPT flange
B35 Body with foot end,defend with flange
B5 Frame CZPT foot finish,protect with flange
B14 Frame CZPT foot stop,shield with flange
1.In depth Item Description
1.CE certificate
two.Copper wire
three.Chilly-rolled silicon metal sheet
2.Specs
one. Silicon steel DR510, 800, 600, 360 regular use stamping of lamination stator and rotor die-casting
two. 100% copper winding and inserting stator (handbook and semi-routinely)
3. Stator Vacuum impregnation and drying
4. CNC machining motor shaft, frame, stop shields, and many others
five. Expert workman inspecting spare elements each processing
six. CZPT motor assembly merchandise line
seven. CZPT motor will a hundred% examination before portray.
8. CZPT motor spray-paint on motor painting solution line
9. CZPT motor will one hundred% examine again ahead of packing.
An electric motor from materials to finish motor, must pass 15 time check, and a hundred% screening, output electrical power, voltage, electrical existing, non-load, 50% load, seventy five% load, a hundred% load and check the nameplate, packing. Ultimately shipping and delivery to our buyer.
CZPT Data
| Тип | ВЫХОД | Full LOAD | Ist/TN | Тст/ТН | Tmax/TN | |||||
| HP | КВ | Шаг (об/мин) |
Подарок (А) |
Производительность η(%) |
Electrical power Issue (cosΦ) |
|||||
| Synchronous Velocity 3000 rpm | ||||||||||
| Y2-631-two | .18 | .двадцать пять | 2720 | .fifty three | 65 | .80 | пять.пять | 2.2 | 2.два | |
| Y2-632-2 | .25 | .34 | 2720 | .sixty nine | шестьдесят восемь | .81 | 5.пять | 2.2 | два.2 | |
| Y2-711-2 | .37 | .пять | 2740 | .99 | 70 | .восемьдесят один | 6.1 | два.два | два.два | |
| Y2-712-2 | .пятьдесят пять | .75 | 2740 | 1.4 | 73 | .восемьдесят два | six.one | два.2 | два.3 | |
| Y2-801-2 | .семьдесят пять | 1 | 2835 | 1.83 | seventy seven.4 | .восемьдесят три | 6.1 | два.два | two.three | |
| Y2-802-two | один.один | 1.пять | 2835 | two.58 | 79.6 | .84 | 7 | два.два | .two.three | |
| Y2-90S-2 | 1.5 | 2 | 2845 | 3.forty three | eighty one.three | .eighty four | 7 | 2.два | 2.3 | |
| Y2-90L-two | 2.два | три | 2845 | four.85 | 83.two | .85 | Семь | 2.два | 2.3 | |
| Y2-100L-2 | 3 | четыре | 2875 | 6.31 | 84.6 | .87 | 7.5 | два.2 | 2.three | |
| Y2-112M-two | 4 | пять.5 | 2895 | eight.1 | 85.8 | .88 | 7.5 | 2.два | 2.three | |
| Y2-132S1-two | 5.5 | семь.пять | 2905 | 11 | 87 | .88 | 7.5 | два.два | 2.three | |
| Y2-132S2-2 | семь.пять | десять | 2905 | fourteen.nine | 88.one | .88 | 7.5 | 2.2 | 2.3 | |
| Y2-160M1-two | 11 | пятнадцать | 2935 | 21.3 | 89.4 | .89 | 7.5 | два.2 | 2.three | |
| Y2-160M2-2 | 15 | 20 | 2935 | 28.8 | 90.three | .89 | 7.5 | два.два | 2.three | |
| Y2-160L-two | eighteen.5 | 25 | 2935 | 34.7 | ninety.9 | .90 | 7.5 | два.2 | 2.3 | |
| Y2-180M-2 | 22 | 30 | 2945 | сорок один | ninety one.3 | .ninety | 7.5 | 2 | два.3 | |
| Y2-200L1-two | тридцать | 40 | 2955 | fifty five.five | 92 | .90 | семь.пять | 2 | 2.3 | |
| Y2-200L2-2 | 37 | пятьдесят | 2955 | 67.9 | ninety two.five | .ninety | семь.пять | 2 | два.3 | |
| Y2-225M-2 | сорок пять | 60 | 2975 | 82.three | 92.9 | .ninety two | 7.5 | два | 2.three | |
| Y2-250M-two | пятьдесят пять | 75 | 2975 | a hundred and one | ninety three.two | .90 | семь.5 | два | 2.3 | |
| Y2-280S-2 | 75 | 100 | 2975 | 134 | ninety three.8 | .ninety | 7.5 | 2 | два.3 | |
| Y2-315S-2 | сто десять | 150 | 2980 | 195 | 94.three | .ninety one | семь.1 | один.8 | 2.два | |
| Y2-315M-2 | 132 | сто восемьдесят | 2980 | 233 | ninety four.6 | .ninety one | 7.один | один.8 | два.два | |
| Y2-315L1-two | 160 | 200 | 2980 | 279 | 94.8 | .92 | 7.1 | один.8 | 2.два | |
| Y2-315L2-2 | двести | 270 | 2980 | 348 | девяносто пять | .92 | семь.1 | 1. восемь | 2.два | |
| Y2-355M-two | 250 | 340 | 2980 | 433 | девяносто пять | .92 | 7.один | 1.6 | два.2 | |
| Y2-355L-two | 315 | 430 | 2980 | 544 | девяносто пять | .ninety two | five.8 | 1.6 | два.два | |
| Y2-400M1-two | 355 | 475 | 2975 | 618 | ninety five.nine | .91 | 5.8 | 1.23 | two.fifty three | |
| Y2-400M2-2 | 400 | 535 | 2982 | 689 | ninety six. | .ninety two | 5.74 | 1.31 | 2.forty three | |
| Y2-400M3-two | 450 | 600 | 2982 | 775 | ninety six.one | .92 | 7.27 | 1.eighty three | 2.98 | |
| Y2-400L1-2 | 500 | 670 | 2982 | 853 | ninety six.three | .ninety two | 6.fourteen | один.2 | two.nine | |
| Y2-400L2-2 | 560 | 750 | 2982 | 952 | 96.three | .92 | 5.46 | .ninety eight | two.fifty seven | |
| Synchronous Pace 1500 rpm | ||||||||||
| Y2-631-four | .twelve | .seventeen | 1310 | .forty four | 57 | .72 | four.4 | два.1 | 2.два | |
| Y2-632-four | .eighteen | .25 | 1310 | one.62 | шестьдесят | .семьдесят три | 4.4 | 2.1 | 2.2 | |
| Y2-711-4 | .25 | .34 | 1330 | .79 | 65 | .75 | five.two | 2.один | 2.2 | |
| Y2-712-4 | .37 | .пять | 1330 | one.12 | 67 | .74 | 5.2 | 2.один | два.2 | |
| Y2-801-four | .пятьдесят пять | .семьдесят пять | 1395 | 1.fifty seven | seventy one | .семьдесят пять | 5.2 | two.four | 2.3 | |
| Y2-802-4 | .семьдесят пять | один | 1395 | 2.03 | seventy nine.6 | .seventy six | шесть | two.three | 2.3 | |
| Y2-90S-4 | один.1 | один.пять | 1405 | два.89 | eighty one.4 | .77 | шесть | 2.3 | два.3 | |
| Y2-90L-4 | 1.5 | два | 1405 | три.7 | 82.8 | .семьдесят девять | 6 | 2.three | 2.3 | |
| Y2-100L1-4 | два.2 | 3 | 1435 | five.16 | 84.3 | .восемьдесят один | Семь | 2.three | two.three | |
| Y2-100L2-four | 3 | 4 | 1435 | six.seventy eight | eighty five.5 | .восемьдесят два | Семь | 2.three | 2.3 | |
| Y2-112M-four | четыре | пять.5 | 1445 | eight.eight | 86.six | .82 | 7 | 2.three | два.3 | |
| Y2-132S-four | пять.5 | семь.пять | 1445 | 11.7 | 87.seven | .восемьдесят три | Семь | два.3 | два.3 | |
| Y2-132M-four | 7.5 | 10 | 1445 | 15.six | 88.7 | .eighty four | Семь | 2.3 | два.3 | |
| Y2-160M-four | 11 | пятнадцать | 1460 | 22.3 | 89.eight | .eighty four | Семь | два.2 | two.three | |
| Y2-160L-4 | 15 | 20 | 1460 | тридцать.1 | 90.6 | .восемьдесят пять | семь.пять | 2.два | 2.three | |
| Y2-180M-4 | eighteen.5 | двадцать пять | 1470 | 36.five | ninety one.two | .86 | 7.5 | два.2 | two.three | |
| Y2-180L-4 | 22 | 30 | 1470 | forty three.two | ninety one.6 | .86 | 7.5 | 2.2 | два.3 | |
| Y2-200L-4 | 30 | 40 | 1470 | fifty seven.6 | ninety two.three | .86 | семь.2 | 2.2 | 2.three | |
| Y2-225S-four | 37 | 50 | 1485 | 69.nine | ninety two.7 | .87 | семь.2 | 2.два | 2.three | |
| Y2-225M-4 | сорок пять | шестьдесят | 1485 | eighty four.seven | ninety three.1 | .87 | семь.два | два.два | 2.3 | |
| Y2-250M-four | 55 | семьдесят пять | 1485 | 103 | ninety three.5 | .87 | семь.два | 2.2 | два.3 | |
| Y2-280S-4 | 75 | сто | 1485 | 140 | 94 | .87 | семь.два | два.2 | два.3 | |
| Y2-280M-four | девяносто | сто двадцать пять | 1490 | 167 | 94.2 | .87 | семь.два | 2.2 | 2.3 | |
| Y2-315S-4 | сто десять | сто пятьдесят | 1490 | 201 | 94.5 | .88 | 6.nine | 2.1 | 2.2 | |
| Y2-315M-4 | 132 | сто восемьдесят | 1490 | 240 | ninety four.seven | .88 | six.nine | 2.1 | 2.2 | |
| Y2-315L1-four | 160 | двести | 1490 | 287 | 94.9 | .89 | 6.nine | 2.один | два.два | |
| Y2-315L2-four | 200 | 270 | 1490 | 359 | ninety four.one | .89 | six.9 | два.один | 2.2 | |
| Y2-355M-4 | 250 | 340 | 1485 | 443 | 95.one | .ninety | 6.9 | два.один | два.2 | |
| Y2-355L-4 | 315 | 430 | 1485 | 556 | ninety five.one | .ninety | six.9 | два.1 | два.два | |
| Y2-400M1-four | 355 | 475 | 1490 | 641 | ninety five.five | .88 | шесть.5 | 2.шесть | 1.93 | |
| Y2-400M2-four | 400 | 535 | 1490 | 723 | 95.5 | .88 | шесть.пять | two.seventy five | 1. восемь | |
| Y2-400M3-four | 450 | 600 | 1490 | 804 | 95.five | .89 | 6.5 | 2.eighty one | два.03 | |
| Y2-400L1-four | 500 | 670 | 1490 | 893 | 95.6 | .89 | six.sixty one | 2.fifty two | one.83 | |
| Y2-400L2-4 | 560 | 750 | 1490 | 971 | 96. | .89 | six.6 | two.67 | two.02 | |
| Синхронная скорость 1000 об/мин | ||||||||||
| Y2-711-6 | .eighteen | .двадцать пять | 850 | .seventy four | 56 | .sixty six | четыре | один. девять | два | |
| Y2-712-six | .двадцать пять | .34 | 850 | .95 | 59 | .68 | четыре | 1.девять | два | |
| Y2-801-six | .37 | .5 | 890 | один.3 | 62 | .70 | 4.7 | one.9 | два | |
| Y2-802-6 | .55 | .семьдесят пять | 890 | 1.seventy nine | 65 | .seventy two | 4.seven | один. девять | два.один | |
| Y2-90S-6 | .Семь | 1 | 915 | two.29 | 75.nine | .seventy two | пять.пять | два | 2.1 | |
| Y2-90L-6 | один.один | один.5 | 915 | three.eighteen | seventy eight.1 | .73 | пять.пять | два | два.1 | |
| Y2-100L-6 | 1.5 | два | 945 | 3.ninety four | 79.eight | .75 | пять.пять | 2 | два.один | |
| Y2-112M-six | два.2 | 3 | 945 | five.six | 81.eight | .seventy six | 6.5 | 2 | два.один | |
| Y2-132S-6 | 3 | четыре | 965 | 7.four | eighty three.three | .76 | шесть.пять | два.один | два.1 | |
| Y2-132M1-6 | 4 | 5.пять | 965 | девять.восемь | eighty four.6 | .76 | 6.5 | 2.1 | два.один | |
| Y2-132M2-six | 5.5 | 7.5 | 965 | 12.nine | 86 | .seventy seven | 6.5 | два.1 | два.один | |
| Y2-160M-6 | семь.5 | 10 | 975 | 17 | 87.2 | .78 | 6.5 | 2 | 2.один | |
| Y2-160L-6 | одиннадцать | 15 | 975 | 24.два | 88.7 | .восемьдесят один | 7 | два | два.один | |
| Y2-180L-6 | 15 | двадцать | 975 | 31.6 | 89.7 | .восемьдесят один | Семь | два | два.один | |
| Y2-200L1-6 | eighteen.5 | 25 | 975 | 38.6 | ninety.four | .восемьдесят три | 7 | 2.один | два.1 | |
| Y2-200L2-6 | 22 | 30 | 975 | forty four.seven | ninety.9 | .84 | Семь | два.один | 2.1 | |
| Y2-225M-six | тридцать | 40 | 980 | 59.three | ninety one.7 | .86 | Семь | 2 | два.1 | |
| Y2-250M-6 | 37 | пятьдесят | 980 | seventy one | 92.2 | .86 | Семь | два.один | 2.один | |
| Y2-280S-six | сорок пять | шестьдесят | 980 | 86 | 92.7 | .86 | 7 | 2.один | два | |
| Y2-280M-6 | 55 | семьдесят пять | 980 | один ноль пять | ninety three.one | .86 | 7 | 2.1 | два | |
| Y2-315S-6 | 75 | сто | 980 | 141 | 93.seven | .86 | 7 | 2 | два | |
| Y2-315M-6 | 90 | 125 | 980 | 169 | 94 | .86 | Семь | 2 | 2 | |
| Y2-315L1-6 | 110 | сто пятьдесят | 980 | 206 | ninety four.3 | .86 | 6.7 | два | два | |
| Y2-315L2-6 | 132 | 180 | 980 | 244 | ninety four.six | .87 | шесть.7 | 2 | два | |
| Y2-355M1-six | сто шестьдесят | двести | 985 | 292 | ninety four.eight | .88 | 6.7 | один. девять | два | |
| Y2-355M2-6 | 200 | 270 | 985 | 365 | 95 | .88 | six.seven | one.9 | два | |
| Y2-355L-6 | 250 | 340 | 985 | 455 | 95 | .88 | 6.seven | one.9 | два | |
| Y2-400M1-6 | 280 | 380 | 990 | 510 | девяносто пять.8 | .87 | 5.девять | 2.three | 1.8 | |
| Y2-400M2-6 | 315 | 430 | 990 | 574 | ninety five.eight | .87 | 5.девять | два.3 | один.восемь | |
| Y2-400M3-six | 355 | 475 | 990 | 638 | 95.eight | .87 | 5.девять | 2.3 | один.8 | |
| Y2-400L1-six | четыреста | 535 | 990 | 719 | ninety six. | .88 | six.3 | 2.three | 1.8 | |
| Y2-400L2-six | 450 | 600 | 990 | 796 | 96.5 | .89 | six.3 | two.three | 1.8 | |
| Synchronous Pace 750 rpm | ||||||||||
| Y2-801-eight | .eighteen | .двадцать пять | 630 | .88 | 51 | .61 | 3.3 | 1.8 | один. девять | |
| Y2-802-eight | .25 | .34 | 640 | one.15 | 54 | .sixty one | three.three | один.восемь | one.9 | |
| Y2-90S-8 | .37 | .пять | 660 | 1.49 | 62 | .sixty one | 4 | 1.8 | 1.9 | |
| Y2-90L-eight | .55 | .семьдесят пять | 660 | two.eighteen | 63 | .sixty one | четыре | 1. восемь | два | |
| Y2-100L1-eight | .75 | 1 | 680 | 2.39 | 71 | .sixty seven | 4 | один.8 | два | |
| Y2-100L2-8 | один.1 | 1.5 | 680 | three.32 | семьдесят три | .69 | 5 | 1.8 | два | |
| Y2-112M-eight | один.пять | два | 690 | 4.5 | семьдесят пять | .sixty nine | 5 | 1. восемь | два | |
| Y2-132S-eight | 2.2 | три | 690 | шесть | 78 | .seventy one | 6 | 1.8 | 2 | |
| Y2-132M-eight | 3 | 4 | 710 | 7.9 | 79 | .73 | 6 | 1. восемь | 2 | |
| Y2-160M1-eight | 4 | пять | 710 | 10.3 | 81 | .73 | 6 | 1.девять | 2 | |
| Y2-160M2-8 | 5.пять | 7.5 | 720 | thirteen.six | восемьдесят три | .74 | шесть | два | два | |
| Y2-160L-8 | 7.5 | 10 | 720 | 17.8 | 85.five | .75 | 6 | два | два | |
| Y2-180L-8 | одиннадцать | пятнадцать | 730 | twenty five.one | 87.5 | .76 | 6.шесть | 2 | два | |
| Y2-200L-eight | 15 | двадцать | 730 | 34.1 | 88 | .seventy six | 6.6 | 2 | 2 | |
| Y2-225S-eight | eighteen.5 | 25 | 730 | 40.6 | 90 | .seventy six | 6.шесть | 1.девять | 2 | |
| Y2-225M-eight | 22 | 30 | 740 | 47.4 | ninety.5 | .78 | six.6 | один. девять | 2 | |
| Y2-250M-eight | тридцать | сорок | 740 | 64 | 91 | .79 | 6.6 | 1.девять | два | |
| Y2-280S-eight | 37 | 50 | 740 | 78 | ninety one.five | .семьдесят девять | six.six | 1.девять | 2 | |
| Y2-280M-eight | сорок пять | 60 | 740 | 94 | девяносто два | .79 | 6.6 | один. девять | 2 | |
| Y2-315S-eight | 55 | семьдесят пять | 740 | 111 | 92.8 | .восемьдесят один | 6.6 | 1. восемь | два | |
| Y2-315M-8 | семьдесят пять | 100 | 740 | 151 | 93 | .восемьдесят один | 6.6 | 1.8 | два | |
| Y2-315L1-8 | девяносто | сто двадцать пять | 740 | 178 | 93.8 | .82 | 6.6 | один.восемь | 2 | |
| Y2-315L2-eight | сто десять | сто пятьдесят | 740 | 217 | девяносто четыре | .82 | 7.2 | 1. восемь | два | |
| Y2-355M1-eight | 132 | 180 | 740 | 261 | ninety three.7 | .восемьдесят два | 7.two | один.восемь | два | |
| Y2-355M2-eight | 160 | 200 | 740 | 315 | ninety four.2 | .восемьдесят два | семь.2 | 1. восемь | два | |
| Y2-355L-eight | 200 | 270 | 740 | 388 | ninety four.5 | .83 | 7.2 | 1.8 | два | |
| Y2-400M1-8 | 250 | 340 | 745 | 494 | 95. | .восемьдесят один | 6.2 | 2.three | 1.8 | |
| Y2-400M2-eight | 280 | 380 | 745 | 552 | ninety five. | .восемьдесят два | 6.2 | 2.3 | один.8 | |
| Y2-400L1-eight | 315 | 430 | 745 | 592 | 95. | .85 | 6.2 | 2.3 | 1.8 | |
| Y2-400L2-8 | 355 | 475 | 745 | 692 | ninety five. | .восемьдесят пять | six.2 | 2.three | 1. восемь | |
| Y2-400L3-eight | 400 | 535 | 745 | 780 | ninety five. | .85 | 6.2 | 2.three | один.восемь | |
| Synchronous Pace 600 rpm | ||||||||||
| Y2-315S-10 | сорок пять | 60 | 590 | 100 | ninety one.five | .семьдесят пять | 6.two | 1.пять | 2 | |
| Y2-315M-10 | пятьдесят пять | 75 | 590 | 121 | девяносто два | .75 | шесть.два | один.5 | два | |
| Y2-315L1-10 | семьдесят пять | сто | 590 | 162 | 92.five | .76 | шесть.два | one.two | 2 | |
| Y2-315L2-10 | 90 | 125 | 590 | 191 | ninety three | .77 | 6.two | один.5 | 2 | |
| Y2-355M1-ten | сто десять | сто пятьдесят | 590 | 230 | ninety three.2 | .seventy eight | шесть | 1.три | два | |
| Y2-355M2-10 | 132 | сто восемьдесят | 590 | 275 | ninety three.five | .seventy eight | шесть | один.3 | 2 | |
| Y2-355L-ten | 160 | 200 | 590 | 334 | 93.five | .78 | 6 | 1.3 | два | |
| Y2-400M1-10 | 200 | 270 | 595 | 404 | ninety five. | .eighty | six.2 | 2.6 | 1.8 | |
| Y2-400M2-10 | 250 | 340 | 595 | 495 | 95. | .81 | 6.two | two.6 | 1. восемь | |
| Y2-400L1-10 | 280 | 380 | 595 | 554 | 95. | .восемьдесят два | six.2 | 2.6 | 1.8 | |
| Y2-400L2-10 | 315 | 430 | 595 | 630 | 95. | .восемьдесят два | шесть.два | two.6 | один.восемь | |
three.Punch-Testing-Workshop
Почему именно мы?
one.Lower MOQ: It can fulfill your marketing business extremely properly.
two.Very good Services : We take care of consumers as friends,supplying 24 hrs a times 7days a 7 days provider support.
three.Good Quality :We have strict quality handle program.Excellent reputation in the industry.
4.Quick & Cheap Shipping and delivery: We have huge low cost from CZPTer.
Часто задаваемые вопросы
Q: Do you provide OEM support?
А: Да
В: Какой у вас способ оплаты?
A: thirty% T/T in progress, 70% balance when getting B/L duplicate. Or irrevocable L/C.
Q: What is your guide time?
A: About 30 times soon after receiving deposit or authentic L/C.
