Kõrge tõmbetugevusega 420h F tootja poolt kaetud vaskmootorratta kulukett

Toote kirjeldus

420,428 CZPT jalgrattakett, 428 CZPT jalgrattakett, 428H CZPT jalgrattakett, 420 CZPT jalgrattakett, 415 CZPT jalgrattakett, 415H CZPT jalgrattakett, 530 CZPT jalgrattakett, 520 CZPT jalgrattakett, 630 CZPT jalgrattakett, mootorratta ajamiketid, mootorratta rullketid, mootorrattaketid, mootorratta rattaketid, mootori keti tüüp:
Mootorratta pukskett: 10-270H
Mootorratta rullkett: 06B-630
Mootorratta O-rõngaskett: (ja CZPT tsükli X-rõngaskett): 428HO-630HO
Mootorratta vaikne kett: CL04 (6.35)
Jalgrattakett: 1/2″x1/8″, 1/2″x3/32″
Teenus:
Kiired tarned
Mootorrattaketid on toodetud vastavalt DIN või ISO606 standardile
Tooge oma näidiste või jooniste järgi
 
mootorratta keti spetsifikatsioon: 25H, 420, 428, 428H, 520, 530, O-RING kett CZPT
 

Ese  420/428 mootorratta kett
Brändi nimi MW
Mudeli nr. 420/428
Materjal 40 miljonit
Pigi 12,70 mm
Värv Naturaalne, sinine, must, kroom, kuldne
Struktuur Rullketid
Pakkimine Sisemine: plastkott + värvikast
Spetsiaalne pakkimine vastavalt vajadusele.
Peamine turg Aafrika, Lähis-Ida, Aasia, Lõuna-Ameerika, Euroopa
Funktsioon 1. Valmistatud kvaliteetsest legeerterasest 
  kogenud tehnoloogiaga,
2.Mõistlik hind ja hea keti kvaliteet.
3.Pikk eluiga, kõrge tugevus.
4. Eelnevalt venitatud ja roostevastane.
5.Toode vastavalt oma näidisele või joonisele

koopia
Mudel
EI. 
P Lääne D T1 T2 H d L G / /
minuti  maks  maks  maks  maks maks
mm mm mm mm mm mm mm mm mm kgf kgf koopia
415H 12.7 4.68 7.77 1.5 1.5 12 4 13.3 15 1610 1850
420H 12.7 6.25 7.77 1.8 1.8 12 4 16.15 17.6 1800 2100 100cc
428H 12.7 7.85 8.51 1.8 1.8 12.5 4.51 18.9 19.45 2110 2300 125cc
428HG 12.7 7.85 8.51 2 2 12.5 4.51 19.1 20.3 2200 2450 150cc
520H 15.875 6.25 10.61 2.35 2.35 15 5.09 18.55 20.5 3100 3300 250cc
530H 15.875 9.4 10.61 2.35 2.35 15 5.09 21.85 23.8 3100 3300 400cc
415E 12.7 4.88 7.75 1.1 1.4 10.3 4 12.9 13.45 1185 1390 50cc
420 12.7 6.25 7.77 1.5 1.5 12 4 14.8 16.6 1610 1850 100cc
428 12.7 7.85 8.51 1.5 1.5 12.5 4.51 16.8 18.1 1820 1950 125cc
520 15.875 6.25 10.61 2 2 15 5.09 17.6 19.3 2710 3050 250cc
525 15.875 7.85 10.61 2 2 15 5.09 18.75 20.8 2710 3050 250cc
530 15.875 9.4 10.61 2 2 15 5.09 20.8 21.85 2710 3050 250cc
420DX 12.7 6.25 7.77 1.8 1.8 12 4 16,5 18.05 2100 2350 125cc
428DX 12.7 7.85 8.51 2 2 12.5 4.55 19.05 20.25 2500 3000 150cc
520DX 15.875 6.25 10.16 2 2 15 5.2 17.65 19.65 3600 3950 400cc

MÄRGISELDID:kett | vaskkett | mootorratta kett