
BLDC Planetary Gear Motor (Ring Equipment Substance: Metallic)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Proportions | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brushless Motor CZPT Data
| Tür | Sayı of poles |
Sayı of period |
Değerlendirildi voltage |
No-load velocity |
Değerlendirildi speed |
Değerlendirildi torque |
Değerlendirildi güç |
Reak torque |
Doruğa ulaşmak recent |
Line to line resistance |
Line to line inductance |
| VDC | r/dakika | r/dakika | mN.m | W | mN.m | A | ohms | mH | |||
| FL42BLS80-2461 | sekiz | üç | 24 | 6100 | 4000 | 185 | 77.five | 560 | fourteen.6 | .forty three | .seventy one |
| FL42BLA80-2441 | on | üç | 24 | 4100 | 3000 | 260 | 81 | 780 | on üç | .Yedi | .58 |
| FL42BLB80-2437 | 6 | üç | 24 | 3750 | 3000 | üç yüz | ninety four | 900 | 14.5 | .54 | .46 |
| FL42BLS100-2463 | 8 | üç | 24 | 6300 | 4000 | 250 | yüz beş | 750 | 21.five | .3 | .5 |
| FL42BLA100-2440 | 10 | 3 | 24 | 4000 | 3000 | 360 | 113 | 1080 | seventeen.5 | .48 | .44 |
| FL42BLB100-2437 | 6 | üç | 24 | 3700 | 3000 | 440 | 138 | 1320 | 21 | .4 | .üç |
Brushless Gear Motor CZPT Info
FL42BLS80-2461 DC Brushless Motor (LD=eighty two.3mm)
| İndirgeme oranı | 4.444 | 17 | 22 | 65 | 83 | 106 | 247 | |
| Number of gear trains | 1 | iki | iki | üç | üç | üç | dört | |
| Length(L) | mm | 37.5 | 48. | 48. | 58.3 | fifty eight.3 | fifty eight.three | 68.six |
| Rated velocity | r/dakika | 900 | 235 | 182 | altmış iki | 48 | 38 | 16 |
| Nominal tork | Nm | .47 | 2.beş | 3.three | 8.7 | on bir | 14 | 20 |
| Max. permissible load in a quick time | Nm | 6 | 25 | yirmi beş | elli | elli | elli | altmış |
FL42BLA80-2441 DC Brushless Motor (LD=82.3mm)
| İndirgeme oranı | 4.444 | 17 | 22 | 65 | 83 | 106 | 247 | |
| Number of gear trains | bir | iki | 2 | üç | 3 | 3 | 4 | |
| Size(L) | mm | 37.beş | 48. | 48. | fifty eight.three | 58.3 | fifty eight.3 | 68.six |
| Rated pace | r/dakika | 675 | 176 | 136 | kırk altı | 36 | 28 | on iki |
| Nominal tork | Nm | 1. | üç.altı | four.six | on iki | 16 | yirmi | 20 |
| Max. permissible load in a brief time | Nm | 6 | 25 | yirmi beş | 50 | 50 | elli | 60 |
FL42BLB80-2437 DC Brushless Motor (LD=82.3mm)
| İndirgeme oranı | four.444 | 17 | 22 | 65 | 83 | 106 | 247 | |
| Quantity of gear trains | bir | iki | iki | üç | üç | üç | 4 | |
| Length(L) | mm | 37.beş | forty eight. | forty eight. | 58.three | fifty eight.3 | 58.three | 68.six |
| Rated pace | r/dakika | 675 | 176 | 136 | 46 | 36 | 28 | 12 |
| Nominal tork | Nm | bir.2 | four.1 | 5.four | on dört | on sekiz | 20 | 20 |
| Max. permissible load in a short time | Nm | 6 | yirmi beş | 25 | elli | elli | 50 | 60 |
FL42BLS100-2463 DC Brushless Motor(LD=102.3mm)
| İndirgeme oranı | 4.444 | on yedi | 22 | 65 | seksen üç | 106 | |
| Variety of equipment trains | 1 | 2 | 2 | üç | 3 | 3 | |
| Length(L) | mm | 37.beş | forty eight. | 48. | 58.3 | fifty eight.three | 58.3 |
| Rated velocity | r/dakika | 900 | 235 | 182 | 62 | 48 | 38 |
| Nominal tork | Nm | bir. | üç.dört | dört.5 | 12 | 15 | 19 |
| Max. permissible load in a short time | Nm | 6 | yirmi beş | 25 | 50 | 50 | 50 |
FL42BLA100-2440 DC Brushless Motor(LD=102.3mm)
| İndirgeme oranı | four.444 | 17 | 22 | 65 | 83 | 106 | |
| Variety of equipment trains | 1 | iki | iki | üç | 3 | üç | |
| Length(L) | mm | 37.beş | 48. | forty eight. | 58.three | fifty eight.3 | 58.3 |
| Rated velocity | r/dakika | 675 | 176 | 136 | 46 | 36 | 28 |
| Nominal tork | Nm | 1.dört | beş. | six.4 | 17 | 20 | yirmi |
| Max. permissible load in a quick time | Nm | 6 | 25 | yirmi beş | elli | 50 | 50 |
FL42BLB100-2437 DC Brushless Motor(LD=102.3mm)
| İndirgeme oranı | 4.444 | 17 | 22 | altmış beş | seksen üç | 106 | |
| Amount of equipment trains | bir | iki | iki | 3 | üç | 3 | |
| Size(L) | mm | 37.5 | forty eight. | 48. | fifty eight.3 | fifty eight.three | 58.3 |
| Rated pace | r/dakika | 675 | 176 | 136 | 46 | 36 | 28 |
| Nominal tork | Nm | 1.8 | six.1 | seven.eight | yirmi | 20 | 20 |
| Max. permissible load in a quick time | Nm | altı | yirmi beş | 25 | 50 | elli | 50 |
The motor can be designed &created with CZPT request.
