
16mm –60mm 12V High Torque Lower Rpm DC Planet Equipment Motor
Geard Motor Torque/Speed
| İndirgeme oranı | bir | bir | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | bir | bir | 1 | bir | 1 | 1 | 1 | bir | bir | 1 | 1 | bir | bir | |
| üç.altı | 4.three | on üç | 19.iki | 22.7 | 46.7 | altmış dokuz | 102 | 121 | 198 | 276 | 326 | 409 | 513 | 843 | 995 | 1567 | 1966 | 2321 | 3439 | ||
| 12V | Nominal tork (gf · cm) |
five.eighteen | 6.19 | on altı.dokuz | 24.9 | 29.4 | 54.5 | 80.six | 119 | 120 | yüz yirmi | yüz yirmi | yüz yirmi | yüz yirmi | yüz yirmi | yüz yirmi | yüz yirmi | yüz yirmi | 120 | yüz yirmi | yüz yirmi |
| Rated pace(r/min) | 750 | 628 | 208 | 141 | 119 | fifty seven.9 | 39.iki | 26.5 | 22.three | 13.7 | nine.8 | sekiz.3 | altı.7 | five.three | three.three | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | .sekiz | |
| 24V | Rated pace(gf·cm) | five.18 | six.19 | on altı.dokuz | 24.9 | 29.4 | 54.five | eighty.6 | 119 | 120 | 120 | yüz yirmi | 120 | yüz yirmi | 120 | 120 | yüz yirmi | yüz yirmi | yüz yirmi | yüz yirmi | yüz yirmi |
| Rated speed (r/min) | 750 | 628 | 208 | 141 | 119 | fifty seven.nine | 39.iki | 26.5 | 22.three | thirteen.7 | nine.8 | eight.three | 6.seven | 5.three | üç.3 | iki.sekiz | bir.sekiz | 1.dört | 1.iki | .8 | |
| Gearbox”L” mm | 37.one | fifty one. | sixty four.nine | seventy eight.eight | ninety five.2 | ||||||||||||||||
Motor Knowledge
| Rated volt(V) | Ratedtorque (g-cm) |
Nominal hız (devir/dakika) |
Son zamanlarda değerlendirildi (mA) |
No load pace (devir/dakika) |
No load current(mA) | Rated output ( W ) |
Fazla kilo (g) |
| 12 | 1600 | 2700 | ≤7000 | 3600 | ≤900 | 43 | yedi yüz |
| 24 | 1600 | 2700 | ≤3500 | 3600 | ≤500 | kırk üç | 700 |
Firm Introduction
