
16mm –60mm 12V High Torque Lower Rpm DC Planet Equipment Motor
Geard Motor Torque/Speed
| Vähennyssuhde | yksi | yksi | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | yksi | yksi | 1 | yksi | 1 | 1 | 1 | yksi | yksi | 1 | 1 | yksi | yksi | |
| kolme, kuusi | 4.three | kolmetoista | 19.two | 22.7 | 46.7 | kuusikymmentäyhdeksän | 102 | 121 | 198 | 276 | 326 | 409 | 513 | 843 | 995 | 1567 | 1966 | 2321 | 3439 | ||
| 12V | Nimellisvääntömomentti (gf · cm) |
five.eighteen | 6.19 | sixteen.nine | 24.9 | 29.4 | 54.5 | 80.six | 119 | 120 | sata kaksikymmentä | sata kaksikymmentä | sata kaksikymmentä | sata kaksikymmentä | sata kaksikymmentä | sata kaksikymmentä | sata kaksikymmentä | sata kaksikymmentä | 120 | sata kaksikymmentä | sata kaksikymmentä |
| Rated pace(r/min) | 750 | 628 | 208 | 141 | 119 | fifty seven.9 | 39. kaksi | 26.5 | 22.three | 13.7 | nine.8 | kahdeksan,3 | six.7 | five.three | three.three | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | .kahdeksan | |
| 24V | Rated pace(gf·cm) | five.18 | six.19 | sixteen.nine | 24.9 | 29.4 | 54.five | eighty.6 | 119 | 120 | 120 | sata kaksikymmentä | 120 | sata kaksikymmentä | 120 | 120 | sata kaksikymmentä | sata kaksikymmentä | sata kaksikymmentä | sata kaksikymmentä | sata kaksikymmentä |
| Rated speed (r/min) | 750 | 628 | 208 | 141 | 119 | fifty seven.nine | 39. kaksi | 26.5 | 22.three | thirteen.7 | nine.8 | eight.three | 6.seven | 5.three | kolme.3 | kaksi kahdeksan | one.eight | 1.four | 1. kaksi | .8 | |
| Gearbox”L” mm | 37.one | fifty one. | sixty four.nine | seventy eight.eight | ninety five.2 | ||||||||||||||||
Motor Knowledge
| Rated volt(V) | Ratedtorque (g-cm) |
Nimellisnopeus (kierrosta minuutissa) |
Rated recent (mA) |
No load pace (kierrosta minuutissa) |
No load current(mA) | Rated output ( W ) |
Ylipaino (g) |
| 12 | 1600 | 2700 | ≤7000 | 3600 | ≤900 | 43 | seitsemänsataa |
| 24 | 1600 | 2700 | ≤3500 | 3600 | ≤500 | forty three | 700 |
Firm Introduction
