1.Motor Introduction
MY motors are cast aluminum housing YY collection capacitor working asynchronous motor, is developed in accordance to IEC regular, with feature as simple framework, continual running, advanced complex indicators and effortlessly maintenance. Fitting for home appliances, air compressor, pump, blower ,recorder instrument and different equipments necessitating light-weight load commencing.This collection motors with high electricity element and performance, modest dimension, gentle excess weight, excellent efficiency, minimal noise, and hassle-free routine maintenance.
Protection Class:IP4,IP54,IP55
Cooling Type:IC0141
Insulation Class:B,F
Operation Type:S1
Rated Voltage:one hundred fifteen/230,220V
Rated Frequency:60Hz,50Hz
two.Performance data
| Производ | Енергија kW | Присутан А | Брзина о/мин | Eff % | Енергија aspect | Locked rotor torque Номинални обртни момент | Locked rotor current А |
| MY711-two | .37 | 2. два | 2800 | шездесет седам | .92 | 1.8 | шеснаест |
| MY712-2 | педесет пет | three.9 | 2800 | 70 | .92 | 1.8 | 21 |
| MY801-two | седамдесет пет | 4.9 | 2800 | 72 | .95 | one.8 | 29 |
| MY802-two | 1.one | seven. | 2800 | 75 | .95 | one.8 | 40 |
| MY90S-2 | један,5 | девет,4 | 2800 | седамдесет шест | .95 | један, 7 | 55 |
| MY90L-2 | 2. два | thirteen.7 | 2800 | seventy seven | .95 | један, 7 | осамдесет |
| MY100L3-2 | три | 18.two | 2800 | seventy nine | .95 | one.seven | 110 |
| MY112M-2 | четири | 26.6 | 2850 | seventy seven | .82 | 2.2 | сто седамдесет пет |
| MY711-4 | .25 | 2. | 1400 | шездесет два | .92 | 1. осам | дванаест |
| MY712-four | .37 | два,8 | 1400 | 65 | .92 | 1. осам | шеснаест |
| MY801-four | .55 | четири. | 1400 | 68 | .92 | 1. осам | 21 |
| MY802-four | седамдесет пет | 5.1 | 1400 | seventy one | .92 | one.eight | 29 |
| MY90S-four | један.1 | 7.three | 1400 | seventy three | .ninety five | 1.seven | четрдесет |
| MY90L-four | један,5 | девет,7 | 1400 | 75 | .95 | један, 7 | 55 |
| MY100L-4 | два.2 | thirteen.9 | 1400 | 76 | .ninety five | 1.7 | осамдесет |
| MY112M-4 | 3 | eighteen.6 | 1400 | 77 | .95 | један, 7 | сто десет |
| MY100L1-4 | 1.1 | 9.6 | 1440 | seventy one | .seventy four | 2.5 | шездесет |
| MY100L2-four | један,5 | twelve.five | 1440 | 73 | седамдесет пет | два, пет | осамдесет |
| MY112M-four | два.два | seventeen.9 | 1400 | seventy four | .76 | два.2 | 120 |
| MY132S-2 | three.7 | 26.6 | 2850 | seventy seven | .82 | 2. два | a hundred seventy five |
| MY132S-4 | 3 | 23.6 | 1400 | седамдесет пет | .seventy seven | 2.2 | сто педесет |
| MY132M-four | 3.7 | 28.4 | 1400 | седамдесет шест | .seventy nine | два.два | сто седамдесет пет |
three.General Installation DIMENSION
| Frame | Set up proportions | Димензије | ||||||||||||||||||||||||||
| IMB3 | IMB14 IMB34 | IMB5 IMB35 | IMB3 | |||||||||||||||||||||||||
| А | Б | Ц | Д | Е | Ф | Г | Х | K | М | Н | П | Р | С | Т | М | Н | П | Р | С | Т | AB | AC | Advert | AE | Hd | Л | ||
| 71 | 112 | 90 | 45 | четрнаест | тридесет | 5 | једанаест | seventy one | седам | 85 | 70 | сто и пет | M6 | 2. пет | 130 | 110 | 160 | – | 10 | 3.five | one hundred forty five | сто четрдесет пет | 140 | деведесет пет | сто осамдесет | 255 | ||
| осамдесет | сто двадесет пет | сто | педесет | 19 | 40 | 6 | fifteen.5 | 80 | 10 | сто десет | осамдесет | сто двадесет | M6 | 3 | сто шездесет пет | сто тридесет | двеста | 12 | 3.5 | сто шездесет | сто шездесет пет | 150 | сто десет | двеста | 295 | |||
| 90S | 140 | сто | педесет шест | 24 | педесет | осам | двадесет | 90 | 10 | 115 | деведесет пет | сто четрдесет | М8 | три | сто шездесет пет | 130 | двеста | 12 | 3.5 | сто осамдесет | 185 | сто шездесет | 120 | 220 | 370 | |||
| 90L | сто четрдесет | сто двадесет пет | педесет шест | 24 | педесет | осам | двадесет | 90 | 10 | сто петнаест | деведесет пет | сто четрдесет | М8 | 3 | сто шездесет пет | 130 | двеста | дванаест | three.5 | 180 | 185 | 160 | сто двадесет | 220 | четири стотине | |||
| 100L | сто шездесет | сто четрдесет | шездесет три | 28 | шездесет | осам | 24 | сто | 12 | – | – | – | – | – | – | 215 | сто осамдесет | 250 | петнаест | 4 | 205 | двеста | сто осамдесет | сто тридесет | 260 | 430 | ||
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | шездесет | осам | 24 | 112 | 12 | – | – | – | – | – | – | 215 | 180 | 250 | петнаест | 4 | 245 | 250 | 190 | сто четрдесет | триста | 455 | ||
| 132S | 216 | сто четрдесет | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | дванаест | – | – | – | – | – | – | 265 | 230 | 300 | петнаест | 4 | 280 | 290 | 210 | 155 | 350 | 525 | ||
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | осамдесет | 10 | 33 | 132 | 12 | – | – | – | – | – | – | 265 | 230 | триста | 15 | четири | 280 | 290 | 210 | 155 | 350 | 525 | ||
four.Generation PROCESSING:
Factory Outline
five.Portray CZPTR CODE:
six.Advantage:
Pre-income services:
•We are a sales group, with all technological assist from engineer group.
•We benefit every single inquiry sent to us, make sure quick competitive supply within 24 hours.
•We cooperate with customer to style and develop the new merchandise. Give all needed document.
Right after-product sales service:
•We regard your feed again right after acquire the motors.
•We offer 1years guarantee soon after receipt of motors..
•We guarantee all spare components CZPT in life time use.
•We loge your complain inside 24 hrs.
Водич за куповину Који је најбољи ланац за мотоцикл? Водич за куповину према типу вожње Најбољи…
Водич са упутствима — Замена ланца Како заменити ланац мотоцикла Корак-по-корак водич Ланац мотоцикла…
Водич са упутствима — Мерење хабања ланца Како измерити хабање ланца мотоцикла Комплетна метода…
Водич за одржавање — Подмазивање ланца Како подмазати ланац мотоцикла Корак-по-корак водич Правилно…
Водич за решавање проблема Ланац мотоцикла се стално истеже Узроци и решења Ланац који треба подешавати сваких…
Водич са упутствима — Затегнутост ланца Како подесити затегнутост ланца мотоцикла Корак-по-корак водич Затегнутост ланца…