| 21 Inch Large Power Propellers Basic Specs | |||
| Diameter/Pitch(L*W) | 21*1.ninety six inch (545*50mm) | Perform Temp | -40ºC~65ºC |
| Bodyweight(single propeller*two) | 50g*2 | Storage Temp | -10ºC~50ºC |
| Супстанца | Carbon fiber+Epoxy | Storage Humidity | <85% |
| Третман подручја | Shiny | The best possible RPM | 3782 RPM/Min |
| Propeller Type | Unfoldable,light-weight fat | Thrust Limitation | 10.eightкг |
BLDC Motor Features
KWTBLDC61 Series Φ66.6×29 180W/360W
| Motor Parameter | KWTBLDC | KWTBLDC | ||
| Motor Product | 65716S | 657112S | ||
| Values at nominal voltage | ||||
| Називни напон | В | 22. два | forty four.four | |
| Cost-free Load | Брзина без оптерећења | обртаји у минути | 6384 | 6044 |
| No load current | А | 1.20 | .fifty seven | |
| At Max. Efficiency | Max.effectiveness | % | 87.twenty% | 89.20% |
| Брзина | обртаји у минути | 2836 | 5744 | |
| Постојеће | А | 6.two | ten.8 | |
| Обртни момент | N.m | .40 | .seventy one | |
| At Max.Output | Max.output | З | 560 | 2264 |
| Брзина | обртаји у минути | 1503 | 3571 | |
| Недавно | А | 51.8 | 103.5 | |
| Обртни момент | N.m | three.6 | 7.16 | |
| At Stall | Stall current | А | 103 | 207 |
| Обртни момент застоја | N.m | 7 | 14.three | |
| Motor characteristic | ||||
| Termianal resistance | mΩ | 180 | 180 | |
| Torque constant | g.cm/A | 707 | 709 | |
| КВ | rpm/V | 280 | 136 | |
| Speed/Torque continual | rpm/g.cm | .04 | .04 | |
Водич за куповину Који је најбољи ланац за мотоцикл? Водич за куповину према типу вожње Најбољи…
Водич са упутствима — Замена ланца Како заменити ланац мотоцикла Корак-по-корак водич Ланац мотоцикла…
Водич са упутствима — Мерење хабања ланца Како измерити хабање ланца мотоцикла Комплетна метода…
Водич за одржавање — Подмазивање ланца Како подмазати ланац мотоцикла Корак-по-корак водич Правилно…
Водич за решавање проблема Ланац мотоцикла се стално истеже Узроци и решења Ланац који треба подешавати сваких…
Водич са упутствима — Затегнутост ланца Како подесити затегнутост ланца мотоцикла Корак-по-корак водич Затегнутост ланца…