
Introduction:
Y2 series 3-stage asynchronous motor is a new collection which is adopt new technological innovation, and it is a new merchandise of Y series motor. Y2 sequence motors are entirely enclosed, enthusiast cooled, squirrel cage framework. These goods have mentioned for novel style, gorgeous look, low sound, high performance torque, superb beginning efficiency, compact construction, handy use and servicing, and many others.. The motors are adopted with F class insulation, and in accordance to the worldwide by way of example of the insulation construction evaluation method layout, so as to tremendously boost the security and reliability of the whole equipment. Y2 sequence motors can be commonly employed as driving equitments of numerous machineries,this sort of as device tools, supporters, pumps, compressors and transportation, agriculture and foods processing.
Running problems:
Ambient temperature:-15ºC<θ<40ºC
Altitude: not exceed 1000m
Rated voltage:380V or any voltage between 220V-760V
Rated frequency: 50Hz,60Hz
Security class:IP44,IP54,IP55
Insulation course: B,F
Cooling method: IC0141
Duty:S1(continuous)
Link: CZPT-relationship for up to 3kW,
Delta-relationship for 4kW and previously mentioned.
CZPT day
| Prodotto | Produzione | Ritmo (r.p.m) |
Eff. (%) |
Electricity issue (cosΦ) |
Valutare l'attuale (UN) |
Prezzi Torque Num |
Ist/In | Tst/Tn | ||||
| KW | HP | 380 | quattrocento | 415 | ||||||||
| Speed 3000RPM 2-Pole 50Hzz | ||||||||||||
| Y2-801-two | .75 | 1 | 2875 | seventy seven.four | .83 | one.seventy seven | 1.sixty eight | one.62 | 2.forty nine | 5.thirty | due,5 | 3 |
| Y2-S02-2 | 1.1 | uno,5 | 2875 | 79.6 | .eighty four | 2.fifty | 2.37 | one.29 | 3.65 | seven.00 | 3.two | three.eight |
| Y2-90S-2 | 1.5 | due | 2890 | 81.three | .eighty four | three.32 | three.sixteen | 3.04 | 4.96 | 7.ten | due.1 | three.five |
| Y2-90L-two | due.2 | 3 | 2890 | eighty three.2 | .eighty five | four.seventy two | 4.forty eight | four.32 | seven.27 | 6.90 | two.4 | 3 |
| Y2-100L-2 | tre | quattro | 2891 | 84.six | .87 | 6.seventeen | five.86 | five.65 | nine.ninety one | 8.00 | three.two | 4 |
| Y2-112M-2 | quattro | 5.5 | 2914 | 85.8 | .88 | eight.04 | 7.sixty four | 7.36 | thirteen.11 | seven.fifty | 2.five | 3 |
| Y2-132S1-two | five.5 | 7.5 | 2937 | 87. | .86 | eleven.2 | ten.6 | 10.two | seventeen.88 | 7.fifty | 2.7 | 3.five |
| Y2-132S2-two | seven.5 | 10 | 2940 | 88.one | .88 | 14.6 | 13.9 | 13.four | 24.36 | seven.fifty | two.4 | three.3 |
| Y2-1601-two | 11 | quindici | 2930 | 89.4 | .89 | 21. | 19.9 | 19.two | 35.eighty five | 7.sixty | 2.due | 2.9 |
| Y2-160M2-2 | quindici | venti | 2930 | 90.three | .89 | 28.4 | 26.9 | 26. | 48.89 | 7.sixty | 2.3 | 3 |
| Y2-160L-two | 18.5 | venticinque | 2937 | 90.nine | .89 | 34.7 | 33 | 31.8 | 60.fifteen | seven.40 | 2.3 | three.1 |
| Y2-180M-two | 22 | trenta | 2940 | ninety one.three | .88 | forty one.six | 39.5 | 38.one | seventy one.46 | 7.eighty | due.otto | three.two |
| Y2-200l1-2 | trenta | quaranta | 2950 | 92. | .88 | fifty six.two | fifty three.four | 51.5 | ninety seven.twelve | seven.80 | 2.six | 3 |
| Y2-200L2-two | 37 | cinquanta | 2950 | ninety two.five | .89 | 68.two | sixty four.8 | sixty two.five | 119.78 | seven.70 | 2.6 | 3 |
| Y2-225M-two | quarantacinque | sessanta | 2960 | ninety two.9 | .89 | eighty two.five | 78.four | seventy five.6 | 145.19 | 7.fifty | 2.four | 2.six |
| Y2-2S50M-two | cinquantacinque | 75 | 2965 | ninety three.two | .90 | ninety nine.five | ninety four.5 | 91.one | 177.fifteen | 7.10 | 2.3 | due.otto |
| Y2-280S-two | settantacinque | cento | 2970 | 93.8 | .90 | 135 | 128 | 123 | 241.16 | seven.forty | due,5 | 2.8 |
| Y2-280M-2 | ninety | 125 | 2970 | 94.one | .91 | one hundred sixty | 152 | 146 | 289.39 | seven.60 | due.otto | due.8 |
| Y2-315S-two | 110 | centocinquanta | 2975 | 94.3 | .91 | 194 | 185 | 178 | 353.eleven | six.ninety | two.4 | 2.8 |
| Y2-315M-two | 132 | a hundred and eighty | 2975 | ninety four.6 | .ninety one | 233 | 221 | 213 | 423.73 | 7,ten | two.six | 2.9 |
| Y2-31SL1-2 | a hundred and sixty | two hundred | 2975 | ninety four.eight | .92 | 278 | 265 | 255 | 513.sixty one | 7.ten | due,5 | 2.nine |
| Y2-31SL2-two | 200 | 270 | 2975 | ninety five. | .92 | 348 | 330 | 318 | 642.02 | six.90 | 2.five | due.8 |
| Y2-355M-2 | 250 | 340 | 2980 | ninety five. | .ninety two | 434 | 412 | 398 | 801.seventeen | 7.00 | due,5 | 2.8 |
| Y2-355L-two | 315 | 430 | 2980 | ninety five. | .92 | 547 | 520 | 501 | 1009.48 | 7.00 | 2.five | 2.nine |
| Pace 1500RPM 4-Pole 50Hz | ||||||||||||
| Y2-802-4 | .75 | uno | 1400 | 79.six | .seventy six | 1.88 | one.78 | one.seventy two | 5.twelve | 5 | 2.four | two.nine |
| Y2-90S-four | 1.one | 1.5 | 1440 | eighty one.4 | .seventy seven | two.sixty six | 2.fifty three | 2.44 | 7.3 | 6 | tre | 3.5 |
| Y2-90L-four | uno,5 | 2 | 1445 | eighty two.four | .seventy seven | three.fifty seven | 3.fifty nine | three.27 | 9.91 | six.8 | 3.two | 3.8 |
| Y2-100L1-four | 2.due | tre | 1440 | 84.three | ottantuno | 4.88 | four.64 | 4.47 | 14.6 | seven | 3 | 3.five |
| Y2-I00L2-four | tre | 4 | 1140 | 85.5 | .82 | six.50 | six.eighteen | five.ninety five | 19.9 | 7.5 | 2.6 | 3.three |
| Y2-112M-four | 4 | five.5 | 1445 | 86.six | .eighty two | eight.55 | eight.twelve | seven.83 | 26.four | 7 | 3.five | quattro |
| Y2-132S-four | 5.5 | sette,5 | 1455 | 87.seven | .eighty three | 11.5 | 10.nine | 10.5 | 36,one | 6.4 | 2.due | due.otto |
| Y2-132M-four | sette,5 | dieci | 1455 | 88.7 | .eighty four | 15.three | fourteen.5 | fourteen. | 49.2 | seven | two.4 | 3 |
| Y2-160M-4 | 11 | 15 | 1460 | 89.eight | .eighty four | 22.one | 21. | 20.3 | seventy one.9 | six.nine | 2.five | two.9 |
| Y2-I60L-four | 15 | venti | 1460 | 90.six | .eighty five | 29.6 | 28.one | 27.one | ninety eight.1 | seven.5 | 2.five | 3 |
| Y2-I80M-four | eighteen.5 | 25 | 1470 | ninety one.two | .86 | 35.8 | 34. | 32.eight | one hundred twenty.two | 7.8 | 2.6 | three.1 |
| Y2-180L-4 | 22 | 30 | 1470 | 91 | .86 | 42.three | 402 | 38.7 | 142.nine | 7.five | due.2 | two.three |
| Y2-200L-four | trenta | quaranta | 1470 | 92.three | .86 | fifty seven.three | fifty four.4 | 52,5 | 194.9 | seven.one | two.4 | 2.nine |
| Y2-225S-4 | 37 | 50 | 1480 | ninety two.seven | .87 | sixty nine.7 | 66.2 | 63.8 | 238.eight | 7.5 | 2.5 | 2.7 |
| Y2-225M-4 | 45 | 60 | 1480 | ninety three.one | .87 | eighty four.three | eighty.one | seventy seven.two | 290.four | seven.6 | 2.5 | 2.8 |
| Y2-250M-four | cinquantacinque | 75 | 1480 | ninety three.five | .87 | 103 | ninety seven.5 | 94. | 354.nine | seven.3 | 2.six | 2.seven |
| Y2-280S-four | settantacinque | cento | 1480 | ninety four. | .87 | 139 | 132 | 127 | 484 | 7.six | two.seven | 2.seven |
| Y2-280M-four | ninety | one hundred twenty five | 1480 | ninety four.two | .87 | 167 | 158 | 153 | 580.7 | seven.5 | 2.seven | 27 |
| Y2-315S-four | 110 | 150 | 1485 | 94.5 | .88 | 201 | 191 | 184 | 707.4 | seven.one | two.7 | 2.nine |
| Y2-315M-4 | 132 | one hundred eighty | 1485 | 94.seven | .88 | 240 | 228 | 220 | 88.nine | 7.three | two.7 | two.9 |
| Y2-315L1-4- | 160 | two hundred | 1485 | ninety four.9 | .89 | 288 | 273 | 263 | 1571 | seven.four | 3 | tre |
| Y2-315L2-4 | two hundred | 270 | 1485 | ninety five.one | .89 | 359 | 341 | 328 | 1286 | seven.six | 3 | tre |
| Y2-35SM-4 | 250 | 340 | 1490 | ninety five.one | .ninety | 443 | 421 | 406 | 1602 | seven.5 | 2.8 | two.9 |
| Y2-355L-four | 315 | 430 | 1490 | 95.one | .90 | 559 | 531 | 511 | 2019 | 7.4 | 2.6 | 2.8 |
| Speed 1000RPM 6-Pole 50Hz | ||||||||||||
| Y2-90S-six | .75 | uno | 934 | 75.9 | .seventy two | 2.08 | one.ninety eight | uno,90 | seven.sixty seven | 4.five | due.2 | 2.four |
| Y2-901-six | 1.1 | uno,5 | 945 | 78.1 | .72 | two.97 | 2.82 | two.seventy two | eleven,one | 4.S | 2.four | 2.six |
| Y2000L-6 | uno,5 | 2 | 945 | seventy nine.eight | settantacinque | 3.eight | 3.sixty one | 3.forty eight | 15.2 | four.two | uno.8 | 2.2 |
| Y2-112M-6 | due.due | 3 | 960 | 81.8 | .seventy six | 5.37 | five.10 | four.92 | 21.nine | 4.five | two.3 | 2.8 |
| Y2-132S-6 | 3 | quattro | 964 | 83.three | .seventy six | 7.19 | 6.83 | six.fifty eight | 29.7 | 4.five | 1.8 | 2.4 |
| Y2-132M1-6 | 4 | five.five | 965 | eighty four.6 | .seventy six | nine.43 | eight.96 | 8.sixty three | 39.six | 5 | two.3 | two.7 |
| Y2-132M2-6 | 5.5 | sette,5 | 965 | 96.0 | .77 | twelve.six | 12.00 | eleven.5 | 54.4 | 5.5 | one.9 | 2.8 |
| Y-160M-six | seven.5 | dieci | 970 | 87.2 | .78 | sixteen.7 | 15.nine | fifteen.three | seventy three.eight | 6.5 | due | 3 |
| Y2-160L-6 | 11 | 15 | 970 | 88.7 | .seventy eight | 24.one | 22.nine | 22.one | 108.three | sette,5 | 2.4 | three.three |
| Y2-180L-6 | quindici | venti | 975 | 89.7 | .81 | 31.4 | 29.8 | 28.seven | 146.nine | 6.four | 2 | 2.7 |
| Y2-200L1-6 | eighteen.five | 25 | 980 | 90.4 | .81 | 38.3 | 36.four | 35.1 | one hundred eighty.three | seven | 2.three | tre |
| Y2-200L2-6 | 22 | 30 | 980 | 90.9 | .83 | 44.3 | forty two.0 | 40.five | 214.4 | seven | 2.three | due.otto |
| Y2-225M-6 | 30 | 40 | 980 | 91.7 | .84 | 59.two | fifty six.two | fifty four.2 | 292.three | 6.5 | 2.2 | two.7 |
| Y2-250M-six | 37 | 50 | 980 | ninety two.2 | .86 | 70.8 | 67.three | sixty four.8 | 360.six | six.9 | 2.five | two.7 |
| Y2-280S-six | quarantacinque | sessanta | 980 | 92.7 | .86 | eighty five.eight | eighty one.5 | seventy eight.5 | 438.5 | 7 | 2.due | two.4 |
| Y2-280M-6 | cinquantacinque | 75 | 980 | 93.1 | .86 | 104 | ninety nine.two | 95.six | 536 | 7.1 | 2.four | due,5 |
| Y2-315S-six | settantacinque | cento | 985 | ninety three.7 | .86 | 141 | 134 | 129 | 727.2 | 7.3 | 2.8 | 3 |
| Y2-315M-6 | 90 | 125 | 985 | 94.0 | .86 | 169 | 160 | a hundred and fifty five | 872.six | 7.1 | 2.seven | two.9 |
| Y2-315L1-six | centodieci | 150 | 985 | 94.3 | .86 | 206 | 196 | 189 | 1066 | 7.4 | two.nine | 2.nine |
| Y2-315L2-6 | 132 | 180 | 985 | ninety four.6 | .87 | 243 | 231 | 223 | 1280 | 7.6 | tre | three.one |
| Y2-355M1-6 | a hundred and sixty | two hundred | 990 | ninety four.8 | .88 | 291 | 277 | 267 | 1543 | seven.6 | 3.3 | 3.1 |
| Y2-3S5M2-6 | two hundred | 270 | 990 | 95.0 | .88 | 363 | 345 | 333 | 1929 | seven.eight | 3 | 3 |
| Y2-355L-6 | 250 | 340 | 990 | ninety five.0 | .88 | 454 | 432 | 416 | 2412 | 7.seven | three.one | tre |
