Specifiche:
| CZPT: | IEC60034 | ||
| Body Dimension: | H80-H355 | ||
| Electrical power: | .75-300KW | ||
| Rated Voltage: | 380V | ||
| Rated Frequency: | 60HZ | ||
| Efficiency Course: | IE3 | ||
| Insulation Course: | F,H | ||
| Defense Class: | IP55 IP56 IP65 | ||
| Cooling Strategy: | IC411 | ||
| Ambient Temperature: | -15°C-+80ºC | ||
| Pole: | 2,four,six,eight,10 | ||
| Altitudes: | ≤1000 m | ||
| Relative Humidity: | ≤90% | ||
| Terminal Box Place: | Prime or Facet | ||
| Responsibility: | S1 | ||
| Certificazione: | CE 3C CZPT | ||
| Mounting: | B3,B35,B5,V1 | ||
Guida all'acquisto Qual è la migliore catena per moto? Guida all'acquisto in base al tipo di guida La migliore…
Guida pratica - Sostituzione della catena Come sostituire la catena di una moto Guida passo passo Catena per moto…
Guida pratica - Misurazione dell'usura della catena Come misurare l'usura della catena della moto Il metodo completo…
Guida alla manutenzione — Lubrificazione della catena Come lubrificare una catena di motocicletta Guida passo passo La procedura corretta…
Guida alla risoluzione dei problemi: la catena della moto continua ad allungarsi. Cause e soluzioni. Una catena che necessita di regolazione ogni…
Guida pratica — Tensione della catena Come regolare la tensione della catena della moto Guida passo passo Tensione della catena…