Consigliato per l'uso su strada
Ottenibile nella catena di aspetto R-normale
Disponibile in catena LG-Facet con camme
| Dimensioni degli pneumatici | Non-Can Quantità in magazzino | Peso/Pr. libbre. | Varietà di cam Stock Number | Peso/Pr. libbre. | Catena trasversale Quantità disponibile | Quantità di catena incrociata |
| 600-14 7.00-13 185/settantacinque-14 185-quattordici | H2201 | otto.3 | H2201CAM | otto.6 | 6218 | undici |
| 205/70R15 6.50-quattordici | H2203 | nove.due | H2203CAM | nove,5 | 12 | |
| 8-quattordici.5MH 6.00-16LT | H2206 | 9.sette | H2206CAM | dieci.3 | 13 | |
| 185-14 P195/75R14 P205/75R14 195/75R14LT 205/60R17.5 185-15 215/70R15 215/65R15 205/70-14 205/75-14 7.00-14LT 28×8.50×14 E78-14ST 195/70R14 195/75R15 sette-14,5 | H2209 | otto.sette | H2209CAM | nove.due | 6219 | 11 |
| 215/70R16 225/70R15 215/65R16 205/60R16 | H2210 | nove.7 | H2210CAM | dieci | ||
| P215/75R15 195/75R15LT 6.70-15LT 7.00-15LT 7-17.5LT 27×8.50-14 H70-14ST H78-14ST H78-15ST H78-quindici | H2211 | dieci.2 | H2211CAM | 10.sette | 13 | |
| P225/75R15 P235/75R15 P215/75R14LT 215/75R15LT 205R16 6.50-16LT 9-14.5MH 8.00-16.5 H78-15LT | H2216 | nove.otto | H2216CAM | dieciquattro | 6221 | dodici |
| P235/70R16 P245/70R16 P245/75R16 P275/60R15 215/80R16LT 215/85R16LT 215/70R17,5 225/75R16LT 235/75R15LT 235/75R16LT 245/70R16LT 245/70R15LT 245/75R15LT 7.00-15TR 7.00-16LT sette.50-15LT 8-diciassette.5 8.cinquantadiciassette.5 8.settantacinque-sedici.5 | H2219 | dieci.sei | H2219CAM | 11.due | 13 | |
| P265/75R15 215/75R17.5LT 235/85R16LT 245/75R16LT 225/75R17.5 275/60R15LT 7.00-17LT 7.50-15TR 7.50-16LT 9.50-16.5 L78-16LT NR78-quindici | H2221 | 11.quattro | H2221CAM | undici,94 | 14 | |
| 225/70R17.5 245/70R17 7.50-17 7.00-18 8-19.5 | H2214 | 12.3 | H2214CAM | dodici.otto | quindici | |
| 33×14,5-15 35×12,5-15 35×13,5-15 35×14-15 36×12,5-quindici 36×13,5-15 35×12,5-16 35×13,5-16 315/settantacinque-16 35×12,5-sedici,5 35×14-16,5 36×12,5-16,5 36×13,5-16,5 36×14-16,5 38×15,5-16,5 33×12,5-17 | H2226 | 14.4 | H2226CAM | 14.8 | 6229 | 15 |
| P275/60HR17 P275/70R16 225/70R19.5LT 245/70R19.5LT 255/85R16LT 265/70R17LT 265/75R16LT 8.25-15TR 8.25-16LT 265/70R16 | H2228 | dodiciquattro | H2228CAM | 13 | 6225 | 14 |
| P245/70R15 P225/55R18 P255/70R15 235/70R16T 225/75R15LT 10-16,5 29×9,50-15 30×9,50-16 32×9-16 32×10-16 245/70R16 | H2229 | 10.sette | H2229CAM | 11.due | 12 | |
| ten-15LT 8.25-15 265/70R15LT 265/75R15LT 31×10.5-15LT KR78-15 255/70R16LT 245/85R16LT 8.25-15 | H3210 | 11.5 | H3210CAM | dodici.uno | 6225 | 13 |
| sette.50-18 6.50-20 7.00-20 8.venticinque-16 | H2233 | diciassette | H2233CAM | diciassette.otto | 6251 | 11 |
| 7.50-20 8-22.5 9.00-15TR 9.00-16LT 9R17.5 10R17.5 235/80R22.5 | H2237 | diciotto,5 | H2237CAM | 19.5 | dodici | |
| 245/75R22.5 255/70R22.5 255/80R22.5 8.25-20 9-22.5 10.00-15TR 11R17.5 QR78-sedici | H2239 | 19,9 | H2239CAM | 21.1 | tredici | |
| nove.00-20 10-22.5 265/70R19.5 265/75R22.5 | H2241 | 21.3 | H2241CAM | 22.2 | quattordici | |
| dieci.00-20 11-22.5 11R22.5 275/70R22.5 270/80R22.5 | H2245 | 22.7 | H2245CAM | 23.5 | 15 | |
| 295/75R22.5 275/80R24.5 285/75R24.5 295/60R22.5 11-22.5 | H2247 | 22.2 | H2247CAM | 23.1 | 6253 | quattordici |
| 10.00-22 11-24.5 | H2249 | 23.sette | H2249CAM | 24.5 | 15 | |
| 11.00-15TR 11.00-20 12-22.5 295/80R22.5 | H2251 | 28.5 | H2251CAM | 29.quattro | 6260 | quattordici |
| 11.00-24 295/75R24.5 | H2253 | 32.quattro | H2253CAM | 33.3 | 16 | |
| 12.00-20 13/80R20 11.00-22 dodici-24.5 315/80R22.5 | H2255 | 29.6 | H2255CAM | trentasei | 6263 | 14 |
| 13.00-20 14/80R20 12.00-24 365/80R20 | H2257 | 33.7 | H2257CAM | 34.6 | sedici | |
| 14.00-20 quattordici.00R21 tredici.00-24 | H2271 | 35 | H2271CAM | 35,9 | 6266 | 16 |
| quattordici.00-24 | H2273 | 39.due | H2273CAM | 40.1 | 18 | |
| Da negoziare | 1 pezzo (Ordine minimo) |
###
| Utilizzo: | Catena antiscivolo |
|---|---|
| Materiale: | acciaio inossidabile |
| Trattamento superficiale: | Lucidatura |
| Caratteristica: | Antiscivolo |
| Dimensioni della catena: | Registrazione per la dimensione del pneumatico |
| Pacchetto di trasporto: | Cartone |
###
| Personalizzazione: | Disponibile | |
|---|
###
| Dimensioni degli pneumatici | Non-Can Stock Number | Peso/Pr. libbre. | Tipo di cam Stock Number | Peso/Pr. libbre. | Catena trasversale Stock Number | Numero di catene incrociate |
| 600-14 7.00-13 185/75-14 185-14 | H2201 | 8.3 | H2201CAM | 8.6 | 6218 | 11 |
| 205/70R15 6.50-14 | H2203 | 9.2 | H2203CAM | 9.5 | 12 | |
| 8-14.5MH 6.00-16LT | H2206 | 9.7 | H2206CAM | 10.3 | 13 | |
| 185-14 P195/75R14 P205/75R14 195/75R14LT 205/60R17.5 185-15 215/70R15 215/65R15 205/70-14 205/75-14 7.00-14LT 28×8.50×14 E78-14ST 195/70R14 195/75R15 7-14.5 | H2209 | 8.7 | H2209CAM | 9.2 | 6219 | 11 |
| 215/70R16 225/70R15 215/65R16 205/60R16 | H2210 | 9.7 | H2210CAM | 10 | ||
| P215/75R15 195/75R15LT 6.70-15LT 7.00-15LT 7-17.5LT 27×8.50-14 H70-14ST H78-14ST H78-15ST H78-15 | H2211 | 10.2 | H2211CAM | 10.7 | 13 | |
| P225/75R15 P235/75R15 P215/75R14LT 215/75R15LT 205R16 6.50-16LT 9-14.5MH 8.00-16.5 H78-15LT | H2216 | 9.8 | H2216CAM | 10.4 | 6221 | 12 |
| P235/70R16 P245/70R16 P245/75R16 P275/60R15 215/80R16LT 215/85R16LT 215/70R17,5 225/75R16LT 235/75R15LT 235/75R16LT 245/70R16LT 245/70R15LT 245/75R15LT 7.00-15TR 7.00-16LT 7.50-15LT 8-17.5 8.50-17.5 8.75-16.5 | H2219 | 10.6 | H2219CAM | 11.2 | 13 | |
| P265/75R15 215/75R17,5LT 235/85R16LT 245/75R16LT 225/75R17,5 275/60R15LT 7.00-17LT 7.50-15TR 7.50-16LT 9.50-16.5 L78-16LT NR78-15 | H2221 | 11.4 | H2221CAM | 11.94 | 14 | |
| 225/70R17.5 245/70R17 7.50-17 7.00-18 8-19.5 | H2214 | 12.3 | H2214CAM | 12.8 | 15 | |
| 33×14.5-15 35×12.5-15 35×13.5-15 35×14-15 36×12.5-15 36×13.5-15 35×12.5-16 35×13.5-16 315/75-16 35×12.5-16.5 35×14-16.5 36×12.5-16.5 36×13.5-16.5 36×14-16.5 38×15.5-16.5 33×12.5-17 | H2226 | 14.4 | H2226CAM | 14.8 | 6229 | 15 |
| P275/60HR17 P275/70R16 225/70R19.5LT 245/70R19.5LT 255/85R16LT 265/70R17LT 265/75R16LT 8.25-15TR 8.25-16LT 265/70R16 | H2228 | 12.4 | H2228CAM | 13 | 6225 | 14 |
| P245/70R15 P225/55R18 P255/70R15 235/70R16T 225/75R15LT 10-16.5 29×9.50-15 30×9.50-15 30×9.50-16 32×9-16 32×10-16 245/70R16 | H2229 | 10.7 | H2229CAM | 11.2 | 12 | |
| 10-15LT 8.25-15 265/70R15LT 265/75R15LT 31×10.5-15LT KR78-15 255/70R16LT 245/85R16LT 8.25-15 | H3210 | 11.5 | H3210CAM | 12.1 | 6225 | 13 |
| 7.50-18 6.50-20 7.00-20 8.25-16 | H2233 | 17 | H2233CAM | 17.8 | 6251 | 11 |
| 7.50-20 8-22.5 9.00-15TR 9.00-16LT 9R17.5 10R17.5 235/80R22.5 | H2237 | 18.5 | H2237CAM | 19.5 | 12 | |
| 245/75R22.5 255/70R22.5 255/80R22.5 8.25-20 9-22.5 10.00-15TR 11R17.5 QR78-16 | H2239 | 19.9 | H2239CAM | 21.1 | 13 | |
| 9.00-20 10-22.5 265/70R19.5 265/75R22.5 | H2241 | 21.3 | H2241CAM | 22.2 | 14 | |
| 10.00-20 11-22.5 11R22.5 275/70R22.5 270/80R22.5 | H2245 | 22.7 | H2245CAM | 23.5 | 15 | |
| 295/75R22.5 275/80R24.5 285/75R24.5 295/60R22.5 11-22.5 | H2247 | 22.2 | H2247CAM | 23.1 | 6253 | 14 |
| 10.00-22 11-24.5 | H2249 | 23.7 | H2249CAM | 24.5 | 15 | |
| 11.00-15TR 11.00-20 12-22.5 295/80R22.5 | H2251 | 28.5 | H2251CAM | 29.4 | 6260 | 14 |
| 11.00-24 295/75R24.5 | H2253 | 32.4 | H2253CAM | 33.3 | 16 | |
| 12.00-20 13/80R20 11.00-22 12-24.5 315/80R22.5 | H2255 | 29.6 | H2255CAM | 30.6 | 6263 | 14 |
| 13.00-20 14/80R20 12.00-24 365/80R20 | H2257 | 33.7 | H2257CAM | 34.6 | 16 | |
| 14.00-20 14.00R21 13.00-24 | H2271 | 35 | H2271CAM | 35.9 | 6266 | 16 |
| 14.00-24 | H2273 | 39.2 | H2273CAM | 40.1 | 18 | |
| Da negoziare | 1 pezzo (Ordine minimo) |
###
| Utilizzo: | Catena antiscivolo |
|---|---|
| Materiale: | acciaio inossidabile |
| Trattamento superficiale: | Lucidatura |
| Caratteristica: | Antiscivolo |
| Dimensioni della catena: | Registrazione per la dimensione del pneumatico |
| Pacchetto di trasporto: | Cartone |
###
| Personalizzazione: | Disponibile | |
|---|
###
| Dimensioni degli pneumatici | Non-Can Stock Number | Peso/Pr. libbre. | Tipo di cam Stock Number | Peso/Pr. libbre. | Catena trasversale Stock Number | Numero di catene incrociate |
| 600-14 7.00-13 185/75-14 185-14 | H2201 | 8.3 | H2201CAM | 8.6 | 6218 | 11 |
| 205/70R15 6.50-14 | H2203 | 9.2 | H2203CAM | 9.5 | 12 | |
| 8-14.5MH 6.00-16LT | H2206 | 9.7 | H2206CAM | 10.3 | 13 | |
| 185-14 P195/75R14 P205/75R14 195/75R14LT 205/60R17.5 185-15 215/70R15 215/65R15 205/70-14 205/75-14 7.00-14LT 28×8.50×14 E78-14ST 195/70R14 195/75R15 7-14.5 | H2209 | 8.7 | H2209CAM | 9.2 | 6219 | 11 |
| 215/70R16 225/70R15 215/65R16 205/60R16 | H2210 | 9.7 | H2210CAM | 10 | ||
| P215/75R15 195/75R15LT 6.70-15LT 7.00-15LT 7-17.5LT 27×8.50-14 H70-14ST H78-14ST H78-15ST H78-15 | H2211 | 10.2 | H2211CAM | 10.7 | 13 | |
| P225/75R15 P235/75R15 P215/75R14LT 215/75R15LT 205R16 6.50-16LT 9-14.5MH 8.00-16.5 H78-15LT | H2216 | 9.8 | H2216CAM | 10.4 | 6221 | 12 |
| P235/70R16 P245/70R16 P245/75R16 P275/60R15 215/80R16LT 215/85R16LT 215/70R17,5 225/75R16LT 235/75R15LT 235/75R16LT 245/70R16LT 245/70R15LT 245/75R15LT 7.00-15TR 7.00-16LT 7.50-15LT 8-17.5 8.50-17.5 8.75-16.5 | H2219 | 10.6 | H2219CAM | 11.2 | 13 | |
| P265/75R15 215/75R17,5LT 235/85R16LT 245/75R16LT 225/75R17,5 275/60R15LT 7.00-17LT 7.50-15TR 7.50-16LT 9.50-16.5 L78-16LT NR78-15 | H2221 | 11.4 | H2221CAM | 11.94 | 14 | |
| 225/70R17.5 245/70R17 7.50-17 7.00-18 8-19.5 | H2214 | 12.3 | H2214CAM | 12.8 | 15 | |
| 33×14.5-15 35×12.5-15 35×13.5-15 35×14-15 36×12.5-15 36×13.5-15 35×12.5-16 35×13.5-16 315/75-16 35×12.5-16.5 35×14-16.5 36×12.5-16.5 36×13.5-16.5 36×14-16.5 38×15.5-16.5 33×12.5-17 | H2226 | 14.4 | H2226CAM | 14.8 | 6229 | 15 |
| P275/60HR17 P275/70R16 225/70R19.5LT 245/70R19.5LT 255/85R16LT 265/70R17LT 265/75R16LT 8.25-15TR 8.25-16LT 265/70R16 | H2228 | 12.4 | H2228CAM | 13 | 6225 | 14 |
| P245/70R15 P225/55R18 P255/70R15 235/70R16T 225/75R15LT 10-16.5 29×9.50-15 30×9.50-15 30×9.50-16 32×9-16 32×10-16 245/70R16 | H2229 | 10.7 | H2229CAM | 11.2 | 12 | |
| 10-15LT 8.25-15 265/70R15LT 265/75R15LT 31×10.5-15LT KR78-15 255/70R16LT 245/85R16LT 8.25-15 | H3210 | 11.5 | H3210CAM | 12.1 | 6225 | 13 |
| 7.50-18 6.50-20 7.00-20 8.25-16 | H2233 | 17 | H2233CAM | 17.8 | 6251 | 11 |
| 7.50-20 8-22.5 9.00-15TR 9.00-16LT 9R17.5 10R17.5 235/80R22.5 | H2237 | 18.5 | H2237CAM | 19.5 | 12 | |
| 245/75R22.5 255/70R22.5 255/80R22.5 8.25-20 9-22.5 10.00-15TR 11R17.5 QR78-16 | H2239 | 19.9 | H2239CAM | 21.1 | 13 | |
| 9.00-20 10-22.5 265/70R19.5 265/75R22.5 | H2241 | 21.3 | H2241CAM | 22.2 | 14 | |
| 10.00-20 11-22.5 11R22.5 275/70R22.5 270/80R22.5 | H2245 | 22.7 | H2245CAM | 23.5 | 15 | |
| 295/75R22.5 275/80R24.5 285/75R24.5 295/60R22.5 11-22.5 | H2247 | 22.2 | H2247CAM | 23.1 | 6253 | 14 |
| 10.00-22 11-24.5 | H2249 | 23.7 | H2249CAM | 24.5 | 15 | |
| 11.00-15TR 11.00-20 12-22.5 295/80R22.5 | H2251 | 28.5 | H2251CAM | 29.4 | 6260 | 14 |
| 11.00-24 295/75R24.5 | H2253 | 32.4 | H2253CAM | 33.3 | 16 | |
| 12.00-20 13/80R20 11.00-22 12-24.5 315/80R22.5 | H2255 | 29.6 | H2255CAM | 30.6 | 6263 | 14 |
| 13.00-20 14/80R20 12.00-24 365/80R20 | H2257 | 33.7 | H2257CAM | 34.6 | 16 | |
| 14.00-20 14.00R21 13.00-24 | H2271 | 35 | H2271CAM | 35.9 | 6266 | 16 |
| 14.00-24 | H2273 | 39.2 | H2273CAM | 40.1 | 18 | |
Esistono molti tipi diversi di catene di trasmissione. Dovresti essere in grado di distinguere tra catene a rulli, catene forgiate senza rivetti, catene doppie, catene a testa piatta e catene elicoidali dalla terminologia utilizzata. Questo articolo fornirà informazioni sui diversi tipi di catene, in modo che tu possa scegliere quella più adatta alle tue esigenze. Se non hai ancora acquistato una catena, leggi questo articolo per iniziare. Troverai anche informazioni sui pro e i contro di ogni tipo.
Esistono diverse differenze tra catene di trasmissione e catene a rulli, ma in sostanza le due sono funzionalmente simili. La scelta del tipo da utilizzare dipende in gran parte dal tipo di ambiente in cui la macchina verrà esposta. Mentre le catene a rulli sono adatte ad ambienti interni puliti, non tollerano bene l'attrito contro le rotaie. Di seguito sono elencate le principali differenze tra una catena di trasmissione e una catena a rulli. L'utilizzo della catena di trasmissione corretta è essenziale per un funzionamento fluido ed efficiente della macchina.
Le catene di trasmissione a rulli sono disponibili in diverse grammature e resistenze alla trazione. Per applicazioni leggere, si utilizza una catena a passo più piccolo. Per applicazioni gravose, si utilizzano catene a passo più grande. La semplicità di progettazione di queste catene le rende ideali per una varietà di applicazioni. Oltre alla loro robustezza, queste catene sono perfette per una vasta gamma di utilizzi. Alcuni dei principali impieghi delle catene di trasmissione a rulli sono elencati di seguito.
Quando si sostituisce la catena di trasmissione, assicurarsi di seguire le norme di sicurezza. La cosa più importante da ricordare è di non appoggiare la catena su un pavimento sporco, poiché ciò potrebbe causare allungamenti o danni. Dopo aver rimosso la catena dal pignone, applicare il carico misurato specificato dalla norma ANSI. Se il carico supera questo valore, la catena potrebbe piegarsi. Un carico adeguato per la misurazione di una catena di trasmissione dovrebbe essere di almeno sei maglie.
Sebbene le catene a rulli siano solitamente realizzate in acciaio al carbonio, alcune sono in acciaio inossidabile e vengono utilizzate nei macchinari per la lavorazione degli alimenti. In questi contesti, la catena può essere in acciaio inossidabile per garantire la lubrificazione. Anche l'ottone e il nylon vengono talvolta utilizzati per soddisfare tali requisiti. Indipendentemente dall'applicazione, tuttavia, la scelta della catena di trasmissione corretta è fondamentale per il successo di una macchina a catena a rulli. È importante mantenere il giusto equilibrio tra la catena a rulli e la macchina.
Per utilizzare correttamente una catena a rulli, è necessario innanzitutto determinare la dimensione del pignone di trasmissione. La catena deve avere una dimensione inferiore a quella del pignone più piccolo per evitare interferenze tra i denti e garantire un avvolgimento adeguato sul pignone stesso. Una buona pratica consiste nello scegliere una catena di trasmissione con un interasse pari a 30-50 volte il passo della catena. L'interasse massimo possibile è di circa 80 volte il passo della catena, ma non è raccomandato per applicazioni ad alta velocità.
Le catene di trasmissione senza rivetti forgiate a caldo sono realizzate con componenti in acciaio forgiato a caldo. Le loro proporzioni sono ottimizzate per garantire resistenza e leggerezza. Le catene senza rivetti forgiate si dividono generalmente in tre tipologie. Ciascuna di queste tipologie presenta una serie di specifiche importanti. Gli aspetti chiave includono la resistenza minima alla trazione, le tolleranze di lunghezza della catena e le dimensioni delle maglie. Continua a leggere per saperne di più su ciascuna tipologia e sui suoi utilizzi.
Una delle caratteristiche principali delle catene forgiate senza rivetti è che, nonostante il prezzo relativamente basso, sono progettate per essere molto resistenti. La qualità di una catena forgiata dipende dalla sua struttura e dal suo design. Il produttore di questo tipo di catena di trasmissione è CZPT, che dispone di un ampio stock di queste catene. La catena viene sottoposta a un test di carico dopo l'assemblaggio e viene fornita con una garanzia di due anni sulla sostituzione dei componenti.
Le catene forgiate senza rivetti sono disponibili in diverse misure di passo e gradi di resistenza. Sono realizzate in acciaio al manganese fuso o in acciaio legato e hanno una resistenza media da 24.000 a 300.000 libbre. Queste catene sono adatte per applicazioni nel settore automobilistico, nei nastri trasportatori e nella movimentazione dei materiali, nonché nell'imballaggio della carne, nella lavorazione dello zucchero e nelle acciaierie. Sono inoltre ampiamente utilizzate nei sistemi di trasporto. Per garantire qualità e prestazioni, i produttori offrono una varietà di catene forgiate.
CZPT offre catene di trasmissione forgiate CZPT per un funzionamento senza fatica. La catena include un nottolino di trasmissione monoblocco forgiato per una durata ottimale. Le catene sono disponibili nelle versioni a forma di 8 e a D. Per ulteriori informazioni, si prega di contattare direttamente CZPT. È possibile ordinare catene di trasmissione senza rivetti forgiate a caldo su misura. I produttori offrono anche catene personalizzate per esigenze applicative specifiche.
Le catene di trasmissione duplex hanno due serie di rulli anziché una, generando il doppio della potenza. Le catene a doppia catena hanno perni e cuscinetti a rulli, mentre le catene a tripla catena hanno una fila aggiuntiva di piastre per alloggiare i tre pignoni. Sono generalmente intercambiabili tra loro. Sono disponibili per gli standard statunitensi, britannici e ISO. Sono realizzate in acciaio al carbonio, acciaio inossidabile e nichelato o nichelato.
Le catene di trasmissione a testa piatta sono ideali per percorsi curvi o rettilinei e sono disponibili in diverse tipologie e spessori. Queste catene sono altamente resistenti all'usura e sono generalmente realizzate in acciaio, acciaio inossidabile o plastica. CZPT produce marchi speciali di catene a testa piatta con elevata resistenza all'usura ed eccellente riduzione del rumore. Oltre ad essere versatili, le catene a testa piatta possono essere utilizzate in una varietà di applicazioni industriali.
Esistono due tipi principali di catene CZPT: a maglia piatta superiore o a nervatura rialzata. Un pezzo è formato da un singolo anello unitario e l'altro presenta anelli di base a rulli per una maggiore resistenza. La catena a due pezzi combina anelli piatti superiori e una catena a rulli inferiori per una maggiore robustezza. Queste catene sono disponibili in larghezze fino a 6 metri e in diverse misure. Sono disponibili in acciaio inossidabile, ghisa o plastica.
Il perno di cerniera è un altro componente importante del sistema di catene a piastra piana. Supporta la piastra della catena per garantire un trasporto fluido. Le cerniere sono disponibili in versione a perno singolo e a doppio perno. I perni di cerniera standard sono progettati per piastre di catena dritte e di larghezza ridotta; i perni a doppio perno sono progettati per prodotti più lunghi e pesanti. I perni di cerniera sono inoltre disponibili in diversi materiali, tra cui alluminio e acciaio zincato. Ciò consente la personalizzazione in base alla progettazione della macchina, alle condizioni operative e al metodo di azionamento.
Che il vostro sistema di trasporto a catena a sezione piatta sia grande o piccolo, una catena a sezione piatta di alta qualità svolgerà il suo lavoro in modo impeccabile. Grazie alla loro progettazione che richiede poca manutenzione, queste catene sono facili da pulire e manutenere. Possono ospitare pallet di pezzi di varie dimensioni e la loro flessibilità le rende ideali per molteplici applicazioni. Possono inoltre essere personalizzate per soddisfare le esigenze di diversi settori. Quindi, se avete bisogno di un trasportatore specifico per il vostro settore, una catena a sezione piatta è la soluzione ideale.
Modificato da czh il 14/01/2023
Guida all'acquisto Qual è la migliore catena per moto? Guida all'acquisto in base al tipo di guida La migliore…
Guida pratica - Sostituzione della catena Come sostituire la catena di una moto Guida passo passo Catena per moto…
Guida pratica - Misurazione dell'usura della catena Come misurare l'usura della catena della moto Il metodo completo…
Guida alla manutenzione — Lubrificazione della catena Come lubrificare una catena di motocicletta Guida passo passo La procedura corretta…
Guida alla risoluzione dei problemi: la catena della moto continua ad allungarsi. Cause e soluzioni. Una catena che necessita di regolazione ogni…
Guida pratica — Tensione della catena Come regolare la tensione della catena della moto Guida passo passo Tensione della catena…