Design No&interval&colon 26″ vogue good high quality mountain bike
T&solT for FOB ZheJiang port
Specification&colon one&time period Steel frame and suspension fork
two&period of time Metal seat post
three&period of time Metal stem
four&time period V brake
5&period Steel crank
6&period Alloy rim
7&time period 3 items for chainwheel
eight&time period 3 fingers kind brake lever
nine&interval Alloy fast launch
ten&period of time Derailleur&colon 18speeds
11&period Metal kickstand as photograph
twelve&period As photograph pedals
| Parts | SPEC&period | MATERIAL | CZPTR | |||
| Telaio | Steel SUSPENSION Frame AND FORK | Metallo | Portray | |||
| HEAD Elements | Steel&comma SETS OF eight | Metallo | ED | |||
| Manage BAR | Steel Handle BAR&comma ED | Acciaio | BLACK | |||
| STEM | Steel&comma | Metallo | BLACK | |||
| GRIP | L&equalsR&equals120mm&comma BLACK | PVC | ||||
| F HUB | Front Metal 36H&comma ED | Metallo | ED | |||
| R HUB | REAR Metal 36H&comma ED | Acciaio | ED | |||
| SPOKE | F&colon 36H&ast14G&comma R&colon 36H&ast14G&comma WITH Metal NIPPLE | Acciaio | UCP | |||
| RIM | ALLOY&comma 26&ast2&period125 RIM&comma Front AND REAR 36H | LEGA | BLACK | |||
| TIRE | 26&ast2&period125 BLACK TIRE&comma | BLACK | ||||
| TUBE | 26&ast2&period125 BUTYL TUBE | RUBBER | BK | |||
| PAD | THICKER | BUTYL | BLACK | |||
| BRAKE | Entrance AND REAR V BRAKE | Metallo | CP | |||
| BRAKE CABLE | BLACK 2P | PVC | Crimson | |||
| BRAKE LEVER | Half ALLOY BRAKE LEVER | BK&solSIL | ||||
| SHIFTER | THUMB SHIFTER | SIL&solBK | ||||
| CRANK&CHAIN WHEEL | Steel CRANK&CHAIN WHEEL | Acciaio | ED | |||
| CATENA | Steel&comma Match FOR THE 26″Bicycle | Metallo | BROWN | |||
| CHAIN Include | WITH CHAIN GUARD | |||||
| Cost-free WHEEL | 20T Free of charge WHEEL | Metallo | BROWN | |||
| PEDAL | CZPT PEDAL | PVC | BLACK | |||
| Carrier | NO | Acciaio | ED | |||
| SADDLE | BLACK SADDLE Comfort | PVC | BLACK | |||
| SEAT Publish | Metal ED SEAT Submit | LEGA | By itself | |||
| STHangCZPTRD Components | Metallo | UCP | ||||
| MUDGUARD Stick | CZPT BLACK | CZPT | BLACK | |||
| STAND | REAR Facet STAND | Acciaio | ||||
| IMBALLAGGIO | SKD 85&percntPACKING&comma OR CKD PACKING | |||||
| CARTON | for export | |||||
| STICKER | to purchase | |||||
| Portray | to purchase | |||||
| Accento | REAR Side STAND | Metallo | ||||
Guida all'acquisto Qual è la migliore catena per moto? Guida all'acquisto in base al tipo di guida La migliore…
Guida pratica - Sostituzione della catena Come sostituire la catena di una moto Guida passo passo Catena per moto…
Guida pratica - Misurazione dell'usura della catena Come misurare l'usura della catena della moto Il metodo completo…
Guida alla manutenzione — Lubrificazione della catena Come lubrificare una catena di motocicletta Guida passo passo La procedura corretta…
Guida alla risoluzione dei problemi: la catena della moto continua ad allungarsi. Cause e soluzioni. Una catena che necessita di regolazione ogni…
Guida pratica — Tensione della catena Come regolare la tensione della catena della moto Guida passo passo Tensione della catena…