
BLDC Planetary Gear Motor (Ring Equipment Substance: Metallic)
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mittasuhteet | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Brushless Motor CZPT Data
| Ystävällinen | Määrä of poles |
Määrä of period |
Arvosteltu voltage |
No-load velocity |
Arvosteltu speed |
Arvosteltu torque |
Arvosteltu voima |
Reak torque |
Huippu recent |
Line to line resistance |
Line to line inductance |
| VDC | kierrosta minuutissa | kierrosta minuutissa | mNm | Länsi | mNm | A | ohms | mH | |||
| FL42BLS80-2461 | kahdeksan | kolme | 24 | 6100 | 4000 | 185 | 77.five | 560 | fourteen.6 | .forty three | .seventy one |
| FL42BLA80-2441 | kymmenen | kolme | 24 | 4100 | 3000 | 260 | 81 | 780 | kolmetoista | seitsemän | .58 |
| FL42BLB80-2437 | 6 | kolme | 24 | 3750 | 3000 | kolmesataa | yhdeksänkymmentäneljä | 900 | 14.5 | .54 | .46 |
| FL42BLS100-2463 | 8 | kolme | 24 | 6300 | 4000 | 250 | sataviisi | 750 | 21.five | .3 | .5 |
| FL42BLA100-2440 | 10 | 3 | 24 | 4000 | 3000 | 360 | 113 | 1080 | seitsemäntoista,5 | .48 | .44 |
| FL42BLB100-2437 | 6 | kolme | 24 | 3700 | 3000 | 440 | 138 | 1320 | 21 | .4 | .kolme |
Brushless Gear Motor CZPT Info
FL42BLS80-2461 DC Brushless Motor (LD=eighty two.3mm)
| Vähennyssuhde | 4.444 | 17 | 22 | 65 | 83 | 106 | 247 | |
| Number of gear trains | 1 | kaksi | kaksi | kolme | kolme | kolme | neljä | |
| Length(L) | mm | 37.5 | 48. | 48. | 58.3 | fifty eight.3 | fifty eight.three | 68.six |
| Rated velocity | kierrosta minuutissa | 900 | 235 | 182 | kuusikymmentäkaksi | 48 | 38 | 16 |
| Nimellisvääntömomentti | N.m | .47 | 2. viisi | 3.three | 8.7 | yksitoista | 14 | 20 |
| Max. permissible load in a quick time | N.m | 6 | 25 | kaksikymmentäviisi | viisikymmentä | viisikymmentä | viisikymmentä | kuusikymmentä |
FL42BLA80-2441 DC Brushless Motor (LD=82.3mm)
| Vähennyssuhde | 4.444 | 17 | 22 | 65 | 83 | 106 | 247 | |
| Number of gear trains | yksi | kaksi | 2 | kolme | 3 | 3 | 4 | |
| Size(L) | mm | 37. viisi | 48. | 48. | fifty eight.three | 58.3 | fifty eight.3 | 68.six |
| Rated pace | kierrosta minuutissa | 675 | 176 | 136 | neljäkymmentäkuusi | 36 | 28 | kaksitoista |
| Nimellisvääntömomentti | N.m | 1. | kolme, kuusi | four.six | kaksitoista | 16 | kaksikymmentä | 20 |
| Max. permissible load in a brief time | N.m | 6 | 25 | kaksikymmentäviisi | 50 | 50 | viisikymmentä | 60 |
FL42BLB80-2437 DC Brushless Motor (LD=82.3mm)
| Vähennyssuhde | four.444 | 17 | 22 | 65 | 83 | 106 | 247 | |
| Quantity of gear trains | yksi | kaksi | kaksi | kolme | kolme | kolme | 4 | |
| Length(L) | mm | 37. viisi | forty eight. | forty eight. | 58.three | fifty eight.3 | 58.three | 68.six |
| Rated pace | kierrosta minuutissa | 675 | 176 | 136 | 46 | 36 | 28 | 12 |
| Nimellisvääntömomentti | N.m | yksi, kaksi | four.1 | 5.four | neljätoista | kahdeksantoista | 20 | 20 |
| Max. permissible load in a short time | N.m | 6 | kaksikymmentäviisi | 25 | viisikymmentä | viisikymmentä | 50 | 60 |
FL42BLS100-2463 DC Brushless Motor(LD=102.3mm)
| Vähennyssuhde | 4.444 | seitsemäntoista | 22 | 65 | kahdeksankymmentäkolme | 106 | |
| Variety of equipment trains | 1 | 2 | 2 | kolme | 3 | 3 | |
| Length(L) | mm | 37. viisi | forty eight. | 48. | 58.3 | fifty eight.three | 58.3 |
| Rated velocity | kierrosta minuutissa | 900 | 235 | 182 | 62 | 48 | 38 |
| Nimellisvääntömomentti | N.m | yksi. | kolme, neljä | four.5 | 12 | 15 | 19 |
| Max. permissible load in a short time | N.m | 6 | kaksikymmentäviisi | 25 | 50 | 50 | 50 |
FL42BLA100-2440 DC Brushless Motor(LD=102.3mm)
| Vähennyssuhde | four.444 | 17 | 22 | 65 | 83 | 106 | |
| Variety of equipment trains | 1 | kaksi | kaksi | kolme | 3 | kolme | |
| Length(L) | mm | 37. viisi | 48. | forty eight. | 58.three | fifty eight.3 | 58.3 |
| Rated velocity | kierrosta minuutissa | 675 | 176 | 136 | 46 | 36 | 28 |
| Nimellisvääntömomentti | N.m | 1. neljä | viisi. | kuusi,4 | 17 | 20 | kaksikymmentä |
| Max. permissible load in a quick time | N.m | 6 | 25 | kaksikymmentäviisi | viisikymmentä | 50 | 50 |
FL42BLB100-2437 DC Brushless Motor(LD=102.3mm)
| Vähennyssuhde | 4.444 | 17 | 22 | kuusikymmentäviisi | kahdeksankymmentäkolme | 106 | |
| Amount of equipment trains | yksi | kaksi | kaksi | 3 | kolme | 3 | |
| Size(L) | mm | 37.5 | forty eight. | 48. | fifty eight.3 | fifty eight.three | 58.3 |
| Rated pace | kierrosta minuutissa | 675 | 176 | 136 | 46 | 36 | 28 |
| Nimellisvääntömomentti | N.m | 1.8 | six.1 | seven.eight | kaksikymmentä | 20 | 20 |
| Max. permissible load in a quick time | N.m | kuusi | kaksikymmentäviisi | 25 | 50 | viisikymmentä | 50 |
The motor can be designed &created with CZPT request.
