
YL collection one phase capacitor start and capcitor managing electric motor ideal for air compressor, drinking water pump,health-related equipment,refiners and other gear demanding substantial torque.
This collection electric motor attributes by its higher starting overall performance, overload capability, electricity element and effectiveness, minimal sound, light-weight weight, small form and effortless maintance.
Security Course:IP44/IP54 Cooling Kind:IC0141
Insulation Course:B or F Procedure Type:S1
Rated Volt.:one hundred fifteen/230,220V Rated Frequency:60Hz(50Hz)
Shell Materials:casting iron, aluminum alloy(only utilised under one hundred).
Efficiency data
| Disain | Electricity kW |
Praegune A |
Kiirus p/min |
Efektiivsus % |
Powerfactor |
Locked rotor torque/ Nimipöördemoment |
Locked rotor current A |
| YL711-two | .37 | 2.2 | 2800 | 67 | .92 | üks kaheksa | 16 |
| YL712-two | viiskümmend viis | three.nine | 2800 | 70 | .92 | üks kaheksa | 21 |
| YL801-2 | seitsekümmend viis | four.nine | 2800 | seitsekümmend kaks | üheksakümmend viis | 1.8 | 29 |
| YL802-2 | 1.1 | 7. | 2800 | seitsekümmend viis | .95 | 1. kaheksa | 40 |
| YL905-2 | 1. viis | 9.neli | 2800 | 76 | üheksakümmend viis | üks.7 | fifty five |
| YL90L-two | 2. kaks | 13.7 | 2800 | 77 | üheksakümmend viis | 1.seven | kaheksakümmend |
| YL100L1-2 | 3 | 18.two | 2800 | 79 | üheksakümmend viis | 1.7 | sada kümme |
| YL112M-2 | 4 | 26.six | 2850 | seventy seven | .82 | kaks.2 | a hundred seventy five |
| YL711-four | .25 | 2. | 1400 | kuuskümmend kaks | .ninety two | üks,8 | kaksteist |
| YL712-4 | .37 | 2.8 | 1400 | 65 | .ninety two | 1. kaheksa | sixteen |
| YL801-four | .55 | neli. | 1400 | 68 | .92 | üks,8 | 21 |
| YL802-four | seitsekümmend viis | 5.1 | 1400 | seventy one | .92 | üks,8 | 29 |
| YL90-4 | 1.1 | 7.three | 1400 | seventy three | .95 | 1.7 | 40 |
| YL90-4 | 1. viis | 9.seven | 1400 | 75 | .95 | 1.seven | 55 |
| YL100L1-4 | kaks.kaks | thirteen.9 | 1400 | 76 | .95 | 1.7 | kaheksakümmend |
| YL112M-four | 3 | 18.6 | 1400 | seventy seven | .95 | one.seven | sada kümme |
| YL90S-6 | neli | 27.1 | 1400 | seventy eight | .77 | kaks.2 | 175 |
| YL90L-6 | five.5 | 31.two | 1400 | seventy eight | .79 | kaks.kaks | kakssada |
| YL100L1-two | üks, viis | 11.4 | 2850 | seitsekümmend neli | .eighty one | 2.5 | kaheksakümmend |
| YL100L2-2 | kaks.2 | kuusteist viis | 2850 | seitsekümmend viis | .eighty one | kaks.kaks | sada kakskümmend |
| YL100L1-four | üks.1 | 9.six | 1440 | seventy one | .seventy four | kaks,5 | 60 |
| YL100L2-4 | 1.5 | 12. viis | 1440 | seventy three | .75 | 2.5 | kaheksakümmend |
| YL100L1-six | .55 | six.9 | 950 | kuuskümmend | .sixty | 2.5 | 35 |
| YL100L2-6 | seitsekümmend viis | 9. | 950 | kuuskümmend üks | .62 | 2.2 | forty five |
| YL112M-2 | kolm | 21. üheksa | 2850 | 76 | .eighty two | 2.2 | 150 |
| YL112M-4 | 2. kaks | 17.9 | 1400 | 74 | .76 | kaks.2 | sada kakskümmend |
| YL112M-six | 1.1 | 12.2 | 950 | 63 | kuuskümmend viis | kaks.2 | 70 |
| YL132S-2 | kolm, seitse | 26.6 | 2850 | 77 | .eighty two | kaks.kaks | one hundred seventy five |
| YL132S-four | kolm | 23.six | 1400 | seitsekümmend viis | .seventy seven | kaks.2 | 150 |
| YL132M-4 | kolm.7 | 28.four | 1400 | 76 | .79 | kaks.2 | 175 |
| YL132S-6 | 1. viis | fourteen.8 | 950 | 68 | kuuskümmend kaheksa | kaks. | 90 |
| YL132M-6 | kaks.2 | twenty.4 | 950 | 70 | .70 | 2.2 | sada kolmkümmend |
Overall Set up:
| Frame | Installation dimensions | Dimensions | ||||||||||||||||||||||||||
| IMB3 | IMB14 IMB34 | IMB5 IMB35 | IMB3 | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | Ad | AE | Hd | L | ||
| 71 | 112 | 90 | forty five | neliteist | 30 | viis | üksteist | seventy one | 7 | kaheksakümmend viis | 70 | sada viis | M6 | kaks,5 | sada kolmkümmend | 110 | 160 | – | kümme | three.five | one hundred forty five | 145 | sada nelikümmend | 95 | sada kaheksakümmend | 255 | ||
| 80 | a hundred twenty five | 100 | 50 | 19 | 40 | 6 | 15.5 | kaheksakümmend | 10 | 110 | kaheksakümmend | sada kakskümmend | M6 | 3 | sada kuuskümmend viis | sada kolmkümmend | kakssada | kaksteist | 3.five | sada kuuskümmend | sada kuuskümmend viis | sada viiskümmend | sada kümme | 200 | 295 | |||
| 90S | 140 | 100 | 56 | 24 | 50 | kaheksa | kakskümmend | üheksakümmend | kümme | sada viisteist | 95 | 140 | M8 | 3 | sada kuuskümmend viis | sada kolmkümmend | kakssada | 12 | 3.five | 180 | 185 | sada kuuskümmend | a hundred and twenty | 220 | 370 | |||
| 90L | sada nelikümmend | 125 | fifty six | 24 | viiskümmend | kaheksa | 20 | üheksakümmend | kümme | 115 | üheksakümmend viis | 140 | M8 | kolm | 165 | sada kolmkümmend | kakssada | 12 | three.5 | 180 | 185 | 160 | sada kakskümmend | 220 | 400 | |||
| 100L | sada kuuskümmend | sada nelikümmend | 63 | 28 | kuuskümmend | 8 | 24 | 100 | 12 | – | – | – | – | – | – | 215 | sada kaheksakümmend | 250 | 15 | 4 | 205 | kakssada | sada kaheksakümmend | sada kolmkümmend | 260 | 430 | ||
| 112M | one hundred ninety | 140 | 70 | 28 | 60 | 8 | 24 | 112 | 12 | – | – | – | – | – | – | 215 | sada kaheksakümmend | 250 | 15 | neli | 245 | 250 | 190 | sada nelikümmend | kolmsada | 455 | ||
| 132S | 216 | 140 | 89 | 38 | kaheksakümmend | kümme | 33 | 132 | kaksteist | – | – | – | – | – | – | 265 | 230 | kolmsada | 15 | neli | 280 | 290 | 210 | 155 | 350 | 525 | ||
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | kaheksakümmend | kümme | 33 | 132 | kaksteist | – | – | – | – | – | – | 265 | 230 | 300 | viisteist | 4 | 280 | 290 | 210 | 155 | 350 | 525 | ||
MOTOR PIC:
Manufacturing facility OUTLINED Searching:
Painting CZPTR CODE:
Gain:
Pre-income services:
•We are a income crew, with all complex assistance from engineer crew.
•We value every single inquiry despatched to us, guarantee quick aggressive offer you inside 24 hrs.
•We cooperate with buyer to style and build the new goods. Give all needed doc.
Soon after-sales service:
•We regard your feed again after receive the motors.
•We give 1years warranty after receipt of motors..
•We guarantee all spare areas CZPT in life time use.
•We loge your complain in 24 hours.
