
Description:
Stage angel:1.8°/.9°
Holding torque:.8-3.2N.m/.5-1.5N.m
Motor size: NEMA23 57mm
Choices:Brake,Encoder,Plantary gear box
CE and RoHS accepted
Rakendused
Use for robots stepper motor, electric automated equipment stepping motor, medical instrument stepping motor, ad instrument stepper motor, lighting& audio tools stepper motor, printer stepper motor, textile equipment stepper motor,CNC router stepper motor,3D Printer stepper motor.
| nema23, one.eight degree, 2 phase | ||||||||
| Model Number | Keeping torque | Rated Cuttent | Wiring Resisitance | Winding Inductance | Rotor Inertia | Mass | Motor Size | Relationship Method |
| Single/Dual Shaft | N.m min | A/Stage | Ω/Stage @20ºC | Mh/Phase | g.cm² | kg | mm | |
| JT252BP10_ | .6 | one | 4.2 | 8.9 | sada nelikümmend | .46 | forty two.five | Connector |
| JT252BP20_ | kaks | one.two | kaks.1 | |||||
| JT252BP30_ | kolm | .fifty one | 1 | |||||
| JT253BP10_ | .8 | one | four.7 | ten.eight | sada kaheksakümmend | .fifty two | forty five.five | Connector |
| JT253BP20_ | kaks | 1.twenty five | 2.7 | |||||
| JT253BP30_ | 3 | .57 | 1.two | |||||
| JT254BP10_ | one | 1 | 5.5 | 16 | 240 | .64 | 51.5 | Connector |
| JT254BP20_ | kaks | üks,5 | 4.3 | |||||
| JT254BP30_ | kolm | .seven | 1.seventy five | |||||
| JT255BP20_ | 1.2 | 2 | one.six | five.two | 280 | .seventy two | 55.five | Connector |
| JT255BP30_ | 3 | .seven | two.four | |||||
| JT255BL40_ | 4 | .45 | 1.four | Lead-wire | ||||
| JT256BP20_ | one.7 | 2 | 2 | 6 | 350 | .eighty five | 64.5 | Connector |
| JT256BP30_ | kolm | .nine | two.seven | |||||
| JT256BL40_ | neli | .5 | one.6 | Lead-wire | ||||
| JT257BP30_ | kaks | kolm | one.one | 4.2 | 480 | one.one | 76.5 | Connector |
| JT257BL40_ | 4 | .65 | two.35 | Direct-wire | ||||
| JT257BL50_ | viis | .37 | 1.8 | |||||
| JT258BP30_ | kaks.kaks | 3 | 1.two | 4.5 | 520 | one.two | 80.5 | Connector |
| JT258BL40_ | 4 | kuuskümmend viis | kakskümmend viis | Direct-wire | ||||
| JT258BL50_ | viis | .36 | 1.76 | |||||
| JT2510BL40_ | kolm | neli | .88 | 3.two | 720 | üks, viis | 101 | Lead-wire |
| JT2510BL50_ | viis | viis | 2.3 | |||||
| JT252UP30_ | viis | kolm | .six | .5 | sada nelikümmend | .46 | 42.5 | Connector |
| JT255UP30_ | .9 | kolm | 1.55 | .9 | 280 | .seventy two | 55.five | |
| JT257UP30_ | 1.5 | kolm | 2.four | 1.4 | 480 | 1.one | seventy six.five | |
| nema23, .9 degree, 2 phase | ||||||||
| Model Quantity | Holding torque | Rated Cuttent | Wiring Resisitance | Winding Inductance | Rotor Inertia | Mass | Motor Length | Connection Manner |
| Single/Dual Shaft | N.m min | A/Period | Ω/Section @20ºC | Mh/Period | g.cm² | kg | mm | |
| JT452BP30_ | viis | 3 | viiskümmend viis | 2.three | sada nelikümmend | .forty six | forty two.5 | Connector |
| JT455BP30_ | .nine | 3 | seitsekümmend viis | 3.7 | 280 | seitsekümmend kaks | fifty five.five | |
| JT457BP30_ | üks,5 | kolm | 1.1 | 6 | 480 | 1.one | seventy six.five | |
| nema23, 1.8 degree, Brake | ||||||||
| Model Variety | Holding torque | Rated Cuttent | Wiring Resisitance | Winding Inductance | Rotor Inertia | Brake static friction torque | Volt/Watt | Motor Weight |
| Solitary/Twin Shaft | N.m min | A/Period | Ω/Period @20ºC | Mh/Period | g.cm² | N.m | v/w | kg |
| JT255B40M | 1.2 | neli | .45 | one.4 | 280 | kaks | 24VDC/5W | 1.twenty five |
| JT257B50M | 2 | 5 | .37 | üks,8 | 480 | 1.six | ||
| * M in the design is brake motor | ||||||||
| nema23, 1.eight degree, IP65, 2 phase | |||||||
| Design Quantity | Keeping torque | Rated Cuttent | Wiring Resisitance | Winding Inductance | Rotor Inertia | Protection level | Motor Fat |
| Single/Dual Shaft | N.m min | A/Phase | Ω/Period @20ºC | Mh/Stage | g.cm² | IPXX | kg |
| JT255B40A | 1.2 | 4 | .forty five | one.4 | 280 | IP65 | üks,5 |
| JT257B50A | kaks | 5 | .37 | 1. kaheksa | 480 | two.four | |
| * Duration customizable | |||||||
