防滑链 雪地防滑链 摩托车防滑链
我们生产CZPT防滑链,也称为轮胎防滑链、轿车防滑链、卡车防滑链、SUV防滑链、半挂卡车防滑链、鞋用防滑链、皮卡车防滑链和卡车轮胎防滑链。轮胎防滑链、泥地防滑链、摩托车轮胎防滑链
我们的雪链包括 KN 系列、KNS 系列、KL 系列、KP 系列、4WD 系列、11 系列、18 系列、22 系列、28 系列、42 系列、48 系列、TN 系列、TNP 系列、ZGE 系列、JPE 系列、ATV 系列、22 SC 系列、SPC7 系列、TSD 系列。
| 材料 | 合金钢 |
| 直径 | 5.7/6.8/7.8毫米 |
| 表面处理 | 镀锌 |
| 颜色 | 银 |
| 用法 | 防滑 |
| 过程 | 焊接+热处理 |
| 形状 | 方梯 |
| 优势 | 多年经验 |
| 产品名称 | 防滑链 |
| 包装 | 编织袋、帆布袋、麻袋 |
我们的CZPT链条采用特种钢合金制造。特制钢材截面和锻件的使用,确保了其高性能和尽可能长的使用寿命。品质优良,价格合理;规格有12毫米、14毫米、16毫米、18毫米和22毫米;适用于各种机械作业,具有卓越的牵引性能和耐磨性、超强抓地力和自清洁设计。
我们可以提供符合 CZPT 标准的各种尺寸和设计的雪链,以适应几乎所有地形、所有气候和所有类型的机器。
防滑链
采用优质钢材制成的防滑链,耐磨耐用。
主链具有耐压和耐低温性能。
耐磨垫旨在保护轮胎。
采用新型紧固锁,牢固稳定。
防滑链与轮胎紧密贴合,没有缝隙,行驶非常安全。
规格:
材质:钢
| LOGO CZPT | 是的 |
| 软件包 CZPT | 是的 |
| OEM 最低起订量 | 1000 台 |
防滑链 雪地防滑链 摩托车防滑链
常问问题:
1.我可以做你的经纪人吗?
是的,欢迎深度合作。欢迎您成为中电运输代理。详情请联系中电运输海外经理。
2.CZPT是CZPT吗?
是的,CZPT就是CZPT。我们有专业的设计师可以协助您进行品牌推广。
3.该样品是否为CZPT?
是的,样品是CZPT品牌的,供您测试CZPT雪链的质量。
4.产品发货前是否经过测试?
是的,CZPT的所有雪链在发货前都经过了质量检验。
5.What’s your quality guarantee?
我们有多种产品,可以满足不同的质量标准。
我们的雪链质检部门会在发货前对产品进行测试。我们向CZPT用户提供100%质量保证。
我们将对任何质量问题负责。
6.What’s benefit will you bring?
客户对产品质量感到满意。
您的客户继续下单。
您可以通过销售雪链在市场上赢得良好的声誉,并获得更多订单。
防滑链 雪地防滑链 摩托车防滑链
KN Series – Passenger Car CZPT Chains
| 项目编号 | 轮胎尺寸 | ||||
| KN20 | 135X12 | 140X12 | 145X12 | 155X12 | 145/70R13 |
| 165/65R13 | 135/70R13 | 145/65R13 | 175/50R13 | 155/65R13 | |
| KN30 | 145/65R15 | 155/70RR12 | 165/70R12 | 140X13 | 155/70R13 |
| 165/60R13 | 135/70R15 | 175/60R13 | 185/55R13 | 195/45R13 | |
| 135X14 | 155/65R14 | 165/60R14 | 175/50R14 | 195/40R14 | |
| KN40 | 175/70R12 | 155X13 | 165/70R13 | 175/65R13 | 185/60R13 |
| 195/55R13 | 145X14 | 155/65R15 | 155/70R14 | ||
| 135X15 | 165/65R14 | 175/60R14 | 185/50R14 | 195/50R14 | |
| KN50 | 165X13 | 175/70R13 | 185/70R13 | 195/65R13 | 195/40R16 |
| 155X14 | 165/70R14 | 175/65R14 | 185/55R14 | 185/60R14 | |
| 195/50R14 | 195/55R14 | 215/40R14 | 145X15 | 155/70R15 | |
| 165/60R12 | 165/65R15 | 175/55R15 | 185/50R15 | 195/45R15 | |
| KN60 | 170X13 | 175X13 | 185/70R13 | 195/65R13 | 205/60R13 |
| 165X14 | 165/75R14 | 175/70R14 | 185/65R14 | 195/60R14 | |
| 155X15 | 165/70R15 | 175/60R15 | 175/65R15 | 185/55R15 | |
| 195/50R15 | 185/50R16 | 195/45R16 | |||
| KN70 | 195/70R13 | 205/65R13 | 175/75R14 | 185/70R14 | 195/65R14 |
| 205/55R14 | 205/60R14 | 175/70R15 | 185/60R15 | 185/65R15 | |
| 195/55R15 | 205/50R15 | 195/50R16 | 205/45R16 | 215/40R16 | |
| KN80 | 175X14 | 185X14 | 185/75R14 | 195/70R14 | 195/75R14 |
| 205/65R14 | 215/60R14 | 225/55R14 | 185X13 | 205/70R13 | |
| 165X15 | 215/45R14 | 185/70R15 | 195/60R15 | 195/65R15 | |
| 200/60R15 | 205/55R15 | 215/50R15 | 225/50R15 | 225/40R17 | |
| 195/55R16 | 195/60R16 | 205/50R16 | 215/50R16 | 225/40R16 | |
| 225/45R16 | 185/60R17 | 205/45R17 | 205/50R17 | 215/40R17 | |
| KN90 | 195×14 | 205/70R14 | 225/60R14 | 180×15 | 185×15 |
| 195/70R15 | 195/75R15 | 205/60R15 | 205/65R15 | 215/60R15 | |
| 225/55R15 | 225/40R18 | ||||
| 175X16 | 175/75R16 | 195/65R16 | 205/55R16 | 205/60R16 | |
| 215/55R16 | 225/50R16 | 225/45R17 | 235/40R17 | 215/40R14 | |
| KN100 | 205X14 | 215/70R14 | 235/60R14 | 195X15 | 205/70R15 |
| 215/65R15 | 215/70R15 | 225/60R15 | 225/60R15 | 225/65R15 | |
| 230/60R15 | 235/55R15 | 235/62R15 | 205/65R16 | 215/60R16 | |
| 215/65R16 | 225/55R16 | 235/50R16 | 245/45R16 | 215/50R17 | |
| 215/55R17 | 225/50R17 | 235/45R17 | 245/40R17 | 225/45R18 | |
| 235/40R18 | 235/40R19 | ||||
| KN110 | 225/60R16 | 235/50R17 | 245/45R17 | 255/40R17 | 245/40R18 |
| KN120 | 215/70R16 | 235R60R16 | |||
| 225/55R17 | 225/60R17 | 255/45R17 | 245/45R18 | 255/40R18 | |
| KN130 | 245/60R15 | 245/55R16 | 235/55R17 | 275/40R17 | 255/50R16 |
防滑链 雪地防滑链 摩托车防滑链