NEMA Motor of seven.5 HP 1800RPM 575V TEFC 213/5T NP W22 utilised in the Quarry and dusty selection among +40C to -30C
———————————————————————————————
Apps
Standard purposes consist of functions in which constant or repeated obligation is required. Consistent torque operation is ten:one, Variable torque procedure is from zero to base speed. Top quality-performance motors are created to preserve energy in excess of extended time period of time. Class F insulated, one.fifteen provider issue.
属性
Reduced-shed electrical grade lamination steel. Cast iron frames, IP55 defense, double lip seal keeps dampness and contamination. Above dimension bearing, spike resistant magnet wire, conduit box entirely gasket and floor lug in conduit box. Stainless steel nameplate. C&D experience kits CZPT.
CZPT Description
Information Sheet
| 种类 | 输出 惠普 | Body | Conn. | Code | Complete load 转/分钟 | Current at 460V | 扭矩 | 效率 | 电力问题 | ||||||||
| Idle | Full load (一个) | Locked rotor (一个) | Full load (LB-FT) | Locked rotor % | Break down % | Complete load% | 3/4 load % | 一/2 load % | Complete load % | 3/four load % | one/2 load % | ||||||
| NEP143T2-two | 一 | 143T | 2Y/Y | K | 3495 | .seventy four | 1.5 | 9.six | one.50 | 220 | 265 | 77. | 81.08 | 78.29 | 八十二 | seventy four.75 | 62.34 |
| NEP143T3-2 | 1.5 | 143T | 2Y/Y | K | 3490 | .87 | 2. | thirteen.eight | two.26 | 215 | 250 | 84. | eighty four.34 | eighty three.46 | 八十四 | 79.20 | sixty eight.fifty nine |
| NEP145T-two | 2 | 145T | 2Y/Y | J | 3485 | .90 | two.six | eighteen.7 | 3.01 | 210 | 240 | eighty five.5 | 86.sixteen | eighty five.ninety one | 八十五 | eighty three.61. | seventy four.sixty nine |
| NEP143T2-four | 1 | 143T | 2Y/Y | K | 1745 | 1.10 | one.6 | eleven. | 3.01 | 280 | 300 | 85.five | eighty four.84 | 81.54 | 70 | sixty one.33 | forty eight.58 47 |
| NEP145T1-4 | 1.5 | 145T | 2Y/Y | K | 1735 | 1.32 | 二二 | 14.1 | 4.54 | 250 | 280 | 86.5 | 86.ninety three | 82.seventy seven | 74 | sixty six.41 | 53.forty two |
| NEP145T2-4 | 2 | 145T | 2Y/Y | J | 1730 | one.seventy two | 2.9 | 十八。 | 6.07 | 245 | 270 | 86.five | 86.88 | eighty two.63 | 75 | 67.sixty three | fifty four.fifty seven |
| NEP145T-6 | 1 | 145T | 2Y/Y | J | 1155 | 1.30 | 1.seven | 9.eight | four.55 | 260 | 280 | eighty two.5 | 81.96 | seventy seven.ninety seven | 六十五 | fifty five.57 | forty two.fifty five |
| NEP182T-2 | 3 | 182T | 2Y/Y | J | 3530 | 1.26 | 三七 | 29.eight | four.46 | 200 | 230 | 86.5 | 86.26 | 83.eighty five | 87 | eighty four.69 | 77. |
| NEP184T-two | 五 | 184T | 2Y/Y | H | 3520 | one.56 | 6. | 45.one | seven.46 | 一百八十 | 215 | 88.5 | 88.75 | 87.sixty four | 88 | 85.51 | 78.01 |
| NEP182T-4 | 3 | 182T | 2Y/Y | J | 1760 | one.forty one | three.6 | 27. | 8.95 | 215 | 250 | 89.five | 90.06 | 88.51 | 86 | eighty one.77 | 71.87 |
| NEP184T-4 | 五 | 184T | 2Y/Y | H | 1755 | 2.11 | 6.one | 40.2 | 14.96 | 185 | 225 | 89.5 | ninety.forty five | 90.05 | 86 | eighty three.ninety three | seventy five.48 |
| NEP182T-6 | 1.5 | 182T | 2Y/Y | H | 1180 | one.fifty three | two.three | 13.three | six.68 | a hundred ninety | 250 | 87.5 | 86.77 | 84.20 | 70 | 61.28 | 48.19 |
| NEP184T-6 | 2 | 184T | 2Y/Y | J | 1180 | one.98 | 3. | 18.1 | 8.90 | 一百八十 | 240 | 88.five | 88. | eighty five.52 | 70 | sixty.84 | 47.eighty |
| NEP213T-2 | 七五 | 213T | 2△/△ | H | 3535 | two.18 | eight.8 | 59.5 | eleven.14 | 250 | 290 | 89.five | ninety.02 | 88.eighty five | 89 | 89.fifty two | eighty four.33 |
| NEP215T-two | 10 | 215T | 2△/△ | G | 3530 | 2.58 | eleven.7 | seventy six.five | 14.88 | 240 | 280 | 90.two | ninety.79 | 89.57 .fifty seven | 89 | 87.sixty nine | 84.29 |
| NEP213T-4 | 7.five | 213T | 2△/△ | G | 1765 | three.35 | 9. | fifty six.nine | 22.32 | 250 | 280 | 91.7 | 92.23 | ninety.ninety four | 八十五 | eighty two.forty one | 73.sixty three |
| NEP215T-4 | 十 | 215T | 2△/△ | G | 1765 | four.eighteen | 十二。 | seventy seven.nine | 29.76 | 240 | 200 | 91.7 | 92.27 | 91.13 | 八十五 | 82.09 | 72.ninety eight |
| NEP213T-6 | 3 | 213T | 2Y/Y | J | 1185 | two.35 | 4.2 | 28.four | 13.30 | 185 | 230 | 89.five | 89.35 | 87.seventy eight | 74 | sixty six.eighty three | fifty five.17 |
| NEP215T-6 | 五 | 215T | 2Y/Y | H | 1180 | three.forty one | 7.1 | 42.one | 22.26 | 170 | 215 | 89.five | 89.20 | 88.31 | 七十四 | sixty eight.four | fifty seven.98 |
| NEP254T-2 | 十五 | 254T | 2△/△ | G | 3560 | 4.23 | seventeen.1 | 一百一十 | 22.13 | 220 | 250 | 91. | ninety.83 | 89.12 | 90 | 90.fifty two | eighty five.65 |
| NEP256T-two | 20 | 256T | 2△/△ | F | 3555 | 4.97 | 22.nine | 一百四十 | 29.55 | 220 | 250 | ninety one. | 91.sixteen | ninety.03 | 90 | 89.seventy one | eighty five.forty |
| NEP254T-four | 15 | 254T | 2△/△ | G | 1780 | five.04 | seventeen.9 | 104 | forty four.26 | 180 | 230 | 92.4 | 93.twelve | 92.86 | 85 | 83.fifty five | 77.seventy five |
| 种类 | 输出 惠普 | 框架 | Conn. | Code | Entire load 转/分钟 | Present at 460V | 扭矩 | 效率 | Electricity Factor | |||||||||||||
| Idle | Full load (一个) | Locked rotor (一个) | Full load (LB-FT) | Locked rotor % | Break down % | Complete load% | 3/4 load % | 1/two load % | Total load % | 3/4 load % | 1/2 load % | |||||||||||
| NEP256T-four | 二十 | 256T | 2△/△ | G | 1780 | 6.sixty two | 23.7 | 一百四十 | 59.02 | 一百六十 | 200 | ninety three. | 93.74 | 93.fifty two | 85 | eighty three.33 | seventy seven.39 | |||||
| NEP254T-six | 七五 | 254T | 2△/△ | G | 1190 | 4.82 | 10.three | fifty nine.3 | 33.10 | one hundred ninety | 230 | 91. | ninety one.forty one | ninety.59 | 75 | 70.72 | 60.ninety six | |||||
| NEP256T-six | 十 | 256T | 2△/△ | G | 1185 | 6.ninety four | 13.seven | 77.three | forty four.33 | 一百八十 | 220 | ninety one. | ninety one.59 | ninety.71 | 七十五 | 70.39 | 60.27 | |||||
| NEP284TS-two | 二十五 | 284TS | 2△/△ | F | 3560 | 7.25 | 28.4 | 161.two | 36.89 | 一百八十 | 220 | ninety one.seven | 91.ninety seven | 89.28 | 90 | 89. | 84.88 | |||||
| NEP286TS-two | 三十 | 286TS | 2△/△ | F | 3560 | seven.sixty eight | 34. | 181.five | forty four.26 | 一百八十 | 220 | ninety one.7 | 91.seventy two | 90.07 | 九十 | 89.six | 85.seventy eight | |||||
| NEP284T-4 | 二十五 | 284T | 2△/△ | F | 1780 | 10.33 | 29.four | 156.eight 五 | seventy three.77 | 180 | 230 | ninety three.six | ninety four.01 | ninety three.49 | 八十五 | 82.08 | seventy three.42 | |||||
| NEP286T-4 | 30 | 286T | 2△/△ | F | 1780 | eleven.24 | 35.three | 178.four | 88.53 | one hundred seventy five | 220 | ninety three.6 | 94.31 | ninety four.22 | 85 | 82.72 | 75.73 | |||||
| NEP284T-6 | 15 | 284T | 2△/△ | G | 1185 | 8.27 | 18.nine | 103.5 | 66.49 | a hundred and seventy | 200 | 91.7 | ninety one.ninety one | 90.ninety two | 81 | seventy six.06 | 65.29 | |||||
| NEP286T-6 | 20 | 286T | 2△/△ | F | 1185 | 10.39 | 25.2 | 132.2 | 88.65 | a hundred and seventy | 二百 | 91.7 | ninety two.06 | 91.31 | 81 | seventy seven.09 | sixty seven.one | |||||
| NEP324TS-2 | 四十 | 324TS | 2△/△ | F | 3560 | 8.59 | 45. | 281.two | 59.02 | 二百 | 225 | 92.4 | ninety two.sixty two | ninety one.fifty five | 九十 | 89.sixty nine | 86.33 | |||||
| NEP326TS-2 | 50 | 326TS | 2△/△ | F | 3560 | 10.sixty five | 55.9 | 355.seven | 73.77 | 200 | 225 | ninety three. | 93.331 | ninety two.88 | 九十 | 89.35 | 85.seventy one | |||||
| NEP324T-4 | 四十 | 324T | 2△/△ | F | 1775 | 11.78 | 45.two | 279.six | 118.37 | 195 | 235 | 94.1 | ninety four.eighty one | 94.76 | 88 | 86.37 | 81.forty five | |||||
| NEP326T-four | 五十 | 326T | 2△/△ | F | 1775 | 14.19 | fifty six.three | 355.4 | 147.96 | 195 | 235 | 94.five | ninety five.17 | 95.eighteen | 88 | 86.seventy eight | eighty two.15 | |||||
| NEP324T-6 | 二十五 | 324T | 2△/△ | F | 1175 | 8.47 | thirty.7 | 167.five | 111.76 | a hundred seventy five | 220 | ninety three. | 93.fifty nine | 93.eighty two | 八十二 | 81.eighteen | 75.seventy five | |||||
| NEP326T-6 | 30 | 326T | 2△/△ | E | 1175 | nine.96 | 36.8 | 195.nine | 134.11 | 一百七十 | 210 | ninety three. | 94.17 | 94.59 | 八十二 | eighty one.15 | 75.ninety eight | |||||
| NEP364TS-two | 60 | 364TS | 2△/△ | F | 3575 | eleven.fifty five | 66. | 398.5 | 88.16 | 一百六十 | 205 | ninety three.6 | 93.79 | 93.07 | ninety one | 90.59 | 88.21 | |||||
| NEP365TS-two | 七十五 | 365TS | 2△/△ | F | 3575 | 13.10 | eighty two.4 | 482.five | one hundred ten.20 | 160 | 205 | 93.six | ninety three.eighty four | ninety three.44 | ninety one | 90.ninety five | 89.87 | |||||
| NEP364T-four | 六十 | 364T | 2△/△ | G | 1785 | eighteen.02 | 68. | 427.5 | 176.56 | 175 | 210 | ninety five. | 95.4 | ninety five.081 | 87 | 86.eleven | 80.73 | |||||
| NEP365T-4 | 75 | 365T | 2△/△ | G | 1785 | 21.84 | eighty four.six | 497.6 | 220.70 | 170 | 二百 | ninety five.four | 96.01 | ninety five.91 | 87 | 86.26 | 81.ninety six | |||||
| NEP364T-six | 四十 | 364T | 2△/△ | F | 1190 | fourteen.67 | forty eight.five | 247.1 | 176.56 | 150 | 200 | ninety four.one | ninety four.94 | ninety four.35 | 八十二 | 81.seventy four | 75.22 | |||||
| NEP365T-6 | 50 | 365T | 2△/△ | G | 1190 | sixteen.92 | 60.seven | 298.seven | 220.70 | 一百五十 | 二百 | ninety four.one | 94.eighty three | ninety four.28 | 82 | 80.forty eight | seventy five.03 | |||||
| NEP405TS-2 | 100 | 405TS | 2△/△ | F | 3575 | 22.four | 109.three | 667 | 146.93 | 一百八十 | 250 | ninety four.1 | ninety four.17 | 94.01 | 91 | ninety two.seventy four | 90.twenty | |||||
| NEP405T-4 | 一百 | 405T | 2△/△ | F | 1785 | 33. | 112.eight | 674 | 294.27 | 一百八十 | 250 | 95.four | 94.81 | ninety four.39 | 87 | 86.twenty | seventy nine.sixty nine | |||||
| NEP404-6 | 60 | 404T | 2△/△ | F | 1190 | 21.6 | 69.1 | 406 | 264.84 | a hundred ninety | 240 | ninety four.five | 94.43 | ninety four.09 | 86 | 84.955 | 78. | |||||
| NEP405T-6 | 七十五 | 405T | 2△/△ | G | 1190 | 25.8 | 86.four | 531 | 331.05 | a hundred ninety | 230 | ninety four.5 | 94.sixty nine | 94.32 | 86 | 85.155 | seventy eight.464 | |||||
| NEP444TS-2 | 125 | 444TS | Δ | F | 3580 | 24.one | a hundred thirty five.4 | 810 | 183.40 | 165 | 230 | 95. | ninety five.01 | ninety four.00 | ninety one | ninety two.01 | 89.01 | |||||
| NEP445TS-2 | 一百五十 | 445TS | Δ | F | 3580 | 35.eight | 162.five | 980 | 220.08 | 一百六十 | 230 | 95. | ninety five.05 | ninety three.80 | ninety one | ninety two.08 | 89.38 | |||||
| NEP447TS-2 | 二百 | 447TS | Δ | F | 3580 | 36. | 213.four | 1284 | 293.44 | 170 | 220 | 95.four | 95.12 | ninety three.eighty one | 92 | ninety two.34 | 90.54 | |||||
| NEP449TS-two | 250 | 449TS | Δ | F | 3580 | 33.five | 265.6 | 1550 | 366.80 | 185 | 220 | ninety five.eight | 95.forty one | 94.30 | ninety two | 92.forty one | 91.03 | |||||
| NEP444T-four | 一百二十五 | 444T | 2-Δ | F | 1790 | 32.nine | 139.4 | 828 | 366.80 | 一百八十 | 240 | ninety five.four | ninety five.03 | ninety four.67 | 88 | 89.50 | eighty five.07 | |||||
| NEP445T-4 | 一百五十 | 445T | 2-Δ | F | 1790 | 36.four | 166.six | 982 | 440.16 | a hundred and seventy | 240 | ninety five.8 | ninety five.28 | ninety four.ninety four | 88 | 90.34 | 86.60 | |||||
| NEP447T-four | 二百 | 447T | 2-Δ | F | 1790 | 42.one | 221.2 | 1325 | 586.89 | 185 | 240 | 96.two | ninety five.fifty nine | ninety five.23 | 88 | ninety.forty seven | 86.70 | |||||
| NEP449T-four | 250 | 449T | 2-Δ | F | 1790 | forty six.six | 276.five | 1667 | 733.61 | 185 | 230 | ninety six.2 | 95.eighty two | 95.forty nine | 88 | 91.13 | 88.01 | |||||
| NEP444T-6 | 一百 | 444T | 2-Δ | F | 1190 | 36.5 | 114.six | 691 | 441.40 | 180 | 230 | 95. | ninety four.seventy seven | ninety four.28 | 86 | eighty three.twenty five | 75.54 | |||||
| NEP445T-six | 一百二十五 | 445T | 2-Δ | F | 1190 | forty.four | 143.3 | 852 | 551.75 | 一百八十 | 230 | 95. | ninety five.02 | ninety four.fifty seven | 86 | eighty four.28 | seventy seven.29 | |||||
| NEP447T-6 | 一百五十 | 447T | two-Δ | F | 1190 | 42.five | one hundred seventy.five | 1041 | 662.10 | 170 | 230 | ninety five.eight | 95.28 | 94.seventy eight | 86 | 85.25 | seventy eight.75 | |||||
| NEP449T-six | 200 | 449T | 2-Δ | F | 1190 | 五十八 | 227.three | 1376 | 882.80 | a hundred and seventy | 220 | ninety five.eight | 95.49 | 95.06 | 86 | 86.06 | 80.34 | |||||
Note: For existing at 230V, numerous earlier mentioned values by 2.
Website
Demonstrate Area
证书
High quality Service
Top quality Manage
Wannan Motor Generation Workshop and Movement Chart
Hundreds of Certificates, Honors and much more Firm information you should go to “ABOUT US”
—————————————————————————————————————————
Welcome to contact us immediately…
https://youtu.be/frVvg3yQqNM
WANNAN MOTOR CZPT Solutions