Y2 Sequence Three Section CZPT MOTOR
Body number: 63 ~ 355 Power: .12 ~ 315KW
Doing work system: S1
Apps: CZPT function which includes cutting, equipment, pumps, fans, conveyors, Agricultural CZPT and foodstuff machinery
Características:Good-searching appearance, High effectiveness and energy preserving, low noise and tiny vibration. F insulation class, IP54 or IP55 defense class
Working Problems:
Ambient temperature: -15senti degree≤ 0≤ 40senti degree
Altitude: Not exceeding one thousand meters
Rated voltage: 380V, 220/380V, 380/660V, 400V, 415V
Rated frequency: 50Hz / sixty Hz
Connection:
Y CZPTt-connection for 3KW and underneath
Delta-connection for 4KW or far more
Responsibility / Rating: Ongoing (S1)
Cooling kind: IC411
MOTOR Item PIC:
| CZPT parameter: |
| Saída | Projeto | Amps | Ritmo | Eff. | p.f. | RT | Sound LwdB | Peso corporal | |||
| 380V 50HZ 2P | |||||||||||
| .eighteen | Y2-631-2 | .cinco | 2800 | sixty five. | .eighty | 00.sixty one | 2.2 | dois.dois | cinco.5 | 61 | catorze |
| .vinte e cinco | Y2-632-2 | .Sete | 2800 | sixty eight. | .eighty one | .ninety six | 2.2 | 2.2 | 5.5 | sessenta e um | quatorze,5 |
| .37 | Y2-711-2 | um. | 2800 | 70. | .81 | one.26 | 2.dois | 2.dois | 6.one | sessenta e quatro | quinze |
| .55 | Y2-712-2 | um, quatro | 2800 | 73. | .82 | one.88 | dois.dois | 2.three | six.1 | 64 | fifteen.five |
| .75 | Y2-801-2 | um.8 | 2825 | seventy five. | .eighty three | two.54 | 2.dois | 2.3 | six.1 | sessenta e sete | dezesseis,5 |
| um.1 | Y2-802-2 | 2.6 | 2825 | 77. | .eighty four | three.seventy two | 2.dois | two.three | seven. | 67 | dezessete,5 |
| um,5 | Y2-90S-two | três.4 | 2840 | 79. | .84 | 5.04 | dois.dois | 2.three | seven. | setenta e dois | 21 |
| 2.dois | Y2-90L-two | 4.nine | 2840 | eighty one. | .oitenta e cinco | seven.forty | dois.2 | 2.three | seven. | 72 | vinte e cinco |
| três | Y2-100L-2 | 6.3 | 2880 | eighty three. | .87 | nine.95 | 2.dois | two.three | sete,5 | 76 | 33 |
| quatro | Y2-112M-two | eight.1 | 2890 | 85. | .88 | thirteen.22 | dois.dois | dois.3 | sete,5 | 77 | 41 |
| 5.5 | Y2-132S1-2 | 11. | 2900 | 86. | .88 | dezoito.11 | 2.2 | 2.3 | 7.5 | oitenta | 63 |
| 7.5 | Y2-132S2-two | fourteen.9 | 2900 | 87. | .88 | 24.70 | dois.2 | dois.3 | 7.5 | 80 | 70 |
| onze | Y2-160M1-two | 21.3 | 2930 | 88. | .89 | 35.85 | dois.2 | 2.three | 7.5 | 86 | cento e dez |
| quinze | Y2-160M2-two | 28.8 | 2930 | 89. | .89 | 48.89 | dois.2 | 2.three | 7.5 | 86 | 120 |
| dezoito,5 | Y2-160L-two | 34.7 | 2930 | ninety.5 | .90 | sixty.30 | dois.2 | two.three | sete,5 | 86 | cento e trinta e cinco |
| 22 | Y2-180M-2 | 41. | 2940 | ninety one.2 | .ninety | 71.forty six | 2. | 2.3 | sete,5 | 89 | cento e sessenta e cinco |
| 30 | Y2-200L1-two | fifty five.five | 2950 | 92. | .ninety | ninety seven.12 | 2. | 2.three | 7.5 | 92 | 218 |
| 37 | Y2-200L2-two | sixty seven.nine | 2950 | ninety two.three | .ninety | 119.seventy eight | dois. | two.three | sete,5 | noventa e dois | 230 |
| 45 | Y2-225M-two | eighty two.3 | 2970 | 92.3 | .90 | 144.70 | dois. | dois.3 | 7.5 | 92 | 280 |
| cinquenta e cinco | Y2-250M-two | 100.4 | 2970 | ninety two.5 | .ninety | 176.eighty five | dois. | dois.3 | 7.5 | 93 | 365 |
| setenta e cinco | Y2-280S-2 | 134.four | 2970 | ninety three.two | .ninety one | 241.16 | 2. | dois.3 | 7.5 | noventa e quatro | 495 |
| noventa | Y2-280M-two | 160.two | 2970 | ninety three.8 | .ninety one | 289.39 | 2. | 2.3 | 7.5 | noventa e quatro | 565 |
| 110 | Y2-315S-two | 195.four | 2980 | 94. | .91 | 352.51 | 1.oito | dois.2 | sete.1 | 96 | 890 |
| 132 | Y2-315M-two | 233.2 | 2980 | 94.5 | .91 | 423.02 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | noventa e seis | 980 |
| cento e sessenta | Y2-315L1-two | 279.three | 2980 | 94.6 | .ninety two | 512.seventy five | um.8 | 2.dois | 7.um | ninety nine | 1055 |
| duzentos | Y2-315L2-two | 348.4 | 2980 | ninety four.8 | .ninety two | 640.ninety four | 1.oito | 2.dois | 7.1 | ninety nine | 1110 |
| 250 | Y2-355M-2 | 433.two | 2985 | 95.three | .92 | 799.eighty three | 1.seis | dois.dois | sete.um | 103 | 1900 |
| 315 | Y2-355L-two | 544.two | 2985 | 95.six | .92 | 1007.79 | 1.6 | 2.dois | sete.um | 103 | 2300 |
| 380V 50HZ 4P | |||||||||||
| .twelve | Y2-631-4 | .quatro | 1400 | fifty seven. | .seventy two | .oitenta e dois | 2.1 | 2.dois | quatro.4 | cinquenta e dois | 13 |
| .18 | Y2-632-4 | .6 | 1400 | sixty. | .seventy three | one.23 | 2.one | 2.2 | quatro.4 | cinquenta e dois | treze,5 |
| .vinte e cinco | Y2-711-four | .oito | 1400 | sixty five. | .seventy four | 1.71 | 2.1 | 2.dois | five.two | 55 | catorze |
| .37 | Y2-712-four | um.um | 1400 | sixty seven. | .75 | two.54 | two.one | dois.2 | 5.dois | 55 | 14.5 |
| .55 | Y2-801-4 | um.6 | 1390 | seventy one. | setenta e cinco | three.78 | dois.4 | 2.three | five.two | cinquenta e oito | quinze |
| .75 | Y2-802-four | dois. | 1490 | seventy three. | .77 | five.fifteen | dois.4 | 2.three | seis. | 58 | dezesseis |
| um.1 | Y2-90S-four | 2. | 1400 | seventy five. | .seventy seven | seven.fifty | 2.three | two.three | seis. | 61 | 23 |
| um.5 | Y2-90L-four | 3.sete | 1420 | seventy eight. | .seventy nine | ten.23 | dois.3 | 2.3 | seis. | sessenta e um | vinte e cinco |
| dois.dois | Y2-100L1-4 | 5.2 | 1420 | eighty. | .eighty one | 14.80 | two.three | dois.3 | seven. | sessenta e quatro | 33 |
| 3. | Y2-100L2-4 | 6.eight | 1420 | eighty two. | .oitenta e dois | 20.eighteen | 2.three | two.three | 7. | sessenta e quatro | 35 |
| quatro. | Y2-112M-four | 8.eight | 1440 | eighty four. | .82 | 26.53 | dois.3 | two.three | seven. | sessenta e cinco | 41 |
| 5.5 | Y2-132S-4 | onze.oito | 1440 | 85. | .83 | 36.48 | 2.three | dois.3 | 7. | seventy one | 65 |
| 7.5 | Y2-132M-S | quinze.6 | 1440 | 87. | .84 | 49.74 | dois.2 | 2.three | seven. | 71 | 76 |
| onze | Y2-160M-4 | 22.3 | 1460 | 88. | .oitenta e cinco | 71.fifty nine | 2.dois | dois.3 | 7. | setenta e cinco | 118 |
| 15 | Y2-160L-four | 30.one | 1460 | 89. | .oitenta e cinco | ninety eight.12 | dois.2 | 2.3 | 7.5 | 75 | 132 |
| 18.5 | Y2-180M-4 | 36.5 | 1470 | 90.five | .oitenta e cinco | 120.19 | dois.dois | dois.3 | sete,5 | 76 | 164 |
| 22 | Y2-1180L-four | 43.two | 1470 | 91. | .85 | 142.93 | dois.dois | 2.3 | sete,5 | setenta e seis | 182 |
| trinta | Y2-200L-four | 57.6 | 1480 | ninety two. | .86 | 193.sixty eight | 2.dois | 2.three | 7.2 | 79 | 245 |
| 37 | Y2-225S-four | sixty nine.nine | 1480 | ninety two.5 | .87 | 238.87 | dois.dois | 2.3 | sete.2 | 81 | 258 |
| 45 | Y2-225M-4 | 84.seven | 1480 | 92.8 | .87 | 290.37 | dois.dois | 2.three | 7.two | 81 | 290 |
| cinquenta e cinco | Y2-250M-four | 103.three | 1480 | ninety three. | .87 | 354.90 | dois.2 | two.three | sete.dois | oitenta e três | 388 |
| setenta e cinco | Y2-280S-four | 139.six | 1480 | 93.eight | .87 | 483.ninety five | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 86 | 510 |
| noventa | Y2-280M-four | 166.9 | 1485 | ninety four.2 | .87 | 578.79 | 2.dois | 2.three | sete.2 | 86 | 606 |
| cento e dez | Y2-315S-4 | 201. | 1485 | ninety four.five | .88 | 707.41 | 2.one | dois.2 | six.9 | ninety three | 910 |
| 132 | Y2-315M-four | 240.four | 1485 | ninety four.eight | .88 | 848.89 | 2.one | 2.2 | 6.9 | ninety three | 1000 |
| cento e sessenta | Y2-315L1-four | 287.eight | 1485 | ninety four.nine | .89 | 1571.ninety six | 2.one | 2.dois | six.nine | 97 | 1055 |
| duzentos | Y2-315L2-four | 359.4 | 1485 | 95. | .89 | 1286.20 | 2.1 | 2.2 | 6.nine | noventa e sete | 1128 |
| 250 | Y2-355M-four | 442.9 | 1490 | ninety five.three | .90 | 1602.35 | two.one | 2.dois | six.9 | um zero um | 1700 |
| 315 | Y2-355L-four | 556.two | 1490 | 95.6 | .90 | 2018.96 | 2.one | 2.2 | 6.9 | one hundred and one | 1900 |
| 380V 50HZ 6P | |||||||||||
| .18 | Y2-711-six | .8 | 900 | fifty six. | .60 | one.ninety one | um.nove | dois. | quatro. | 52 | 14 |
| .vinte e cinco | Y2-711-6 | .nove | 900 | 59. | .68 | two.65 | 1.nove | dois. | quatro. | 52 | quatorze,5 |
| .37 | Y2-801-6 | um.3 | 900 | 62. | .70 | 3.93 | 1.9 | 2. | 4.seven | 54 | quinze |
| .55 | Y2-802-6 | 1.8 | 900 | 65. | .72 | 5.eighty four | um.9 | 2.1 | 4.7 | cinquenta e quatro | 16 |
| setenta e cinco | Y2-90S-six | dois.3 | 910 | 69. | .72 | seven.87 | 2. | two.1 | 5.5 | 57 | 19 |
| 1.um | Y2-90L-6 | 3.2 | 910 | 72. | .73 | 11.54 | 2. | two.1 | 5.5 | 57 | 22 |
| 1.cinco | Y2-100L-six | three.9 | 940 | 76. | .seventy six | 15.24 | 2. | 2.one | cinco.5 | sessenta e um | 32 |
| 2.dois | Y2-112M-six | five.six | 940 | 79. | .seventy six | 22.35 | two.1 | two.1 | 6.five | 65 | 41 |
| 3 | Y2-132S-6 | sete.4 | 960 | 81. | .76 | 29.eighty four | two.1 | two.1 | six.five | sessenta e nove | 63 |
| 4 | Y2-132M1-six | nine.nine | 960 | 82. | .seventy six | 39.seventy nine | 2.one | two.one | six.5 | 69 | 72 |
| 5.5 | Y2-132M-6 | 12.nine | 960 | 84. | .77 | fifty four.seventy one | 2.1 | 2.one | six.5 | sessenta e nove | 81 |
| 7.5 | Y2-160M-6 | 16.9 | 970 | 86. | .78 | 73.84 | dois. | 2.1 | 6.five | 73 | 118 |
| onze | Y2-160L-six | 24.dois | 970 | 87.5 | .79 | 108.thirty | 2. | 2.1 | six.5 | setenta e três | cento e quarenta e cinco |
| 15 | Y2-180L-six | 31.six | 970 | 89. | .eighty one | 147.68 | 2.1 | two.1 | 7. | setenta e três | 178 |
| 18.5 | Y2-200L1-6 | 38,6 | 970 | ninety. | .81 | 182.fourteen | 2.1 | two.1 | 7. | setenta e seis | 200 |
| 22 | Y2-200L2-six | 44.7 | 970 | 90. | .83 | 216.60 | 2.one | two.one | seven. | 76 | 228 |
| 30 | Y2-225M-6 | 59.3 | 980 | ninety one.5 | .eighty four | 292.35 | dois. | two.one | 7. | setenta e seis | 265 |
| 37 | Y2-250M-6 | 71.one | 980 | ninety two. | .86 | 360.56 | two.one | two.one | seven. | setenta e oito | 370 |
| 45 | Y2-280S-six | 85.nine | 980 | ninety two.five | .86 | 438.fifty two | two.one | 2. | 7. | 80 | 490 |
| 55 | Y2-280M-six | 104.seven | 980 | ninety two.8 | .86 | 535.97 | two.1 | dois. | seven. | oitenta | 540 |
| 75 | Y2-315S-6 | 141.7 | 980 | 93.5 | .86 | 730.87 | dois. | dois. | 7. | oitenta e cinco | 900 |
| 90 | Y2-315M-6 | 169.5 | 985 | 93.eight | .86 | 872.59 | dois. | dois. | seven. | oitenta e cinco | 980 |
| cento e dez | Y2-315L1-6 | 206.seven | 985 | ninety four. | .86 | 1066.fifty | 2. | dois. | 6.7 | oitenta e cinco | 1045 |
| 132 | Y2-315L2-6 | 244.7 | 985 | ninety four.two | .87 | 1279.eighty | 2. | 2. | six.seven | 85 | 1100 |
| 160 | Y2-355M1-six | 292.three | 990 | 94.5 | .88 | 1543.forty three | um.nove | 2. | 6.7 | noventa e dois | 1440 |
| duzentos | Y2-355M2-6 | 364.six | 990 | 94.seven | .88 | 1929.29 | um.nove | 2. | seis.7 | 92 | 1600 |
| 250 | Y2-355L-6 | 454.8 | 990 | 94.nine | .88 | 2411.sixty two | 1.nove | 2. | seis.7 | noventa e dois | 1700 |
V1 Drawing
Factory OUTLINED Seeking:
Painting CZPTR CODE:
Beneficiar:
Pre-sales support:
•We are a sales staff, with all technical help from engineer crew.
•We benefit every inquiry despatched to us, make certain rapid aggressive offer you inside of 24 several hours.
•We cooperate with buyer to layout and produce the new items. Give all required document.
Right after-sales provider:
•We respect your feed back again soon after acquire the motors.
•We offer 1years warranty following receipt of motors..
•We assure all spare components CZPT in life span use.
•We loge your complain inside 24 hours.
Guia de Compra: Qual a Melhor Corrente para Motocicleta? Guia de Compra por Tipo de Pilotagem: A melhor…
Guia Prático — Substituição da Corrente Como Substituir a Corrente da Motocicleta Guia Passo a Passo Corrente da motocicleta…
Guia Prático — Medição do Desgaste da Corrente Como Medir o Desgaste da Corrente da Motocicleta O Método Completo…
Guia de Manutenção — Lubrificação da Corrente Como Lubrificar a Corrente de uma Motocicleta: Guia Passo a Passo O correto…
Guia de Solução de Problemas: Corrente da Motocicleta Esticando Constantemente - Causas e Soluções. Uma corrente que precisa de ajuste a cada…
Guia Prático — Ajuste da Tensão da Corrente Como Ajustar a Tensão da Corrente da Motocicleta Guia Passo a Passo Ajuste da tensão da corrente…