Especificação:
| CZPT: | IEC60034 | ||
| Body Dimension: | H80-H355 | ||
| Electrical power: | .75-300KW | ||
| Rated Voltage: | 380V | ||
| Rated Frequency: | 60HZ | ||
| Efficiency Course: | IE3 | ||
| Insulation Course: | F,H | ||
| Defense Class: | IP55 IP56 IP65 | ||
| Cooling Strategy: | IC411 | ||
| Ambient Temperature: | -15°C-+80ºC | ||
| Pole: | 2,four,six,eight,10 | ||
| Altitudes: | ≤1000m | ||
| Relative Humidity: | ≤90% | ||
| Terminal Box Place: | Prime or Facet | ||
| Responsibility: | S1 | ||
| Certificação: | CE 3C CZPT | ||
| Mounting: | B3,B35,B5,V1 | ||
Guia de Compra: Qual a Melhor Corrente para Motocicleta? Guia de Compra por Tipo de Pilotagem: A melhor…
Guia Prático — Substituição da Corrente Como Substituir a Corrente da Motocicleta Guia Passo a Passo Corrente da motocicleta…
Guia Prático — Medição do Desgaste da Corrente Como Medir o Desgaste da Corrente da Motocicleta O Método Completo…
Guia de Manutenção — Lubrificação da Corrente Como Lubrificar a Corrente de uma Motocicleta: Guia Passo a Passo O correto…
Guia de Solução de Problemas: Corrente da Motocicleta Esticando Constantemente - Causas e Soluções. Uma corrente que precisa de ajuste a cada…
Guia Prático — Ajuste da Tensão da Corrente Como Ajustar a Tensão da Corrente da Motocicleta Guia Passo a Passo Ajuste da tensão da corrente…