| Servo Motor series | 60 series | |
| Servo Motor product | 60DNMA1-0D40 | 60DNMA2-0D40 |
| Enter voltage | 220VAC | 220VAC |
| Inertia | Médio | Substantial |
| Rated energy (W) | quatrocentos | quatrocentos |
| Rated torque (N*m) | one.27 | 1.27 |
| Rated existing (A) | 2.9 | dois,5 |
| Greatest current (A) | nove | sete,5 |
| Rated pace (rpm) | 3000 | 3000 |
| Greatest velocity (rpm) | 5000 | 5000 |
| Torque continual (N*m/Amp) | .forty three | .508 |
| Back again EMF continual (V/Krpm) | 28.seven | 33 |
| Rotary inertia (with brake) (10-4Kg*m2) | .24 (.25) | .sixty seven (.sixty eight) |
| Resistance (line-line) (Ω) | 3.8 | four.28 |
| Inductance (line-line) (mH) | 11 | fifteen.four |
| Mass (with brake) (kg) | one.forty three (one.89) | 1.fifty nine (two.05) |
| LL (with brake) (mm) | a hundred twenty five(160) | one hundred forty(175) |
| LR (mm) | 30 | trinta |
| LE (mm) | 3 | 3 |
| LG (mm) | 8 | 8 |
| S (mm) | 14 | catorze |
| LJ1 (mm) | ||
| LJ (mm) | onze | onze |
| J (mm) | 20 | 20 |
| LF1 (mm) | 5 | cinco |
| LF2 (mm) | cinco | cinco |
| LM (mm) | M4 deep fifteen | M4 deep fifteen |
| LA (mm) | 70 | 70 |
| LB (mm) | cinqüenta | 50 |
| LC (mm) | 60 | sessenta |
| LZ (mm) | 5.5 | five.five |
Guia de Compra: Qual a Melhor Corrente para Motocicleta? Guia de Compra por Tipo de Pilotagem: A melhor…
Guia Prático — Substituição da Corrente Como Substituir a Corrente da Motocicleta Guia Passo a Passo Corrente da motocicleta…
Guia Prático — Medição do Desgaste da Corrente Como Medir o Desgaste da Corrente da Motocicleta O Método Completo…
Guia de Manutenção — Lubrificação da Corrente Como Lubrificar a Corrente de uma Motocicleta: Guia Passo a Passo O correto…
Guia de Solução de Problemas: Corrente da Motocicleta Esticando Constantemente - Causas e Soluções. Uma corrente que precisa de ajuste a cada…
Guia Prático — Ajuste da Tensão da Corrente Como Ajustar a Tensão da Corrente da Motocicleta Guia Passo a Passo Ajuste da tensão da corrente…