16mm –60mm 12V High Torque Lower Rpm DC Planet Equipment Motor
Geard Motor Torque/Speed
| Taxa de redução | um | um | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | um | um | 1 | um | 1 | 1 | 1 | um | um | 1 | 1 | um | um | |
| três.seis | 4.three | treze | 19.dois | 22.7 | 46.7 | sessenta e nove | 102 | 121 | 198 | 276 | 326 | 409 | 513 | 843 | 995 | 1567 | 1966 | 2321 | 3439 | ||
| 12V | torque nominal (gf · cm) | five.eighteen | 6.19 | dezesseis.nove | 24.9 | 29.4 | 54.5 | 80.six | 119 | 120 | cento e vinte | cento e vinte | cento e vinte | cento e vinte | cento e vinte | cento e vinte | cento e vinte | cento e vinte | 120 | cento e vinte | cento e vinte |
| Rated pace(r/min) | 750 | 628 | 208 | 141 | 119 | fifty seven.9 | 39.dois | 26.5 | 22.three | 13.7 | nine.8 | oito.3 | seis.7 | five.three | três.três | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | .oito | |
| 24V | Rated pace(gf·cm) | five.18 | six.19 | dezesseis.nove | 24.9 | 29.4 | 54.five | eighty.6 | 119 | 120 | 120 | cento e vinte | 120 | cento e vinte | 120 | 120 | cento e vinte | cento e vinte | cento e vinte | cento e vinte | cento e vinte |
| Rated speed (r/min) | 750 | 628 | 208 | 141 | 119 | fifty seven.nine | 39.dois | 26.5 | 22.three | thirteen.7 | nine.8 | eight.three | 6.seven | 5.three | três.3 | dois.oito | one.eight | 1.quatro | 1.dois | .8 | |
| Gearbox”L” mm | 37.one | fifty one. | sixty four.nine | seventy eight.eight | ninety five.2 | ||||||||||||||||
Motor Knowledge
| Rated volt(V) | Ratedtorque (g-cm) | Velocidade nominal (rpm) | Avaliado recentemente (mA) | No load pace (rpm) | No load current(mA) | Rated output ( W ) | Excesso de peso (g) |
| 12 | 1600 | 2700 | ≤7000 | 3600 | ≤900 | 43 | setecentos |
| 24 | 1600 | 2700 | ≤3500 | 3600 | ≤500 | quarenta e três | 700 |
Apresentação da Empresa
Guia de Compra: Qual a Melhor Corrente para Motocicleta? Guia de Compra por Tipo de Pilotagem: A melhor…
Guia Prático — Substituição da Corrente Como Substituir a Corrente da Motocicleta Guia Passo a Passo Corrente da motocicleta…
Guia Prático — Medição do Desgaste da Corrente Como Medir o Desgaste da Corrente da Motocicleta O Método Completo…
Guia de Manutenção — Lubrificação da Corrente Como Lubrificar a Corrente de uma Motocicleta: Guia Passo a Passo O correto…
Guia de Solução de Problemas: Corrente da Motocicleta Esticando Constantemente - Causas e Soluções. Uma corrente que precisa de ajuste a cada…
Guia Prático — Ajuste da Tensão da Corrente Como Ajustar a Tensão da Corrente da Motocicleta Guia Passo a Passo Ajuste da tensão da corrente…