| 57WS Specification | |
| アイテムタイトル | 57WS |
| Body Size | 57mm*57mm |
| 定格電圧 | 24V36V |
| Rated Speed | 3500-6000 RP |
| 定格電力 | fifty four-200W |
| 定格トルク | .13-.35 N.M |
| Max Torque | .4-1. N.M |
| 重さ | .5kg .75kg 1.0kg |
| シェード | black |
| ソフトウェア | Centrifugal machinery |
| Sewage treatment method equipment | |
| spotlight | |
| CNC machine resource | |
| Automatic feeding | |
| printer | |
| Feeder | |
| Wire chopping the workbench, | |
| Planting device table (pores positioning) | |
| Packing device | |
| ATM device, | |
| Inkjet printer, | |
| Slicing plotter, | |
| Photograph machine, | |
| Spraying tools, | |
| Health care equipment and tools, | |
| Laptop peripherals and mass storage gadgets, | |
| precision instrument, | |
| CZPT management method, | |
| office automation, | |
| Robots and other fields. | |
| Computer embroidery machine, etc. |
| モデル | 定格電圧 | Rated Speed | 定格トルク | 定格電力 | Max Static Torque | 重さ |
| V | RMP | N.M | W | N.M | KG | |
| 57BLDC45-01A | 24 | 3000 | .06 | 17 | .17 | .33 |
| 57BLDC55-01A | 24 | 3000 | .11 | 35 | .33 | .forty four |
| 57BLDC55-02A | 36 | 5200 | .11 | 1.8 | .3 | .46 |
| 57BLDC59-01A | 24 | 3000 | .twenty | 63 | .sixty | .65 |
| 57BLDC75-01A | 24 | 3000 | .22 | 70 | .66 | .75 |
| 57BLDC75-02A | 36 | 5200 | .22 | 3.2 | 。五 | .8 |
| 57BLDC80-01A | 24 | 3000 | .40 | 125 | one.twenty | 1.00 |
| 57BLDC95-01A | 24 | 3000 | .33 | 105 | .ninety nine | one.00 |
| 57BLDC95-02A | 36 | 5300 | .32 | four.7 | .8 | 1.1 |
| 57BLDC101-01A | 24 | 3000 | .60 | 188 | one.80 | 1.40 |
| 57BLDC115-01A | 24 | 3000 | .forty five | 140 | 1.35 | 1.25 |
| 57BLDC115-02A | 36 | 5400 | .forty two | six.five | one.two | 1.4 |
| 57BLDC122-01A | 24 | 3000 | .80 | 250 | 2.forty | 2.00 |
メンテナンスガイド — チェーンの潤滑 オートバイのチェーンに潤滑油を塗布する方法 ステップバイステップガイド 正しい…
ハウツーガイド — チェーンの張力 オートバイのチェーンの張力を調整する方法 ステップバイステップガイド チェーンの張力…