
Ominaisuudet:
*Large precision, broad linearity assortment for output current
*Substantial possible voltage(4000Vac/1min), excellent balance
*Procedure Frequency:twenty–400Hz
*Substantial linearity with DC immunity qualities
*Reduced profile , sophisticated searching
*Straight put in to PCB
*Meet up with the standard of IEC62053 and ANSI12.twenty
*Fulfill ROHS specifications
Käyttötarkoitukset:
*Electronic vitality meter
*Energy transducer
*Precision power meter and other electrical power strength checking gadgets
*In excess of existing defense circuit of motor and other electrical appliances
| Malli | Ystävällinen | RATED Recent (A) |
Existing RATIO | ACCURARY Class |
LADATA RESISTANCE (Ω) |
FREQUENCY (Hz) |
Mittasuhteet (mm) |
||
| ID | OD | HT | |||||||
| PCT215 | viisikymmentä | 500~3500:1 | .one~two% | kolmekymmentä | fifty/sixty | fifteen.four | 30 | kymmenen | |
| PCT216 | kuusikymmentä | 500~3500:1 | .1~2% | kolmekymmentä | viisikymmentä/60 | kahdeksan,6 | 29.two | 13 | |
| PCT527 | 20 | five hundred~3500:one | .1~2% | neljäkymmentä | 50/60 | 7.6 | kahdeksantoista | kahdeksan | |
| PCT531 | 25 | five hundred~3500:1 | .one~two% | 10 | viisikymmentä/60 | – | – | fifteen.5 | |
| PCT701 | 60 | five hundred~3500:1 | .1~two% | 20 | 50/kuusikymmentä | seitsemän | 23.4 | yksitoista | |
| PCT702 | 80 | 500~3500:1 | .1~two% | kolmekymmentä | viisikymmentä/60 | eight.7 | 26.4 | 17 | |
| PCT703 | sata kolmekymmentä | 500~3500:1 | .one~2% | viisikymmentä | 50/60 | kaksitoista kahdeksan | 37.2 | neljätoista | |
| PCT704 | kuusikymmentä | 500~3500:1 | .one~two% | kymmenen | fifty/sixty | 8 | 24.2 | eleven.8 | |
| PCT710 | 10 | 500~3500:one | .1~2% | kolmekymmentä | fifty/sixty | kahdeksan | 24 | 11.eight | |
| PCT801 | viisikymmentä | 500~3500:1 | .one~2% | 100 | fifty/sixty | 28 | 45 | seventeen.2 | |
| PCT802 | sata | five hundred~3500:1 | .one~2% | 40 | viisikymmentä/60 | 35 | 33.five | 29.2 | |
| PCT822 | kaksikymmentä | five hundred~3500:one | .one~2% | viisikymmentä | fifty/sixty | 21 | 31 | kahdeksan | |
| PCT831 | viisikymmentä | 500~3500:1 | .1~2% | 30 | 50/kuusikymmentä | ten.6 | 23.nine | thirteen.6 | |
| PCT842 | 100 | 500~3500:1 | .1~two% | sata | viisikymmentä/60 | seitsemän, viisi | 22 | 17.5 | |
| PCT843 | 10 | five hundred~3500:1 | .one~2% | neljäkymmentä | fifty/sixty | kahdeksantoista | 31.5 | 23 | |
| PCT901 | 10 | five hundred~3500:one | .one~two% | kaksikymmentä | fifty/sixty | 18. viisi | 50 | 20 | |
