Especificación:
| CZPT: | IEC60034 | ||
| Body Dimension: | H80-H355 | ||
| Electrical power: | .75-300KW | ||
| Rated Voltage: | 380V | ||
| Rated Frequency: | 60HZ | ||
| Efficiency Course: | IE3 | ||
| Insulation Course: | F,H | ||
| Defense Class: | IP55 IP56 IP65 | ||
| Cooling Strategy: | IC411 | ||
| Ambient Temperature: | -15°C-+80ºC | ||
| Pole: | 2,four,six,eight,10 | ||
| Altitudes: | ≤1000m | ||
| Relative Humidity: | ≤90% | ||
| Terminal Box Place: | Prime or Facet | ||
| Responsibility: | S1 | ||
| Proceso de dar un título: | CE 3C CZPT | ||
| Mounting: | B3,B35,B5,V1 | ||
Guía de compra ¿Cuál es la mejor cadena para motocicleta? Guía de compra según el tipo de conducción La mejor…
Guía práctica: Reemplazo de la cadena. Cómo reemplazar la cadena de una motocicleta. Guía paso a paso. Cadena de motocicleta…
Guía práctica: Medición del desgaste de la cadena. Cómo medir el desgaste de la cadena de una motocicleta. El método completo…
Guía de mantenimiento: lubricación de la cadena. Cómo lubricar la cadena de una motocicleta: guía paso a paso. La forma correcta…
Guía para la resolución de problemas: La cadena de la motocicleta se estira constantemente. Causas y soluciones. Una cadena que necesita ajuste cada…
Guía práctica: Cómo ajustar la tensión de la cadena de la motocicleta. Guía paso a paso. Tensión de la cadena…