Descripción:
Housing Substantial Effectiveness A few Period Induction Motor
| CZPT: | IEC60034 | ||
| Frame Dimensions: | H80-H355 | ||
| Electrical power: | .75-315KW | ||
| Rated Voltage: | 380V,400V,415V | ||
| Rated Frequency: | 50HZ,60HZ | ||
| Poles: | 2/four/six | ||
| Pace: | one thousand-300r/min | ||
| Existing: | one.5-40A | ||
| Efficiency Class: | IE3 | ||
| Insulation Course: | F | ||
| Safety Course: | IP54 IP55 | ||
| Cooling Technique: | IC411 | ||
| Ambient Temperature: | -15°C-+40ºC | ||
| Mounting: | B3,B5,B35 | ||
| Obligation: | S1 | ||
| Frame Materials: | Forged Iron/Aluminum | ||
| Terminal Box: | Top or Side | ||
| Altitute: | ≤1000m | ||
| Proceso de dar un título: | CE 3C CZPT | ||
Guía de compra ¿Cuál es la mejor cadena para motocicleta? Guía de compra según el tipo de conducción La mejor…
Guía práctica: Reemplazo de la cadena. Cómo reemplazar la cadena de una motocicleta. Guía paso a paso. Cadena de motocicleta…
Guía práctica: Medición del desgaste de la cadena. Cómo medir el desgaste de la cadena de una motocicleta. El método completo…
Guía de mantenimiento: lubricación de la cadena. Cómo lubricar la cadena de una motocicleta: guía paso a paso. La forma correcta…
Guía para la resolución de problemas: La cadena de la motocicleta se estira constantemente. Causas y soluciones. Una cadena que necesita ajuste cada…
Guía práctica: Cómo ajustar la tensión de la cadena de la motocicleta. Guía paso a paso. Tensión de la cadena…