Various size of flat wire can be supplied, 5.22*0.44mm for timing chain and 12.8*0.84 mm for motorcycle chain. We can produce the size just according to your drawing.
| Nombre del producto | Flat wire |
| Solicitud | Motorcycle chain bush & CZPT chain bush |
| Material | Grado de acero según los requisitos de CZPT |
| Tipo | Alambre de acero plano |
| Bobinas | 20~100 kg |
| Cantidad mínima de pedido | 1 tonelada métrica |
| Plazo de entrega | 30 días |
| Paquete | Caja de madera o palé de madera |
| DUREZA | 75-88 HRB |
| RESISTENCIA A LA TRACCIÓN | 45-65 kg/mm² |
| REBABA | NO PERMITIDO |
| Encurtido | 10 minutos |
| RECOCIDO | 12 horas |
| Lista de dimensiones estándar del material del casquillo | ||||
| Artículo | Grado del material | Dimensiones (ancho*espesor) | Dureza | Esquina |
| 03C | 20CrMnMo | 3.65-0.03*0.39-0.01 | HRB80-HRB85 | R0,25 mm |
| 04B | 20CrMnMo | 4.1-0.04*0.42-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,25 mm |
| 04C | 20CrMnMo | 4.6+0.02/-0.02*0.46-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,25 mm |
| 04CH | 20CrMnMo | 5.2+0.02/-0.02*0.46-0.015 | HRB80-HRB85 | R0,25 mm |
| 05BTF2 | 20CrMnMo | 7.8+0.03/-0.03*0.52-0.015 | HRB80-HRB85 | R0,25 mm |
| 05E | 20CrMnMo | 7.48-0.03*0.59-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,25 mm |
| 06B | 20 millones | 8.3-0.06*0.7-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,35 mm |
| 06C | 20 millones | 7.25-0.04*0.71-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,35 mm |
| 420 | 20 millones | 9.27-0.04*0.78-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,4 mm |
| 420H | 20 millones | 10.34-0.06*0.78-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,4 mm |
| 08A 40 | 20 millones | 10.92-0.04*0.78-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,4 mm |
| 08AH 40H | 20 millones | 11.9-0.05*0.79-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,4 mm |
| 08B | 20 millones | 10.9+0.02/-0.02*0.91-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,45 mm |
| 08BH | 20 millones | 11.94-0.04*0.91-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,45 mm |
| 10A 50 | 20 millones | 13.4-0.04*0.93-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,47 mm |
| 10AH 50H | 20 millones | 14.15-0.04*0.94-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,47 mm |
| 10B | 20 millones | 12.9-0.06*0.92-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,47 mm |
| 10BH | 20 millones | 13.2-0.06*0.94-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,47 mm |
| 12A 60 | 20 millones | 17.35-0.04*1.13-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,6 mm |
| 12AH 60H | 20 millones | 18.97-0.04*1.13-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,6 mm |
| 12B | 20 millones | 15.2-0.06*1.13-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,6 mm |
| 12BH | 20 millones | 16.4-0.06*1.02-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,6 mm |
| 16A 80 | 20 millones | 22.15-0.06*1.53-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,8 mm |
| 16AH 80H | 20 millones | 23.85-0.06*1.53-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,8 mm |
| 16B | 20 millones | 25.02-0.06*1.55-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,8 mm |
| 16BH | 20 millones | 24.75-0.04*1.25-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,8 mm |
| 20A 100 | 20 millones | 26.88-0.04*1.97-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,97 mm |
| 20AH 100H | 20 millones | 28.8-0.04*1.95-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,97 mm |
| 20B | 20 millones | 28.6-0.04*1.84-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,97 mm |
| P38 | 20 millones | 27.7-0.06*1.43-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,8 mm |
| S38H | 20 millones | 29.75-0.06*1.42-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,8 mm |
| CA550 | 20 millones | 25.4-0.06*1.56-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,8 mm |
| 24A 120 | 20 millones | 34.8-0.06*2.14-0.02 | HRB80-HRB85 | R1,08 mm |
| 24B | 20 millones | 37.3-0.04*1.92-0.02 | HRB80-HRB85 | R0,97 mm |
Preguntas frecuentes
Q:What’s the weight for each coil?
A:it’s according to your requirement, we can make 20~100kgs for each coil.
Q:What’s your package?
A:Palet de madera, palet de hierro, caja de madera es CZPT.
P: ¿Puede enviar el informe de inspección de las piezas?
R: Sí, enviaremos este informe de prueba junto con los demás documentos después del envío.
P: ¿Puedo visitar la fábrica antes de iniciar la colaboración?
A: Siempre nos complace recibir su visita para conocernos mejor y familiarizarnos con los productos de CZPT.
P: ¿Aceptan pedidos de pequeñas cantidades?
R: Sí, le brindaremos a CZPT el mejor servicio para cada pedido.
P: ¿Pueden proporcionarme un informe sobre la materia prima?
R: Sí, enviaremos todos los documentos después del envío.
P: ¿Puede enviar CO?
A: Sí.
Etiquetas populares: alambre plano de cadena, CZPT, proveedores, fábrica, comprar, CZPT ized
Buying Guide What Is the Best Motorcycle Chain? Buying Guide by Riding Type The best…
How-To Guide — Chain Replacement How to Replace a Motorcycle Chain Step-by-Step Guide Motorcycle chain…
How-To Guide — Chain Wear Measurement How to Measure Motorcycle Chain Wear The Complete Method…
Maintenance Guide — Chain Lubrication How to Lubricate a Motorcycle Chain Step-by-Step Guide The correct…
Problem-Solving Guide Motorcycle Chain Keeps Stretching Causes and Solutions A chain that needs adjustment every…
How-To Guide — Chain Tension How to Adjust Motorcycle Chain Tension Step-by-Step Guide Chain tension…