Eigenschaften:
*Large precision, broad linearity assortment for output current
*Substantial possible voltage(4000Vac/1min), excellent balance
*Procedure Frequency:twenty–400Hz
*Substantial linearity with DC immunity qualities
*Reduced profile , sophisticated searching
*Straight put in to PCB
*Meet up with the standard of IEC62053 and ANSI12.twenty
*Fulfill ROHS specifications
Purposes:
*Electronic vitality meter
*Energy transducer
*Precision power meter and other electrical power strength checking gadgets
*In excess of existing defense circuit of motor and other electrical appliances
| Modell | Art | RATED Recent (A) | Existing RATIO | ACCURARY Class | LADEN RESISTANCE (Ω) | FREQUENCY (Hz) | Proportions (mm) | ||
| ID | OD | HT | |||||||
| PCT215 | fünfzig | 500~3500:1 | .one~two% | dreißig | fifty/sixty | fifteen.four | 30 | zehn | |
| PCT216 | sechzig | 500~3500:1 | .1~2% | dreißig | fifty/60 | eight.6 | 29.two | 13 | |
| PCT527 | 20 | five hundred~3500:one | .1~2% | vierzig | 50/60 | 7.6 | achtzehn | acht | |
| PCT531 | 25 | five hundred~3500:1 | .one~two% | 10 | fifty/60 | – | – | fifteen.5 | |
| PCT701 | 60 | five hundred~3500:1 | .1~two% | 20 | 50/sixty | Sieben | 23.4 | elf | |
| PCT702 | 80 | 500~3500:1 | .1~two% | dreißig | fifty/60 | eight.7 | 26.4 | 17 | |
| PCT703 | einhundertdreißig | 500~3500:1 | .one~2% | fünfzig | 50/60 | twelve.eight | 37.2 | vierzehn | |
| PCT704 | sechzig | 500~3500:1 | .one~two% | zehn | fifty/sixty | 8 | 24.2 | eleven.8 | |
| PCT710 | 10 | 500~3500:one | .1~2% | dreißig | fifty/sixty | acht | 24 | 11.eight | |
| PCT801 | fünfzig | 500~3500:1 | .one~2% | 100 | fifty/sixty | 28 | 45 | seventeen.2 | |
| PCT802 | einhundert | five hundred~3500:1 | .one~2% | 40 | fifty/60 | 35 | 33.five | 29.2 | |
| PCT822 | zwanzig | five hundred~3500:one | .one~2% | fünfzig | fifty/sixty | 21 | 31 | acht | |
| PCT831 | fünfzig | 500~3500:1 | .1~2% | 30 | 50/sixty | ten.6 | 23.nine | thirteen.6 | |
| PCT842 | 100 | 500~3500:1 | .1~two% | hundert | fifty/60 | sieben, fünf | 22 | 17.5 | |
| PCT843 | 10 | five hundred~3500:1 | .one~2% | vierzig | fifty/sixty | achtzehn | 31.5 | 23 | |
| PCT901 | 10 | five hundred~3500:one | .one~two% | zwanzig | fifty/sixty | 18,5 | 50 | 20 | |
Kaufberatung: Welche Motorradkette ist die beste? Kaufberatung nach Fahrstil. Die beste…
Anleitung zum Kettenwechsel – Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechseln einer Motorradkette…
Anleitung – Kettenverschleißmessung: So messen Sie den Kettenverschleiß am Motorrad – Die vollständige Methode…
Wartungsleitfaden — Kettenschmierung Wie man eine Motorradkette schmiert – Schritt-für-Schritt-Anleitung Die richtige Vorgehensweise…
Problemlösungsleitfaden: Motorradkette dehnt sich ständig – Ursachen und Lösungen Eine Kette, die ständig nachgespannt werden muss…
Anleitung — Kettenspannung: So stellen Sie die Kettenspannung Ihres Motorrads Schritt für Schritt ein…