1.Motor Introduction
MY motors are cast aluminum housing YY collection capacitor working asynchronous motor, is developed in accordance to IEC regular, with feature as simple framework, continual running, advanced complex indicators and effortlessly maintenance. Fitting for home appliances, air compressor, pump, blower ,recorder instrument and different equipments necessitating light-weight load commencing.This collection motors with high electricity element and performance, modest dimension, gentle excess weight, excellent efficiency, minimal noise, and hassle-free routine maintenance.
Protection Class:IP4,IP54,IP55
Cooling Type:IC0141
Insulation Class:B,F
Operation Type:S1
Rated Voltage:one hundred fifteen/230,220V
Rated Frequency:60Hz,50Hz
two.Performance data
| Produkt | Energie kW | Gegenwärtig A | Geschwindigkeit r/min | Eff % | Energie aspect | Locked rotor torque Nenndrehmoment | Locked rotor current A |
| MY711-two | .37 | 2.zwei | 2800 | siebenundsechzig | .92 | 1.8 | sechzehn |
| MY712-2 | .55 | three.9 | 2800 | 70 | .92 | 1.8 | 21 |
| MY801-two | .75 | 4.9 | 2800 | 72 | .95 | eins.8 | 29 |
| MY802-two | 1.one | seven. | 2800 | 75 | .95 | eins.8 | 40 |
| MY90S-2 | eins.5 | neun.4 | 2800 | sechsundsiebzig | .95 | eins.7 | 55 |
| MY90L-2 | 2.zwei | thirteen.7 | 2800 | seventy seven | .95 | eins.7 | achtzig |
| MY100L3-2 | drei | 18.two | 2800 | seventy nine | .95 | one.seven | 110 |
| MY112M-2 | vier | 26.6 | 2850 | seventy seven | .82 | 2.2 | einhundertfünfundsiebzig |
| MY711-4 | .25 | 2. | 1400 | zweiundsechzig | .92 | 1.8 | zwölf |
| MY712-four | .37 | two.8 | 1400 | 65 | .92 | 1.8 | sechzehn |
| MY801-four | .55 | vier. | 1400 | 68 | .92 | 1.8 | 21 |
| MY802-four | .75 | 5.1 | 1400 | einundsiebzig | .92 | eins.acht | 29 |
| MY90S-four | eins.1 | 7.three | 1400 | dreiundsiebzig | .ninety five | 1.seven | vierzig |
| MY90L-four | eins.5 | neun.7 | 1400 | 75 | .95 | eins.7 | 55 |
| MY100L-4 | zwei.2 | thirteen.9 | 1400 | 76 | .ninety five | 1.7 | achtzig |
| MY112M-4 | 3 | eighteen.6 | 1400 | 77 | .95 | eins.7 | einhundertzehn |
| MY100L1-4 | 1.1 | 9.6 | 1440 | einundsiebzig | .seventy four | 2.5 | sechzig |
| MY100L2-four | eins.5 | twelve.five | 1440 | 73 | .75 | zwei, fünf | achtzig |
| MY112M-four | zwei.zwei | seventeen.9 | 1400 | seventy four | .76 | zwei.2 | 120 |
| MY132S-2 | three.7 | 26.6 | 2850 | seventy seven | .82 | 2.zwei | a hundred seventy five |
| MY132S-4 | 3 | 23.6 | 1400 | fünfundsiebzig | .seventy seven | 2.2 | einhundertfünfzig |
| MY132M-four | 3.7 | 28.4 | 1400 | sechsundsiebzig | .seventy nine | zwei.zwei | einhundertfünfundsiebzig |
three.General Installation DIMENSION
| Rahmen | Set up proportions | Abmessungen | ||||||||||||||||||||||||||
| IMB3 | IMB14 IMB34 | IMB5 IMB35 | IMB3 | |||||||||||||||||||||||||
| A | B | C | D | E | F | G | H | K | M | N | P | R | S | T | M | N | P | R | S | T | AB | AC | Advert | AE | Hd | L | ||
| 71 | 112 | 90 | 45 | vierzehn | dreißig | 5 | elf | einundsiebzig | Sieben | 85 | 70 | einhundertfünf | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | – | 10 | 3.five | einhundertfünfundvierzig | einhundertfünfundvierzig | 140 | fünfundneunzig | einhundertachtzig | 255 | ||
| achtzig | einhundertfünfundzwanzig | hundert | fünfzig | 19 | 40 | 6 | fifteen.5 | 80 | 10 | einhundertzehn | achtzig | einhundertzwanzig | M6 | 3 | einhundertfünfundsechzig | einhundertdreißig | zweihundert | 12 | 3.5 | einhundertsechzig | einhundertfünfundsechzig | 150 | einhundertzehn | zweihundert | 295 | |||
| 90S | 140 | hundert | sechsundfünfzig | 24 | fünfzig | acht | zwanzig | 90 | 10 | 115 | fünfundneunzig | einhundertvierzig | M8 | drei | einhundertfünfundsechzig | 130 | zweihundert | 12 | 3.5 | einhundertachtzig | 185 | einhundertsechzig | 120 | 220 | 370 | |||
| 90L | einhundertvierzig | einhundertfünfundzwanzig | sechsundfünfzig | 24 | fünfzig | acht | zwanzig | 90 | 10 | einhundertfünfzehn | fünfundneunzig | einhundertvierzig | M8 | 3 | einhundertfünfundsechzig | 130 | zweihundert | zwölf | three.5 | 180 | 185 | 160 | einhundertzwanzig | 220 | vierhundert | |||
| 100L | einhundertsechzig | einhundertvierzig | dreiundsechzig | 28 | sechzig | acht | 24 | hundert | 12 | – | – | – | – | – | – | 215 | einhundertachtzig | 250 | fünfzehn | 4 | 205 | zweihundert | einhundertachtzig | einhundertdreißig | 260 | 430 | ||
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | sechzig | acht | 24 | 112 | 12 | – | – | – | – | – | – | 215 | 180 | 250 | fünfzehn | 4 | 245 | 250 | 190 | einhundertvierzig | dreihundert | 455 | ||
| 132S | 216 | einhundertvierzig | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | zwölf | – | – | – | – | – | – | 265 | 230 | 300 | fünfzehn | 4 | 280 | 290 | 210 | 155 | 350 | 525 | ||
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | achtzig | 10 | 33 | 132 | 12 | – | – | – | – | – | – | 265 | 230 | dreihundert | 15 | vier | 280 | 290 | 210 | 155 | 350 | 525 | ||
four.Generation PROCESSING:
Factory Outline
five.Portray CZPTR CODE:
six.Advantage:
Pre-income services:
•We are a sales group, with all technological assist from engineer group.
•We benefit every single inquiry sent to us, make sure quick competitive supply within 24 hours.
•We cooperate with customer to style and develop the new merchandise. Give all needed document.
Right after-product sales service:
•We regard your feed again right after acquire the motors.
•We offer 1years guarantee soon after receipt of motors..
•We guarantee all spare components CZPT in life time use.
•We loge your complain inside 24 hrs.
Kaufberatung: Welche Motorradkette ist die beste? Kaufberatung nach Fahrstil. Die beste…
Anleitung zum Kettenwechsel – Schritt-für-Schritt-Anleitung zum Wechseln einer Motorradkette…
Anleitung – Kettenverschleißmessung: So messen Sie den Kettenverschleiß am Motorrad – Die vollständige Methode…
Wartungsleitfaden — Kettenschmierung Wie man eine Motorradkette schmiert – Schritt-für-Schritt-Anleitung Die richtige Vorgehensweise…
Problemlösungsleitfaden: Motorradkette dehnt sich ständig – Ursachen und Lösungen Eine Kette, die ständig nachgespannt werden muss…
Anleitung — Kettenspannung: So stellen Sie die Kettenspannung Ihres Motorrads Schritt für Schritt ein…