
Nagtanyag kami kanimo og usa ka single-end nga solusyon para sa pagpalit sa mga produkto sa transmission sa mechanical energy sa China. Nagtanyag kami kanimo og suporta sa OEM. Ang Among mga BentahaMga ProduktoDaghang gidaghanon sa Stock, Walay kinahanglanon nga MOQNakasunod kami sa tanang internasyonal nga mga kinahanglanon, sama sa ISO9001 ug TS16949 nga mga kinahanglanon. PASIUNA SA PRODUKTO:
Pangunang mga Kinaiya:
usa) Gihimo gikan sa dako ug taas nga kalidad nga EPT alloy, ligEPT weigEPT ug dili tayaon
duha) Dakong output torque ug mas taas nga radiating effectiveness 3) Limpyo nga pagdumala ug gamay nga mga tunog, makaandar sa oras sa EPT sa makalilisang nga kondisyon
4) Nindot tan-awon nga panagway, lig-on nga suporta sa kinabuhi ug gamay nga gidaghanon
5) Angay alang sa pag-instalar sa omnibearing
Pangunang mga Kapanguhaan:
1) balay: aluminum alloy ADC12 (dimensyon 571-090) die cast iron EPT200 (sukod 110-usa ka gatos ug singkwenta)
2)Worm:20Cr, ZI Ang involute profile carbonize ampquencher heat therapy makahimo sa EPT nga katig-a sa salog nga moabot sa singkwenta'y sais-sais dos HRC. Human sa tukmang paggaling, ang gibag-on sa carburization layer tali sa .3-.5mm.
tulo) Ligid sa Ulod: masul-ob nga stannum alloy CuSn10-one
MGA PARAMETER SA PRODUKTO:
| Dimensyon | Espisipikasyon | Proporsyon sa EPT | |||||||||||||
| IEC | N | M | P | pito. lima | napulo | 15 | baynte | 25 | traynta | 40 | 50 | saysenta | 80 | usa ka gatos | |
| D | |||||||||||||||
| baynte singko | 56B14 | singkwenta | saysenta singko | kawaloan | siyam | siyam | siyam | siyam | 9 | siyam | 9 | 9 | siyam | ||
| 30 | 63B5 | kasiyaman ug lima | usa ka gatos ug kinse | usa ka gatos ug kwarenta | 11 | 11 | onse | 11 | 11 | onse | onse | onse | |||
| 63B14 | saysenta | 75 | kasiyaman | ||||||||||||
| 56B5 | kawaloan | usa ka gatos | usa ka gatos ug baynte | 9 | 9 | siyam | 9 | siyam | siyam | siyam | 9 | siyam | 9 | ||
| 56B14 | 50 | 65 | 80 | 9 | siyam | siyam | siyam | 9 | 9 | 9 | siyam | 9 | siyam | ||
| kwarenta | 71B5 | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta | katorse | katorse | 14 | 14 | katorse | katorse | katorse | 14 | |||
| 71B14 | 70 | kawaloan ug lima | 105 | ||||||||||||
| 63B5 | 95 | usa ka gatos ug kinse | 140 | 11 | onse | 11 | onse | 11 | onse | onse | onse | onse | onse | 11 | |
| 63B14 | saysenta | setenta singko | 90 | ||||||||||||
| 56B5 | 80 | usa ka gatos | usa ka gatos ug baynte | 9 | siyam | 9 | siyam | ||||||||
| 50 | 80B5 | 130 | usa ka gatos ug saysenta singko | duha ka gatos | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | – | – | – |
| 80B14 | 80 | 100 | usa ka gatos ug baynte | ||||||||||||
| 71B5 | 110 | usa ka gatos ug traynta | 160 | 14 | katorse | 14 | katorse | katorse | 14 | katorse | 14 | katorse | katorse | – | |
| 71B14 | 70 | kawaloan ug lima | usa ka gatos ug lima | ||||||||||||
| 63B5 | kasiyaman ug lima | 115 | usa ka gatos ug kwarenta | – | – | – | – | – | – | – | onse | 11 | onse | 11 | |
| 63 | 90B5 | usa ka gatos ug traynta | 165 | 200 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | – | – | – |
| 90B14 | kasiyaman ug lima | 115 | usa ka gatos ug kwarenta | ||||||||||||
| 80B5 | 130 | usa ka gatos ug saysenta singko | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | – | |
| 80B14 | 80 | usa ka gatos | 120 | ||||||||||||
| 71B5 | 110 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta | – | – | – | – | – | – | 14 | katorse | 14 | katorse | 14 | |
| 71B14 | 70 | 85 | 105 | ||||||||||||
| 75 | usa ka gatos/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – | – | – | – |
| usa ka gatos/112B14 | 110 | 130 | usa ka gatos ug saysenta | ||||||||||||
| 90B5 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta singko | duha ka gatos | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||||
| 90B14 | 95 | usa ka gatos ug kinse | usa ka gatos ug kwarenta | ||||||||||||
| 80B5 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta singko | duha ka gatos | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| 80B14 | 80 | 100 | usa ka gatos ug baynte | ||||||||||||
| 71B5 | 110 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta | 14 | 14 | katorse | katorse | ||||||||
| kasiyaman | usa ka gatos/112B5 | usa ka gatos ug kawaloan | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | – | – | – | – | – |
| usa ka gatos/112B14 | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta | ||||||||||||
| 90B5 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta singko | duha ka gatos | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | – | ||
| 90B14 | kasiyaman ug lima | usa ka gatos ug kinse | usa ka gatos ug kwarenta | ||||||||||||
| 80B5 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta singko | 200 | 19 | 19 | 19 | 19 | 19 | |||||||
| 80B14 | 80 | usa ka gatos | 120 | ||||||||||||
| usa ka gatos ug napulo | 132B5 | 230 | 265 | tulo ka gatos | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | ||||
| usa ka gatos/112B5 | usa ka gatos ug kawaloan | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||
| usa ka gatos/112B14 | usa ka gatos ug napulo | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta | ||||||||||||
| 90B5 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta singko | duha ka gatos | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | |||||
| 80B5 | 130 | usa ka gatos ug saysenta singko | 200 | 19 | 19 | ||||||||||
| usa ka gatos ug traynta | 132B5 | 230 | 265 | tulo ka gatos | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | – | – | – | |
| usa ka gatos/112B5 | 180 | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||
| usa ka gatos/112B14 | 110 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta | ||||||||||||
| 90B5 | usa ka gatos ug traynta | usa ka gatos ug saysenta singko | 200 | 24 | 24 | ||||||||||
| 150 | 160B5 | 250 | tulo ka gatos | 350 | kwarenta y dos | 42 | kwarenta y dos | kwarenta y dos | 42 | – | – | – | – | – | – |
| 132B5 | 230 | 265 | tulo ka gatos | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | ||||||
| usa ka gatos/112B5 | usa ka gatos ug kawaloan | 215 | 250 | 28 | 28 | 28 | 28 | ||||||||
Mga Dimensyon sa Pagtino sa Baligya:
Kompanya nga Temporaryo PASIUNA:
Kami usa ka eksperto nga kompanya sa EPT nga nahimutang sa EPTizhou, probinsya sa EPT.
Ang among mga nag-unang produkto mao ang tibuok nga han-ay sa RV571-usa ka gatos ug kalim-an ka worm EPT, nga naghatag usab og hypoid helical EPT, mga modelo sa PC, mga UDL Variator ug mga AC EPT.
Ang mga EPT kasagarang gigamit alang sa mga aplikasyon sama sa: mga pagkaon, EPT, EPT, mga kemikal, parmasya, plastik, paghimo og papel, pagpalambo sa EPTry, metallurgic EPT, environmental safety engineering, ug tanang matang sa automated traces, ug assembly traces.
Uban sa paspas nga suplay, maayong serbisyo human sa pagbaligya, ug EPT nga nagmugna og faXiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis.ty, ang among mga produkto maayo nga gibaligya sa propiedad ug sa gawas sa nasud. Among gi-eksport ang among mga EPT sa SouthEPT Asia, EPT Tern Europe ug Middle EPT ug uban pa. Ang among tumong mao ang pagpalambo sa XiHu (West Lake) Dis.Hu (West Lake) Dis. ug pag-innovate base sa mas taas nga kalidad, ug ang EPT makahatag og maayong reputasyon sa mga EPT.
WORKSHOP:
MGA EKSIBIBSYON:
Mga Kanunayng Pangutana (FAQ):
1.Q: Mahimo ba nimo ang paghimo sa matag drowing sa kliyente?
A: Sige, naghatag mi og custom-made nga serbisyo para sa mga kliyente. Mahimo namong gamiton ang nameplate sa kustomer para sa mga EPTe.
duha.Q: Unsa ang imong mga hugpong sa mga pulong sa pagbayad?
A: traynta y medyas nga deposito sa dili pa ang produksiyon, ang balanse sa T/T sa dili pa ang pagpadala.
tulo. Q: Ikaw ba usa ka kompanya sa pamatigayon o tiggama?
A: Kami usa ka tiggama nga adunay kagamitan sa EPT ug mga hanas nga trabahante.
upat. Q: Unsa gyud ang imong kapasidad sa paggama?
A:8000-9000 PCS/Traynta ka adlaw nga panahon
upat.Q: Unsa ang imong MOQ?
A: usa ka piraso
lima.P:Adunay ba libre nga sample o dili?
A: Oo, makahatag kami og libre nga sample kung ang pumapalit mouyon nga mobayad sa courier EPT
unom. P: Naa kay sertipikasyon?
A: Sigurado, kami adunay sertipikasyon sa CE ug report sa sertipikasyon sa SGS.
Mga detalye sa kontak:
Ginang Lingel Pan
Alang sa bisan unsang pangutana, ayaw pagduha-duha sa pagkontak kanako. Daghang salamat sa imong interes sa among organisasyon!

