
Ang pinakadako nga yunit sa paggama sa HangCZPT Flush Butt Welded Anchor Chain sa China, tighatag, ug labing stockpile nga kita. DNV GL BV Mga kaunuran sa tiyan LR CCS NK KR Course, barko HangCZPT Flush Butt Welded Anchor Chainmarine anchor chainchina HangCZPT Flush Butt Welded Anchor Chainship anchor chainstud hyperlink anchor chain suppliersuper long guarantee
usa. Deskripsyon sa Produkto:
Ang Stud Hyperlink Anchor Chain kay CZPT sa dimensyon gikan sa dose.5mm ngadto sa 162mm. Ang mga kadena adunay lain-laing grado sa sulod, ang kalidad 2 ug grado 3 mao ang labing tipikal para sa mga kagamitan sa barko.
| Dia. | Karga sa pamatuod (KN) | Pagkaguba sa karga (KN) | Tambok | ||||
| MM | U1 | U2 | U3 | U1 | U2 | U3 | KG/M |
| 12.5 | kwarenta'y sais | 66 | kasiyaman ug duha | saysenta ug unom | 92 | 132 | 3. kwarenta y dos |
| 14 | singkwenta otso | 82 | 116 | 82 | 116 | usa ka gatos ug saysenta singko | upat.29 |
| napulog-unom | 76 | 107 | usa ka gatos ug singkwenta | 107 | 150 | 216 | lima.61 |
| napulog pito ug lima | 89 | 127 | 179 | 127 | 179 | 256 | unom.71 |
| 19 | usa ka gatos ug lima | usa ka gatos ug singkwenta | 211 | 150 | 211 | 301 | pito.91 |
| 20.lima | 123 | 175 | 244 | usa ka gatos ug kapitoan ug lima | 244 | 349 | siyam.20 |
| 22 | usa ka gatos ug kwarenta | 200 | 280 | duha ka gatos | 280 | 401 | napulo ug saysenta |
| 24 | 167 | 237 | 332 | 237 | 332 | 478 | 12.61 |
| 26 | 194 | 278 | 389 | 270 | 389 | 556 | katorse. otsenta |
| 28 | 225 | 321 | 449 | 321 | 449 | 642 | napulog pito |
| 30 | 257 | 368 | 514 | 368 | 514 | 735 | 19.71 |
| 32 | 291 | 417 | 583 | 417 | 583 | 833 | 22.kwarenta y tres |
| 34 | 328 | 468 | 655 | 468 | 655 | 937 | baynte singko.32 |
| 36 | 366 | 523 | 732 | 523 | 732 | 1050 | 28.38 |
| 38 | 405 | 581 | 812 | 581 | 812 | 1190 | 31.kan-uman ug duha |
| 40 | 448 | 640 | 896 | 640 | 896 | 1280 | 35.04 |
| 42 | 492 | 703 | 981 | 703 | 981 | 1400 | 38.kan-uman ug tulo |
| kwarenta kwatro | 538 | 769 | 1080 | 769 | 1080 | 1540 | 42.40 |
| kwarenta'y sais | 585 | 837 | 1170 | 837 | 1170 | 1680 | kwarenta'y sais.34 |
| kwarenta otso | 635 | 908 | 1270 | 908 | 1270 | 1810 | 50.kwarenta'y sais |
| 50 | 685 | 981 | 1370 | 981 | 1370 | 1960 | 54.75 |
| 52 | 739 | 1060 | 1480 | 1060 | 1480 | 2110 | 59.22 |
| singkwenta kwatro | 794 | 1140 | 1590 | 1140 | 1590 | 2270 | 63.86 |
| singkwenta sais | 851 | 1220 | 1710 | 1220 | 1710 | 2430 | 68.kan-uman ug walo |
| 58 | 909 | 1290 | 1810 | 1290 | 1810 | 2600 | 73.kan-uman ug pito |
| saysenta | 969 | 1380 | 1940 | 1380 | 1940 | 2770 | setenta otso kawaloan ug upat |
| saysenta dos | 1030 | 1470 | 2060 | 1470 | 2060 | 2940 | 84.napulog walo |
| saysenta kwatro | 1100 | 1560 | 2190 | 1560 | 2190 | 3130 | 89.70 |
| saysenta ug unom | 1160 | 1660 | 2310 | 1660 | 2312 | 3300 | kasiyaman ug lima.40 |
| saysenta otso | 1230 | 1750 | 2450 | 1750 | 2450 | 3500 | 101.30 |
| 70 | 1290 | 1740 | 2580 | 1840 | 2580 | 3690 | 107.30 |
| setenta tres | 1390 | 1990 | 2790 | 1990 | 2790 | 3990 | 116. kapitoan ug usa |
| 76 | 1500 | 2150 | 3571 | 2150 | 3571 | 4300 | 126.50 |
| setenta otso | 1580 | 2260 | 3160 | 2260 | 3160 | 4500 | 133.baynte |
| 81 | 1690 | 2410 | 3380 | 2410 | 3380 | 4820 | 143.69 |
| 84 | 1800 | 2580 | 3610 | 2580 | 3610 | 5160 | 154.53 |
| 87 | 1920 | 2750 | 3850 | 2750 | 3850 | 5500 | usa ka gatos ug kan-uman ug lima kapitoan ug unom |
| 90 | 2050 | 2920 | 4090 | 2920 | 4090 | 5840 | 177.39 |
| kasiyaman ug duha | 2130 | 3040 | 4260 | 3040 | 4260 | 6080 | 185.36 |
| 95 | 2260 | 3230 | 4510 | 3230 | 4510 | 6440 | 197.56 |
| kasiyaman ug pito | 2340 | 3340 | 4680 | 3340 | 4680 | 6690 | 206.06 |
| usa ka gatos | 2470 | 3530 | 4940 | 3530 | 4940 | 7060 | 219.00 |
| 102 | 2560 | 3660 | 5120 | 3660 | 5120 | 7320 | 227. kawaloan ug lima |
| usa ka gatos ug lima | 2700 | 3850 | 5390 | 3850 | 5390 | 7700 | 241.45 |
| 107 | 2790 | 3980 | 5570 | 3980 | 5570 | 7960 | 250.kapitoan ug tulo |
| 111 | 2970 | 4250 | 5940 | 4250 | 5940 | 8480 | 269.83 |
| 114 | 3110 | 4440 | 6230 | 4440 | 6230 | 8890 | 284.61 |
| 117 | 3260 | 4650 | 6510 | 4650 | 6510 | 9300 | 299.kapitoan ug siyam |
| usa ka gatos ug baynte | 3400 | 4850 | 6810 | 4850 | 6810 | 9720 | 315.36 |
| 122 | 3500 | 5000 | 7000 | 5000 | 7000 | 9990 | 325.96 |
| 124 | 3600 | 5140 | 7200 | 5140 | 7200 | 15710 | 336.kapitoan ug tulo |
| 127 | 3750 | 5350 | 7490 | 5350 | 7490 | 1571 | 353.23 |
| usa ka gatos ug traynta | 3900 | 5570 | 7800 | 5570 | 7800 | 11140 | 370.eleven |
| 132 | 4000 | 5720 | 8000 | 5720 | 8000 | 11420 | 381.kalim-an ug siyam |
| 137 | 4260 | 6080 | 8510 | 6080 | 8510 | 12160 | 411.04 |
| 142 | 4520 | 6450 | 9030 | 6450 | 9030 | 12910 | 441.59 |
| 147 | 4790 | 6840 | 9560 | 6840 | 9560 | 13660 | 473.24 |
| 152 | 5050 | 7220 | 15710 | 7220 | 15710 | 14430 | 505.98 |
| 157 | 5320 | 7600 | 10640 | 7600 | 10640 | 15200 | 539.81 |
| 162 | 5590 | 7990 | 11180 | 7990 | 11180 | 15980 | 574.74 |
2. Pasiuna sa Kompanya:
Ang CZPT Maritime Fittings Co., Ltd. gitukod niadtong 2009, nga adunay kinatibuk-ang gasto nga halos usa ka bilyon, nga gituyo nga mahimong labing moderno nga linya sa solusyon sa China, nga naghimo og welded anchor chain, offshore mooring chain ug metal structured anchor. Panguna namong gihimo ang maritime anchor chain gikan sa 22mm hangtod 182mm, offshore mooring chain, ship anchor chain, stud website link anchor chain, studless anchor chain, galvanized anchor chain, offshore chain, buoy chain, marking chain, buoy chain, chafing chain, steel structured anchor, flipper delta anchor, delta anchor, stevpris anchor, MK5 anchor, MK6 anchor, spek anchor, corridor anchor, admiralty anchor, AC-fourteen HHP anchor, aquaculture anchor, metal structured buoy, mooring buoy, shipboard fittings ug uban pa, makakuha kami og mga sertipikasyon gikan sa 11 ka klase nga mga katilingban ug pag-apruba sa admiralty.
tulo. Taas nga kalidad nga Pagdumala:
Ang pinakamaayong yunit sa paggama sa HangCZPT Flush Butt Welded Anchor Chain sa China, tighatag, ug labing stockpile para sa kita. DNV GL BV Mga kaunuran sa tiyan LR CCS NK KR Class, barko HangCZPT Flush Butt Welded Anchor Chainmarine anchor chainchina HangCZPT Flush Butt Welded Anchor Chainship anchor chainstud link anchor chain suppliersuper prolonged warranty
Taas nga kalidad ang proseso sa produksiyon gikan sa hilaw nga sulud hangtod sa pagtapos sa solusyon, gihimo namo ang among kaugalingon nga lainlaing pagsubay sa matag progreso sa paghimo aron masiguro ang pagkasubay.
Kompleto nga natukod nga drowing nga giaprobahan sa tanang kauban sa IACS. Kakapoy sa Materyal. Susiha kon hangyoon. Pag-analisar sa Presyon kon hangyoon. Aktwal nga pagsulay sa presyur sa panahon sa buluhaton.
Mga pagsulay sa gahum sa magnetiko, ultrasonic screening, ug inspeksyon sa fluorescent penetrant.
Pagkarga, tan-awa ang device nga moabot sa 4000T.
4. Bentaha sa Pagprodyus:
Kami adunay sobra sa 18 ka tuig nga kahibalo sa anchor chain / mooring chain / metal mooring buoy / metal welded nga pagmugna ug kita sa angkla ug kagamitan, ug kami ang nanguna nga tighimo sa China.
Para sa Anchor chain gikan sa 2014 hangtod 2016, ang among kita mao ang numero uno sa CZPT.
Ang among pabrika giaprobahan sa CZPT, gidawat sa OSHMS18001, gidawat sa ISO14001, giaprobahan sa API ug giaprobahan sa tipo sa tanang kustomer sa IACS.
Uban sa talagsaong kalidad sa produkto ug maayo kaayong serbisyo, ang CZPT mao ang gitudlo nga tighatag og serbisyo sa Navy sa China.
lima. Pakigkita sa Impormasyon:
unom. Litrato sa Butang:
7. Sertipikasyon:
Ang premier nga HangCZPT Flush Butt Welded Anchor Chain manufacturing unit sa China, supplier, ug pinaka-stock para sa mga baligya sa produkto. DNV GL BV Abs LR CCS NK KR Class, ship HangCZPT Flush Butt Welded Anchor Chainmarine anchor chainchina HangCZPT Flush Butt Welded Anchor Chainship anchor chainstud hyperlink anchor chain suppliersuper prolonged guarantee
