
AISI 304/316 Stainless Metal Australian CZPT Medium Url Chain
| Kodigo | Pagsukod sa Kadena | Karga sa Operasyon | Dimensyon sa Hyperlink | Mga Backlink Matag Metro | Gitas-on Matag 100Kg | |||
| S | R | F | BF | HDG | ||||
| milimetro | Bungtod | milimetro | milimetro | milimetro | Laptop | m | m | |
| TFC2203 | tulo | .06 | tulo.15 | 15.7 | trese.1 | 63.8 | 611 | 498 |
| TFC2204 | upat | onse | 4.00 | dise-otso.6 | 16. | singkwenta tres nuwebe | 320 | 305 |
| TFC2205 | 5 | .19 | singko.00 | 22. | 19.upat | kwarenta singko.4 | 203 | 193 |
| TFC2206 | 6 | .32 | unom.30 | 26.1 | 23.5 | 37.8 | 129 | usa ka gatos ug baynte |
| TFC2208 | 8 | .53 | walo. | 32.duha | 29.5 | 31. | 77.8 | setenta kwatro.1 |
| TFC2210 | napulo | kawaloan ug tulo | napulo. | 39.usa | 36.2 | 25. | kwarenta otso ug lima | kwarenta'y siyete.1 |
| TFC2212 | dose | usa.35 | 12. | 46. | kwarenta kwatro. | 21.pito | 34 | 33.3 |
| TFC2213 | trese | 1.singkwenta | trese. | kwarenta'y nuwebe ug usa | kwarenta'y sais ug usa | 20.3 | 29.7 | 27.pito |
| TFC2222 | 16 | 2.31 | 16. | 59.unom | 56.5 | 16.walo | 20.2 | dise-otso.2 |
| TFC2220 | baynte | tulo.67 | baynte. | setenta tres.tres | 70. | trese.6 | dose.3 | onse.six |
| TFC2224 | 24 | lima.31 | 24. | 87. | 83.unom | onse.5 | 8.lima | walo.04 |
Pagputos:
