1.Motor Introduction
MY motors are cast aluminum housing YY collection capacitor working asynchronous motor, is developed in accordance to IEC regular, with feature as simple framework, continual running, advanced complex indicators and effortlessly maintenance. Fitting for home appliances, air compressor, pump, blower ,recorder instrument and different equipments necessitating light-weight load commencing.This collection motors with high electricity element and performance, modest dimension, gentle excess weight, excellent efficiency, minimal noise, and hassle-free routine maintenance.
Protection Class:IP4,IP54,IP55
Cooling Type:IC0141
Insulation Class:B,F
Operation Type:S1
Rated Voltage:one hundred fifteen/230,220V
Rated Frequency:60Hz,50Hz
two.Performance data
| منتج | طاقة kW | حاضر أ | سرعة دورة/دقيقة | Eff % | طاقة aspect | Locked rotor torque عزم الدوران المقدر | Locked rotor current أ |
| MY711-two | .37 | 2.اثنان | 2800 | سبعة وستون | .92 | 1.8 | ستة عشر |
| MY712-2 | خمسة وخمسون | three.9 | 2800 | 70 | .92 | 1.8 | 21 |
| MY801-two | 75 | 4.9 | 2800 | 72 | .95 | واحد.8 | 29 |
| MY802-two | 1.واحد | seven. | 2800 | 75 | .95 | واحد.8 | 40 |
| MY90S-2 | واحد.5 | تسعة.4 | 2800 | ستة وسبعون | .95 | واحد.7 | 55 |
| MY90L-2 | 2.اثنان | thirteen.7 | 2800 | seventy seven | .95 | واحد.7 | ثمانون |
| MY100L3-2 | ثلاثة | 18.two | 2800 | seventy nine | .95 | one.seven | 110 |
| MY112M-2 | أربعة | 26.6 | 2850 | seventy seven | .82 | 2.2 | مائة وخمسة وسبعون |
| MY711-4 | .25 | 2. | 1400 | اثنان وستون | .92 | 1.8 | اثنا عشر |
| MY712-four | .37 | اثنان.8 | 1400 | 65 | .92 | 1.8 | ستة عشر |
| MY801-four | .55 | أربعة. | 1400 | 68 | .92 | 1.8 | 21 |
| MY802-four | 75 | 5.1 | 1400 | واحد وسبعون | .92 | one.eight | 29 |
| MY90S-four | واحد.1 | 7.three | 1400 | ثلاثة وسبعون | .ninety five | 1.seven | أربعون |
| MY90L-four | واحد.5 | nine.7 | 1400 | 75 | .95 | واحد.7 | 55 |
| MY100L-4 | اثنان.2 | thirteen.9 | 1400 | 76 | .ninety five | 1.7 | ثمانون |
| MY112M-4 | 3 | ثمانية عشر.6 | 1400 | 77 | .95 | واحد.7 | مائة وعشرة |
| MY100L1-4 | 1.1 | 9.6 | 1440 | واحد وسبعون | .seventy four | 2.5 | ستون |
| MY100L2-four | واحد.5 | twelve.five | 1440 | 73 | 75 | اثنان وخمسة | ثمانون |
| MY112M-four | اثنان.اثنان | seventeen.9 | 1400 | seventy four | .76 | اثنان.2 | 120 |
| MY132S-2 | three.7 | 26.6 | 2850 | seventy seven | .82 | 2.اثنان | a hundred seventy five |
| MY132S-4 | 3 | 23.6 | 1400 | خمسة وسبعون | .seventy seven | 2.2 | مائة وخمسون |
| MY132M-four | 3.7 | 28.4 | 1400 | ستة وسبعون | .seventy nine | اثنان.اثنان | مائة وخمسة وسبعون |
three.General Installation DIMENSION
| Frame | Set up proportions | أبعاد | ||||||||||||||||||||||||||
| IMB3 | IMB14 IMB34 | IMB5 IMB35 | IMB3 | |||||||||||||||||||||||||
| أ | ب | ج | د | هـ | F | جي | ح | K | م | شمال | P | R | S | تي | م | شمال | P | R | S | تي | AB | AC | Advert | AE | Hd | ل | ||
| 71 | 112 | 90 | 45 | أربعة عشر | ثلاثون | 5 | أحد عشر | واحد وسبعون | سبعة | 85 | 70 | مائة وخمسة | M6 | 2.5 | 130 | 110 | 160 | – | 10 | 3.five | مائة وخمسة وأربعون | مائة وخمسة وأربعون | 140 | خمسة وتسعون | مائة وثمانون | 255 | ||
| ثمانون | مائة وخمسة وعشرون | مائة | خمسون | 19 | 40 | 6 | fifteen.5 | 80 | 10 | مائة وعشرة | ثمانون | مائة وعشرون | M6 | 3 | مائة وخمسة وستون | مائة وثلاثون | مئتان | 12 | 3.5 | مائة وستون | مائة وخمسة وستون | 150 | مائة وعشرة | مئتان | 295 | |||
| 90S | 140 | مائة | ستة وخمسون | 24 | خمسون | ثمانية | عشرون | 90 | 10 | 115 | خمسة وتسعون | مائة وأربعون | M8 | ثلاثة | مائة وخمسة وستون | 130 | مئتان | 12 | 3.5 | مائة وثمانون | 185 | مائة وستون | 120 | 220 | 370 | |||
| 90L | مائة وأربعون | مائة وخمسة وعشرون | ستة وخمسون | 24 | خمسون | ثمانية | عشرون | 90 | 10 | مائة وخمسة عشر | خمسة وتسعون | مائة وأربعون | M8 | 3 | مائة وخمسة وستون | 130 | مئتان | اثنا عشر | three.5 | 180 | 185 | 160 | مائة وعشرون | 220 | أربعمائة | |||
| 100L | مائة وستون | مائة وأربعون | ثلاثة وستون | 28 | ستون | ثمانية | 24 | مائة | 12 | – | – | – | – | – | – | 215 | مائة وثمانون | 250 | خمسة عشر | 4 | 205 | مئتان | مائة وثمانون | مائة وثلاثون | 260 | 430 | ||
| 112M | 190 | 140 | 70 | 28 | ستون | ثمانية | 24 | 112 | 12 | – | – | – | – | – | – | 215 | 180 | 250 | خمسة عشر | 4 | 245 | 250 | 190 | مائة وأربعون | ثلاثمائة | 455 | ||
| 132S | 216 | مائة وأربعون | 89 | 38 | 80 | 10 | 33 | 132 | اثنا عشر | – | – | – | – | – | – | 265 | 230 | 300 | خمسة عشر | 4 | 280 | 290 | 210 | 155 | 350 | 525 | ||
| 132M | 216 | 178 | 89 | 38 | ثمانون | 10 | 33 | 132 | 12 | – | – | – | – | – | – | 265 | 230 | ثلاثمائة | 15 | أربعة | 280 | 290 | 210 | 155 | 350 | 525 | ||
four.Generation PROCESSING:
Factory Outline
five.Portray CZPTR CODE:
six.Advantage:
Pre-income services:
•We are a sales group, with all technological assist from engineer group.
•We benefit every single inquiry sent to us, make sure quick competitive supply within 24 hours.
•We cooperate with customer to style and develop the new merchandise. Give all needed document.
Right after-product sales service:
•We regard your feed again right after acquire the motors.
•We offer 1years guarantee soon after receipt of motors..
•We guarantee all spare components CZPT in life time use.
•We loge your complain inside 24 hrs.
دليل شراء سلاسل الدراجات النارية: ما هي أفضل سلسلة؟ دليل شراء سلاسل الدراجات النارية حسب نوع الركوب. الأفضل...
دليل إرشادي - استبدال سلسلة الدراجة النارية: دليل خطوة بخطوة لاستبدال سلسلة الدراجة النارية...
دليل إرشادي - قياس تآكل سلسلة الدراجة النارية: الطريقة الكاملة لقياس تآكل سلسلة الدراجة النارية...
دليل الصيانة - تشحيم السلسلة: كيفية تشحيم سلسلة الدراجة النارية - دليل خطوة بخطوة. الطريقة الصحيحة...
دليل حل المشكلات: تمدد سلسلة الدراجة النارية باستمرار - الأسباب والحلول - سلسلة تحتاج إلى ضبط كل...
دليل إرشادي - شد سلسلة الدراجة النارية: كيفية ضبط شد سلسلة الدراجة النارية خطوة بخطوة...