Planting Equipment Chain
Consists of a complete collection of Agricultural planting chains, with strong adaptability as nicely as equip with substantial top quality alloy steel, and minimize the routine maintenance expense with supeb overall performance.
|
ISO |
ANSI |
تصميم |
يقذف |
Roller Url Width |
Roller Outer Diameter |
Pin Outer Diameter |
Pin Size |
Website link Plate Peak |
Link Plate Thickness |
Least الشد Power |
Typical الشد طاقة |
Permitted Load | |
| p | W min | d1 max | d2 max | L max | Lc max | H max | T/t |
|
| max | |||
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | kgf | kgf | kgf | |||
| 084 |
| 415H | twelve.7 | four.68 | 7.seventy seven | four.00 | thirteen.thirty | fifteen.00 | 12.00 | 1.fifty | 1610 | 1850 | 380 |
| 085 | forty one | 41 | 12.seven | four.68 | 7.seventy seven | 4.00 | thirteen.thirty | fifteen.00 | 12.00 | 1.50 | 1610 | 1850 | 380 |
| 08A | أربعون | أربعون | 12.7 | 7.eighty five | 7.ninety two | 3.ninety eight | 17.eighty | 21. | twelve. | one.50 | 1420 | 1950 | 370 |
| 10A | 50 | fifty | 15.875 | 9.forty | 10.sixteen | 5.09 | 21.eighty | 25. | 15. | two. | 2220 | 3000 | 650 |
| 12A | 60 | ستون | 19.05 | 12.fifty eight | 11.91 | five.96 | 26.ninety | 31. | eighteen. | two.35 | 3190 | 4100 | 920 |
| 16A | eighty | eighty | 25.40 | 15.75 | 15.87 | 7.94 | 33.fifty | 38. | 24.ten | 3.2 | 5680 | 7500 | 1500 |
|
ISO لا |
نموذج لا |
يقذف |
Roller Website link Width |
Roller Outer Diameter |
Pin Outer Diameter |
Pin Size |
Url Plate Peak |
Website link Plate Thickness |
Minimal الشد طاقة |
شائع الشد Power | |
|
p |
W min |
d1 max |
d2 max |
L max | Lc max | H max | T/t |
|
| ||
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | kgf | kgf | ||
| 06B | 06B | nine.525 | 5.72 | six.35 | three.28 | 13.fifty | 16.80 | eight.20 | one.40/1.10 | 910 | 1100 |
| 08B | 08B | 12.70 | 7.75 | eight.fifty one | four.forty five | seventeen. | twenty.70 | 11.eighty | 1.50 | 1820 | 1950 |
| 10B | 10B | fifteen.875 | 9.sixty five | 10.16 | five.08 | 19.sixty | 23.70 | 14.70 | 1.70 | 2270 | 2800 |
| 12B | 12B | 19.05 | eleven.68 | 12.07 | five.seventy two | 22.70 | 27.30 | sixteen.ten | 1.eighty | 2950 | 3350 |
| 16B | 16B | twenty five.40 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 36.10 | 41.fifty | 21. | four./3. | 6130 | 7500 |
|
ISO |
ANSI |
نموذج |
يقذف |
Roller Website link Width |
Roller Outer Diameter |
Pin Outer Diameter |
Pin Length |
Website link Plate Top |
Hyperlink Plate Thickness |
Bare minimum الشد طاقة |
Typical الشد Power |
Authorized Load |
Transerver Pitch Of Strand
| |
| p | W min | d1 max | d2 max | L max | Lc max | H max | T/t |
|
| max | Pt | |||
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | kgf | kgf | kgf | مم | |||
| 08A-2 | 40-two | forty-2 | twelve.seven | seven.85 | 7.ninety two | 3.98 | 32.30 | 36.20 | 12.00 | one.fifty | 2840 | 3900 | 630 | fourteen.38 |
| 10A-2 | 50-two | fifty-two | 15.875 | nine.forty | 10.sixteen | 5.09 | 39.90 | 44.00 | 15.00 | two. | 4440 | 6200 | 1100 | eighteen.11 |
| 12A-two | sixty-2 | sixty-2 | 19.05 | 12.fifty eight | eleven.ninety one | 5.96 | 49.80 | fifty four.40 | 18. | 2.35 | 6380 | 8400 | 1530 | 22.seventy eight |
| 16A-two | eighty-two | 80-two | twenty five.forty | fifteen.seventy five | fifteen.87 | seven.94 | 62.70 | sixty eight.ten | 24. | three.20 | 11360 | 15000 | 2550 | 29.29 |
|
ISO |
منتج |
يقذف |
Roller Link Width |
Roller Outer Diameter |
Pin Outer Diameter |
Pin Size |
Hyperlink Plate Top |
Hyperlink Plate Thickness |
Minimal الشد Strength |
شائع الشد Toughness |
Transerver Pitch Of Strand | |
| p | W min | d1 max | d2 max | L max | Lc max | H max | T/t |
|
|
| ||
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | kgf | kgf |
| ||
| 06B-two | 06B-2 | nine.525 | 5.seventy two | six.35 | 3.28 | 23.80 | 27.ten | eight.20 | 1.forty/1.ten | 1730 | 1900 | 10.24 |
| 08B-two | 08B-two | twelve.70 | seven.75 | 8.51 | four.forty five | 31. | 34.90 | eleven.eighty | 1.50 | 3180 | 3850 | thirteen.92 |
| 10B-2 | 10B-two | 15.875 | 9.65 | 10.16 | five.08 | 36.twenty | 40.thirty | fourteen.70 | 1.70 | 4550 | 5600 | sixteen.59 |
| 12B-2 | 12B-two | 19.05 | 11.sixty eight | 12.07 | five.seventy two | 42.twenty | 46.80 | 16.ten | one.eighty | 5900 | 6500 | 19.forty six |
| 16B-2 | 16B-2 | twenty five.40 | seventeen.02 | fifteen.88 | eight.28 | 68. | 73.40 | 21. | 4./3. | 10820 | 15000 | 31.88 |
|
ISO |
ANSI |
نموذج |
يقذف | Roller Website link Width | Roller Outer Diameter | Pin Outer Diameter |
Pin Length | Website link Plate Peak | Url Plate Thickness | Bare minimum Tensile Power | Typical Tensile Toughness | Authorized Load | |
| p | W min | d1 max | d2 max | L max | Lc max | H max | T/t |
|
| max | |||
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | kgf | kgf | kgf | |||
| 208A | 2040 | A2040 | twenty five.40 | 7.85 | seven.ninety two | three.98 | seventeen.eighty | 21. | 12. | 1.fifty | 1420 | 1950- | 280 |
| 210A | 2050 | A2050 | 31.75 | 9.40 | ten.16 | 5.09 | 21.80 | twenty five. | fifteen. | two. | 2220 | 3100- | 450 |
| 212A | 2060 | A2060 | 38.ten | twelve.fifty eight | eleven.ninety one | five.96 | 26.90 | 31. | eighteen. | two.35 | 3190 | 4200 | 640 |
|
منتج |
يقذف |
Roller Hyperlink Width |
Roller Outer Diameter |
Pin Outer Diameter |
Pin Length |
Hyperlink Plate Height |
Website link Plate Thickness |
Bare minimum Tensile Toughness |
Average Tensile Toughness |
Permitted Load | ||
| p | W min | d1 max | d2 max | d3 max | L max | Lc max | H max | T/t |
|
| max | |
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | kgf | kgf | kgf | |
| 08BHP | 12.70 | 7.seventy five | eight.51 | 6.ستة | 4.five | seventeen | 19.five | eleven.eight | 1.5 | 950 | 1100 | a hundred sixty five |
| 10BHP | fifteen.875 | 9.65 | ten.sixteen | 7.02 | 5.thirteen | 19.five | 20.5 | fourteen.7 | one.7 | 1050 | 1700 | 255 |
| 12BHP | 19.05 | 11.sixty eight | 15.88 | 8.09 | ستة | 22.7 | 23.nine | 16.one | 1.eight | 1500 | 1800 | 270 |
| 40HP | 12.70 | seven.eighty five | seven.ninety two | five.sixty three | 4 | sixteen.5 | seventeen.6 | 12 | one.5 | one thousand | 1200 | 180 |
| 50HP | fifteen.875 | 9.four | 10.sixteen | seven.03 | five.12 | 20.7 | 21.9 | 15 | اثنين | 1850 | 2100 | 320 |
| 60HP | 19.05 | twelve.57 | eleven.91 | 8.31 | five.98 | 25.8 | 26.8 | ثمانية عشر | 2.35 | 2600 | 3000 | 440 |
| 80HP | twenty five.four | 15.75 | 15.88 | eleven.four | 7.96 | 32.5 | 33.8 | 24 | three.two | 5000 | 5500 | 790 |
| C2040HP | twenty five.4 | 7.85 | 7.ninety two | five.sixty three | أربعة | sixteen.five | 17.six | 12 | one.five | ألف | 1200 | 180 |
| C2050HP | 31.seventy five | nine.four | 10.sixteen | seven.22 | 5.twelve | twenty.seven | 21.nine | 15 | 2 | 1850 | 2100 | 320 |
| C2060HP | 38.1 | 12.fifty seven | eleven.ninety one | eight.31 | 5.98 | twenty five.8 | 26.8 | 17 | 2.35 | 2600 | 3000 | 440 |
| C2080HP | 50.eight | 15.75 | fifteen.88 | eleven.4 | 7.ninety six | 32.5 | 33.8 | 24 | three.2 | 5000 | 5500 | 790 |
| C2042HP | twenty five.4 | 7.eighty five | fifteen.88 | five.sixty three | أربعة | 16.5 | 17.six | اثنا عشر | 1.5 | 1000 | 1200 | a hundred and eighty |
| C2052HP | 31.75 | 9.four | 19.05 | 7.22 | five.12 | twenty.7 | 21.9 | 15 | اثنين | 1850 | 2100 | 320 |
| C2062HP | 38.1 | 12.57 | 22.23 | eight.31 | 5.ninety eight | twenty five.eight | 26.8 | seventeen | two.35 | 2600 | 3000 | 440 |
| C2082HP | 50.eight | fifteen.seventy five | twenty five.58 | eleven.4 | seven.96 | 32.5 | 33.8 | 24 | three.two | 5000 | 5500 | 790 |
| C2082HHP | 50.8 | 15.seventy five | 28.58 | eleven.4 | 7.96 | 36.2 | 37.6 | 24 | أربعة | 5500 | 6000 | 870 |
| ISO | ANSI | تصميم | يقذف | Attachment | Attachment Dimension | |||
| P | T/t | G | F | f | d3 | |||
| مم | مم | مم | مم | مم | Mm | |||
| 08A | 40 | أربعون | twelve.70 | one.50 | nine.fifty | seventeen.fifty | twelve.70 | 3.sixty |
| 10A | 50 | fifty | 15.875 | two.00 | twelve.70 | 22.sixty | fifteen.88 | five.twenty |
| 12A | ستون | 60 | 19.05 | two.35 | 15.90 | 26.20 | eighteen.26 | 5.twenty |
| 16A | eighty | eighty | 25.forty | three.20 | 19.05 | 34.00 | 24.60 | 6.80 |
| 06B |
| 06B | 9.525 | 1.4/1.one | 8.00 | thirteen.50 | 9.fifty two | three.50 |
| 08B |
| 08B | 12.70 | 1.fifty | 9.50 | eighteen.90 | thirteen.00 | 4.fifty |
| 10B |
| 10B | 15.875 | 1.70 | 14.thirty | 22.ninety five | sixteen.50 | five.thirty |
| 12B |
| 12B | 19.05 | 1.eighty | sixteen.00 | 28.60 | 21.00 | 6.forty |
| 16B |
| 16B | twenty five.forty | four./3. | 19.10 | 34.00 | 23.00 | six.40 |
| ISO | ANSI | تصميم | يقذف | Attachment | Attachment Dimension | ||||
| P | T/t | G | F | f | d3 | ح | |||
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | |||
| 08A | أربعون | أربعون | twelve.70 | one.50 | nine.fifty | 35.00 | 25.40 | three.sixty | seven.92 |
| 10A | 50 | 50 | 15.875 | two.00 | twelve.70 | forty five.20 | 31.76 | 5.20 | ten.30 |
| 12A | 60 | ستون | 19.05 | 2.35 | fifteen.ninety | fifty four.00 | 38.10 | five.twenty | eleven.90 |
| 16A | eighty | eighty | 25.forty | 3.20 | 19.05 | 69.sixty | 50.eighty | 6.80 | fifteen.ninety |
| 06B |
| 06B | 9.525 | 1.4/1.1 | 8.00 | 27.00 | 19.04 | three.fifty | six.fifty |
| 08B |
| 08B | twelve.70 | one.50 | nine.50 | 36.forty | 25.40 | four.30 | eight.ninety |
| 10B |
| 10B | 15.875 | 1.70 | fourteen.30 | forty four.60 | 31.80 | five.thirty | ten.thirty |
| 12B |
| 12B | 19.05 | one.eighty | sixteen.00 | 52.twenty | 38.ten | 6.forty | thirteen.fifty |
| 16B |
| 16B | 25.forty | four./3. | 19.10 | 72.sixty | fifty.eighty | 6.40 | fifteen.90 |
| ISO | ANSI | تصميم | يقذف | Url | Attachment Dimension | ||||
| P | تي | G | ح | f | F | d3 | |||
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | |||
| 08A | 40 | 40 | 12.70 | one.fifty | 22.ninety | twelve.70 | 12.70 | 17.forty | 3.forty |
| 10A | 50 | 50 | fifteen.875 | 2.00 | 28.85 | fifteen.88 | 15.ninety | 23.05 | 5.fifty |
| 12A | 60 | ستون | 19.05 | two.35 | 34.20 | 19.05 | 18.thirty | 28.twenty | 6.sixty |
| 16A | 80 | eighty | 25.40 | three.twenty | 46.00 | twenty five.40 | 24.sixty | 34.twenty five | 6.eighty |
| 08B |
| 08B | twelve.70 | 1.50 | 23.thirty | twelve.70 | thirteen.00 | eighteen.90 | four.30 |
| 10B |
| 10B | 15.875 | one.70 | 29.58 | fifteen.88 | sixteen.fifty | 22.ninety five | 5.30 |
| 12B |
| 12B | 19.05 | one.eighty | 36.07 | 19.05 | 18.eighteen | 26.34 | 6.fifty |
| 16B |
| 16B | twenty five.forty | 3.00 | 46.forty | twenty five.forty | 23.00 | 34.00 | six.forty |
| ISO | ANSI | منتج | يقذف | Link | Attachment Dimension | |||||
| P | تي | G | ح | f | F | d3 | ح | |||
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | |||
| 08A | أربعون | 40 | twelve.70 | one.50 | 22.90 | twelve.70 | twenty five.40 | 35.sixty | three.forty | seven.ninety |
| 10A | 50 | fifty | fifteen.875 | 2.03 | 28.eighty five | fifteen.88 | 31.80 | 46.80 | 5.50 | ten.thirty |
| 12A | ستون | ستون | 19.05 | 2.forty two | 36.00 | 19.05 | 38.ten | fifty six.40 | 6.60 | eleven.ninety |
| 16A | 80 | eighty | 25.forty | 3.25 | forty six.00 | 25.forty | fifty.80 | sixty nine.30 | six.80 | 15.88 |
| 08B |
| 08B | twelve.70 | 1.50 | 24.thirty | twelve.70 | 28.00 | 36.forty | four.30 | eight.90 |
| 10B |
| 10B | fifteen.875 | 1.70 | 29.fifty eight | 15.88 | 31.76 | forty four.sixty | 5.thirty | 10.30 |
| 12B |
| 12B | 19.05 | 1.80 | 34.05 | 19.05 | 38.ten | fifty two.40 | six.forty | 13.fifty |
| 16B |
| 16B | twenty five.forty | 3.00 | forty six.forty | 25.40 | 50.eighty | 72.60 | six.forty | fifteen.90 |
| To Be Negotiated | 1 Piece (الحد الأدنى للطلب) |
###
| الاستخدام: | Transmission Chain |
|---|---|
| مادة: | سبيكة |
| معالجة السطح: | تلميع |
| ميزة: | مقاوم للحرارة |
| حجم السلسلة: | 1/2"*3/32" |
| بناء: | سلسلة بكرات |
###
| التخصيص: | متاح | |
|---|
###
|
ISO |
ANSI |
نموذج |
يقذف |
Roller Link Width |
Roller Outer Diameter |
Pin Outer Diameter |
Pin Length |
Link Plate Height |
Link Plate Thickness |
Minimum الشد Strength |
Average الشد Strength |
Allowed Load | |
| p | W min | d1 max | d2 max | L max | Lc max | H max | T/t |
|
| max | |||
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | kgf | kgf | kgf | |||
| 084 |
| 415H | 12.7 | 4.68 | 7.77 | 4.00 | 13.30 | 15.00 | 12.00 | 1.50 | 1610 | 1850 | 380 |
| 085 | 41 | 41 | 12.7 | 4.68 | 7.77 | 4.00 | 13.30 | 15.00 | 12.00 | 1.50 | 1610 | 1850 | 380 |
| 08A | 40 | 40 | 12.7 | 7.85 | 7.92 | 3.98 | 17.80 | 21.0 | 12.0 | 1.50 | 1420 | 1950 | 370 |
| 10A | 50 | 50 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 5.09 | 21.80 | 25.0 | 15.0 | 2.0 | 2220 | 3000 | 650 |
| 12A | 60 | 60 | 19.05 | 12.58 | 11.91 | 5.96 | 26.90 | 31.0 | 18.0 | 2.35 | 3190 | 4100 | 920 |
| 16A | 80 | 80 | 25.40 | 15.75 | 15.87 | 7.94 | 33.50 | 38.0 | 24.10 | 3.2 | 5680 | 7500 | 1500 |
###
|
ISO لا |
نموذج لا |
يقذف |
Roller Link Width |
Roller Outer Diameter |
Pin Outer Diameter |
Pin Length |
Link Plate Height |
Link Plate Thickness |
Minimum الشد Strength |
Average الشد Strength | |
|
p |
W min |
d1 max |
d2 max |
L max | Lc max | H max | T/t |
|
| ||
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | kgf | kgf | ||
| 06B | 06B | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 13.50 | 16.80 | 8.20 | 1.40/1.10 | 910 | 1100 |
| 08B | 08B | 12.70 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 17.0 | 20.70 | 11.80 | 1.50 | 1820 | 1950 |
| 10B | 10B | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 19.60 | 23.70 | 14.70 | 1.70 | 2270 | 2800 |
| 12B | 12B | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 22.70 | 27.30 | 16.10 | 1.80 | 2950 | 3350 |
| 16B | 16B | 25.40 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 36.10 | 41.50 | 21.0 | 4.0/3.0 | 6130 | 7500 |
###
|
ISO |
ANSI |
نموذج |
يقذف |
Roller Link Width |
Roller Outer Diameter |
Pin Outer Diameter |
Pin Length |
Link Plate Height |
Link Plate Thickness |
Minimum الشد Strength |
Average الشد Strength |
Allowed Load |
Transerver Pitch Of Strand
| |
| p | W min | d1 max | d2 max | L max | Lc max | H max | T/t |
|
| max | Pt | |||
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | kgf | kgf | kgf | مم | |||
| 08A-2 | 40-2 | 40-2 | 12.7 | 7.85 | 7.92 | 3.98 | 32.30 | 36.20 | 12.00 | 1.50 | 2840 | 3900 | 630 | 14.38 |
| 10A-2 | 50-2 | 50-2 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 5.09 | 39.90 | 44.00 | 15.00 | 2.0 | 4440 | 6200 | 1100 | 18.11 |
| 12A-2 | 60-2 | 60-2 | 19.05 | 12.58 | 11.91 | 5.96 | 49.80 | 54.40 | 18.0 | 2.35 | 6380 | 8400 | 1530 | 22.78 |
| 16A-2 | 80-2 | 80-2 | 25.40 | 15.75 | 15.87 | 7.94 | 62.70 | 68.10 | 24.0 | 3.20 | 11360 | 15000 | 2550 | 29.29 |
###
|
ISO |
نموذج |
يقذف |
Roller Link Width |
Roller Outer Diameter |
Pin Outer Diameter |
Pin Length |
Link Plate Height |
Link Plate Thickness |
Minimum الشد Strength |
Average الشد Strength |
Transerver Pitch Of Strand | |
| p | W min | d1 max | d2 max | L max | Lc max | H max | T/t |
|
|
| ||
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | kgf | kgf |
| ||
| 06B-2 | 06B-2 | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 23.80 | 27.10 | 8.20 | 1.40/1.10 | 1730 | 1900 | 10.24 |
| 08B-2 | 08B-2 | 12.70 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 31.0 | 34.90 | 11.80 | 1.50 | 3180 | 3850 | 13.92 |
| 10B-2 | 10B-2 | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 36.20 | 40.30 | 14.70 | 1.70 | 4550 | 5600 | 16.59 |
| 12B-2 | 12B-2 | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 42.20 | 46.80 | 16.10 | 1.80 | 5900 | 6500 | 19.46 |
| 16B-2 | 16B-2 | 25.40 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 68.0 | 73.40 | 21.0 | 4.0/3.0 | 10820 | 15000 | 31.88 |
###
|
ISO |
ANSI |
نموذج |
يقذف | Roller Link Width | Roller Outer Diameter | Pin Outer Diameter |
Pin Length | Link Plate Height | Link Plate Thickness | Minimum Tensile Strength | Average Tensile Strength | Allowed Load | |
| p | W min | d1 max | d2 max | L max | Lc max | H max | T/t |
|
| max | |||
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | kgf | kgf | kgf | |||
| 208A | 2040 | A2040 | 25.40 | 7.85 | 7.92 | 3.98 | 17.80 | 21.0 | 12.0 | 1.50 | 1420 | 1950- | 280 |
| 210A | 2050 | A2050 | 31.75 | 9.40 | 10.16 | 5.09 | 21.80 | 25.0 | 15.0 | 2.0 | 2220 | 3100- | 450 |
| 212A | 2060 | A2060 | 38.10 | 12.58 | 11.91 | 5.96 | 26.90 | 31.0 | 18.0 | 2.35 | 3190 | 4200 | 640 |
###
|
نموذج |
يقذف |
Roller Link Width |
Roller Outer Diameter |
Pin Outer Diameter |
Pin Length |
Link Plate Height |
Link Plate Thickness |
Minimum Tensile Strength |
Average Tensile Strength |
Allowed Load | ||
| p | W min | d1 max | d2 max | d3 max | L max | Lc max | H max | T/t |
|
| max | |
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | kgf | kgf | kgf | |
| 08BHP | 12.70 | 7.75 | 8.51 | 6.6 | 4.5 | 17 | 19.5 | 11.8 | 1.5 | 950 | 1100 | 165 |
| 10BHP | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 7.02 | 5.13 | 19.5 | 20.5 | 14.7 | 1.7 | 1050 | 1700 | 255 |
| 12BHP | 19.05 | 11.68 | 15.88 | 8.09 | 6 | 22.7 | 23.9 | 16.1 | 1.8 | 1500 | 1800 | 270 |
| 40HP | 12.70 | 7.85 | 7.92 | 5.63 | 4 | 16.5 | 17.6 | 12 | 1.5 | 1000 | 1200 | 180 |
| 50HP | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 7.03 | 5.12 | 20.7 | 21.9 | 15 | 2 | 1850 | 2100 | 320 |
| 60HP | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 8.31 | 5.98 | 25.8 | 26.8 | 18 | 2.35 | 2600 | 3000 | 440 |
| 80HP | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 11.4 | 7.96 | 32.5 | 33.8 | 24 | 3.2 | 5000 | 5500 | 790 |
| C2040HP | 25.4 | 7.85 | 7.92 | 5.63 | 4 | 16.5 | 17.6 | 12 | 1.5 | 1000 | 1200 | 180 |
| C2050HP | 31.75 | 9.4 | 10.16 | 7.22 | 5.12 | 20.7 | 21.9 | 15 | 2 | 1850 | 2100 | 320 |
| C2060HP | 38.1 | 12.57 | 11.91 | 8.31 | 5.98 | 25.8 | 26.8 | 17 | 2.35 | 2600 | 3000 | 440 |
| C2080HP | 50.8 | 15.75 | 15.88 | 11.4 | 7.96 | 32.5 | 33.8 | 24 | 3.2 | 5000 | 5500 | 790 |
| C2042HP | 25.4 | 7.85 | 15.88 | 5.63 | 4 | 16.5 | 17.6 | 12 | 1.5 | 1000 | 1200 | 180 |
| C2052HP | 31.75 | 9.4 | 19.05 | 7.22 | 5.12 | 20.7 | 21.9 | 15 | 2 | 1850 | 2100 | 320 |
| C2062HP | 38.1 | 12.57 | 22.23 | 8.31 | 5.98 | 25.8 | 26.8 | 17 | 2.35 | 2600 | 3000 | 440 |
| C2082HP | 50.8 | 15.75 | 25.58 | 11.4 | 7.96 | 32.5 | 33.8 | 24 | 3.2 | 5000 | 5500 | 790 |
| C2082HHP | 50.8 | 15.75 | 28.58 | 11.4 | 7.96 | 36.2 | 37.6 | 24 | 4 | 5500 | 6000 | 870 |
###
| ISO | ANSI | نموذج | يقذف | Attachment | Attachment Dimension | |||
| P | T/t | G | F | f | d3 | |||
| مم | مم | مم | مم | مم | Mm | |||
| 08A | 40 | 40 | 12.70 | 1.50 | 9.50 | 17.50 | 12.70 | 3.60 |
| 10A | 50 | 50 | 15.875 | 2.00 | 12.70 | 22.60 | 15.88 | 5.20 |
| 12A | 60 | 60 | 19.05 | 2.35 | 15.90 | 26.20 | 18.26 | 5.20 |
| 16A | 80 | 80 | 25.40 | 3.20 | 19.05 | 34.00 | 24.60 | 6.80 |
| 06B |
| 06B | 9.525 | 1.4/1.1 | 8.00 | 13.50 | 9.52 | 3.50 |
| 08B |
| 08B | 12.70 | 1.50 | 9.50 | 18.90 | 13.00 | 4.50 |
| 10B |
| 10B | 15.875 | 1.70 | 14.30 | 22.95 | 16.50 | 5.30 |
| 12B |
| 12B | 19.05 | 1.80 | 16.00 | 28.60 | 21.00 | 6.40 |
| 16B |
| 16B | 25.40 | 4.0/3.0 | 19.10 | 34.00 | 23.00 | 6.40 |
###
| ISO | ANSI | نموذج | يقذف | Attachment | Attachment Dimension | ||||
| P | T/t | G | F | f | d3 | ح | |||
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | |||
| 08A | 40 | 40 | 12.70 | 1.50 | 9.50 | 35.00 | 25.40 | 3.60 | 7.92 |
| 10A | 50 | 50 | 15.875 | 2.00 | 12.70 | 45.20 | 31.76 | 5.20 | 10.30 |
| 12A | 60 | 60 | 19.05 | 2.35 | 15.90 | 54.00 | 38.10 | 5.20 | 11.90 |
| 16A | 80 | 80 | 25.40 | 3.20 | 19.05 | 69.60 | 50.80 | 6.80 | 15.90 |
| 06B |
| 06B | 9.525 | 1.4/1.1 | 8.00 | 27.00 | 19.04 | 3.50 | 6.50 |
| 08B |
| 08B | 12.70 | 1.50 | 9.50 | 36.40 | 25.40 | 4.30 | 8.90 |
| 10B |
| 10B | 15.875 | 1.70 | 14.30 | 44.60 | 31.80 | 5.30 | 10.30 |
| 12B |
| 12B | 19.05 | 1.80 | 16.00 | 52.20 | 38.10 | 6.40 | 13.50 |
| 16B |
| 16B | 25.40 | 4.0/3.0 | 19.10 | 72.60 | 50.80 | 6.40 | 15.90 |
###
| ISO | ANSI | نموذج | يقذف | Link | Attachment Dimension | ||||
| P | تي | G | ح | f | F | d3 | |||
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | |||
| 08A | 40 | 40 | 12.70 | 1.50 | 22.90 | 12.70 | 12.70 | 17.40 | 3.40 |
| 10A | 50 | 50 | 15.875 | 2.00 | 28.85 | 15.88 | 15.90 | 23.05 | 5.50 |
| 12A | 60 | 60 | 19.05 | 2.35 | 34.20 | 19.05 | 18.30 | 28.20 | 6.60 |
| 16A | 80 | 80 | 25.40 | 3.20 | 46.00 | 25.40 | 24.60 | 34.25 | 6.80 |
| 08B |
| 08B | 12.70 | 1.50 | 23.30 | 12.70 | 13.00 | 18.90 | 4.30 |
| 10B |
| 10B | 15.875 | 1.70 | 29.58 | 15.88 | 16.50 | 22.95 | 5.30 |
| 12B |
| 12B | 19.05 | 1.80 | 36.07 | 19.05 | 18.18 | 26.34 | 6.50 |
| 16B |
| 16B | 25.40 | 3.00 | 46.40 | 25.40 | 23.00 | 34.00 | 6.40 |
###
| ISO | ANSI | نموذج | يقذف | Link | Attachment Dimension | |||||
| P | تي | G | ح | f | F | d3 | ح | |||
| مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | مم | |||
| 08A | 40 | 40 | 12.70 | 1.50 | 22.90 | 12.70 | 25.40 | 35.60 | 3.40 | 7.90 |
| 10A | 50 | 50 | 15.875 | 2.03 | 28.85 | 15.88 | 31.80 | 46.80 | 5.50 | 10.30 |
| 12A | 60 | 60 | 19.05 | 2.42 | 36.00 | 19.05 | 38.10 | 56.40 | 6.60 | 11.90 |
| 16A | 80 | 80 | 25.40 | 3.25 | 46.00 | 25.40 | 50.80 | 69.30 | 6.80 | 15.88 |
| 08B |
| 08B | 12.70 | 1.50 | 24.30 | 12.70 | 28.00 | 36.40 | 4.30 | 8.90 |
| 10B |
| 10B | 15.875 | 1.70 | 29.58 | 15.88 | 31.76 | 44.60 | 5.30 | 10.30 |
| 12B |
| 12B | 19.05 | 1.80 | 34.05 | 19.05 | 38.10 | 52.40 | 6.40 | 13.50 |
| 16B |
| 16B | 25.40 | 3.00 | 46.40 | 25.40 | 50.80 | 72.60 | 6.40 | 15.90 |
| To Be Negotiated | 1 Piece (الحد الأدنى للطلب) |
###
| الاستخدام: | Transmission Chain |
|---|---|
| مادة: | سبيكة |
| معالجة السطح: | تلميع |
| ميزة: | مقاوم للحرارة |
| حجم السلسلة: | 1/2"*3/32" |
| بناء: | سلسلة بكرات |
###
| التخصيص: | متاح | |
|---|
###
|
ISO |
ANSI |
نموذج |
يقذف |
Roller Link Width |
Roller Outer Diameter |
Pin Outer Diameter |
Pin Length |
Link Plate Height |
Link Plate Thickness |
Minimum الشد Strength |
Average الشد Strength |
