Atribúty:
*Large precision, broad linearity assortment for output current
*Substantial possible voltage(4000Vac/1min), excellent balance
*Procedure Frequency:twenty–400Hz
*Substantial linearity with DC immunity qualities
*Reduced profile , sophisticated searching
*Straight put in to PCB
*Meet up with the standard of IEC62053 and ANSI12.twenty
*Fulfill ROHS specifications
Účely:
*Electronic vitality meter
*Energy transducer
*Precision power meter and other electrical power strength checking gadgets
*In excess of existing defense circuit of motor and other electrical appliances
| Model | Druh | RATED Recent (A) | Existing RATIO | ACCURARY Class | NAČÍTAŤ RESISTANCE (Ω) | FREQUENCY (Hz) | Proportions (mm) | ||
| ID | OD | HT | |||||||
| PCT215 | päťdesiat | 500~3500:1 | .one~two% | tridsať | fifty/sixty | fifteen.four | 30 | desať | |
| PCT216 | šesťdesiat | 500~3500:1 | .1~2% | tridsať | päťdesiat/šesťdesiat | eight.6 | 29.two | 13 | |
| PCT527 | 20 | five hundred~3500:one | .1~2% | štyridsať | 50/60 | 7.6 | osemnásť | osem | |
| PCT531 | 25 | five hundred~3500:1 | .one~two% | 10 | päťdesiat/šesťdesiat | – | – | fifteen.5 | |
| PCT701 | 60 | five hundred~3500:1 | .1~two% | 20 | 50/šesťdesiat | sedem | 23.4 | jedenásť | |
| PCT702 | 80 | 500~3500:1 | .1~two% | tridsať | päťdesiat/šesťdesiat | eight.7 | 26.4 | 17 | |
| PCT703 | a hundred thirty | 500~3500:1 | .one~2% | päťdesiat | 50/60 | twelve.eight | 37.2 | fourteen | |
| PCT704 | šesťdesiat | 500~3500:1 | .one~two% | desať | fifty/sixty | 8 | 24.2 | eleven.8 | |
| PCT710 | 10 | 500~3500:one | .1~2% | tridsať | fifty/sixty | osem | 24 | 11.eight | |
| PCT801 | päťdesiat | 500~3500:1 | .one~2% | 100 | fifty/sixty | 28 | 45 | seventeen.2 | |
| PCT802 | sto | five hundred~3500:1 | .one~2% | 40 | päťdesiat/šesťdesiat | 35 | 33.five | 29.2 | |
| PCT822 | dvadsať | five hundred~3500:one | .one~2% | päťdesiat | fifty/sixty | 21 | 31 | osem | |
| PCT831 | päťdesiat | 500~3500:1 | .1~2% | 30 | 50/šesťdesiat | ten.6 | 23. deväť | thirteen.6 | |
| PCT842 | 100 | 500~3500:1 | .1~two% | sto | päťdesiat/šesťdesiat | seven.five | 22 | 17.5 | |
| PCT843 | 10 | five hundred~3500:1 | .one~2% | štyridsať | fifty/sixty | osemnásť | 31.5 | 23 | |
| PCT901 | 10 | five hundred~3500:one | .one~two% | dvadsať | fifty/sixty | 18. päť | 50 | 20 | |
Sprievodca nákupom Aká je najlepšia reťaz na motocykel? Sprievodca nákupom podľa typu jazdy Najlepšia…
Návod ako na to – Výmena reťaze Ako vymeniť reťaz na motocykli Podrobný návod Reťaz na motocykli…
Návod na použitie – Meranie opotrebenia reťaze Ako merať opotrebenie reťaze motocykla Kompletná metóda…
Sprievodca údržbou – Mazanie reťaze Ako namazať reťaz motocykla Podrobný návod Správny…
Sprievodca riešením problémov Reťaz motocykla sa neustále naťahuje Príčiny a riešenia Reťaz, ktorá si vyžaduje nastavenie každých…
Návod ako na to – Napnutie reťaze Ako nastaviť napnutie reťaze motocykla Podrobný návod Napnutie reťaze…