Deskripsi Produk
| Nomor Rantai | Jarak antar gigi P mm | Diameter rol d1max mm | Lebar antara pelat dalam b1min mm | Diameter pin d2max mm | Panjang pin | Kekuatan tarik Qmin kN/Ibf | Kekuatan tarik rata-rata Qo KN | Berat per meter q kg/m | L1 mm | G mm | F mm | W mm | h4 mm | h2 mm | d4 mm | t/T mm | d5 mm | |
| Lmax mm | Lcmax mm | |||||||||||||||||
| P100A2-F1 | 100 | 50 | 29.9 | 14 | – | 61 | 150.0/33721 | 165 | 9.2 | 40 | 65 | 98 | 128 | 35 | 40 | 10 | 4 | 65 |
| P100F1 | 100 | 42 | 23 | 9.53 | 52 | 54.3 | 86.7/19704 | 95 | 6.06 | 78 | 96 | 73 | 103 | 17.5 | 32 | 7 | 5 | – |
| P100F2 | 100 | 36 | 18 | 9.53 | 47 | 49.3 | 86.7/19704 | 95 | 4.6 | 40 | 70 | 68 | 98 | 17.5 | 32 | 9 | 5 | – |
| P100F2A2 | 100 | 42 | 18 | 9.53 | 47 | 49.3 | 86.7/19490 | 95.37 | 5.33 | 40 | 70 | 68 | 98 | 17.5 | 32 | 9 | 5 | – |
| P100F3 | 100 | 29 | 30 | 14.5 | – | 71 | 95.0/21356 | 105 | 9.46 | 40 | 70 | 100 | 128 | 28 | 38.1 | 12 | 6 | – |
| P100F4 | 100 | 40 | 22 | 11.3 | – | 53.5 | 65.0/14612 | 72 | 5.13 | 40 | 65 | 70 | 94 | 22 | 32 | 10 | 4.5 | – |
| P100F5 | 100 | 22.2 | 22 | 11.3 | – | 53.5 | 65.0/14612 | 72 | 3.9 | 40 | 65 | 70 | 94 | 22 | 32 | 10 | 4.5 | – |
| P100F12 | 100 | 45 | 37 | 12 | 64 | 67 | 150.0/33721 | 165 | 10.3 | 60 | 90 | 98 | 128 | 34 | 40 | 11.5 | 5 | 64 |
| P100F15 | 100 | 38 | 25.8 | 10.7 | – | 57 | 45.0/10116 | 50 | 5.25 | 29.85 | 65 | 75 | 115.6 | 20 | 28 | 9 | 4.8 | – |
| P100F16A2-F | 100 | 31.8 | 16.1 | 8 | 34.8 | 35.5 | 55.0/12364 | 60.5 | 2.68 | 40 | 65 | 60 | 92 | 20 | 22 | 10 | 3.2 | 42 |
| P100F33 | 100 | 40 | 27 | 11.3 | – | 64.8 | 100.0/22480 | 110 | 6.8 | 40 | 65 | 78.3 | 102.3 | 24.3 | 32 | 10 | 6 | 50 |
| P100F41A2 | 100 | 45 | 25.4 | 12.7 | – | 63.8 | 80.0/17984 | 88 | 8.26 | 40 | 70 | 80 | 126 | 25 | 31.8 | 12 | 6.3 | 60 |
| P100F50 | 100 | 36 | 29 | 15 | 70 | 76 | 200.0/44992 | 220 | 13.93 | 40 | 70 | 156 | 196 | 43 | 60 | 9 | 8 | – |
| P100F75 | 100 | 26 | 22 | 10.7 | – | 55 | 45.0/10116 | 50 | 4.75 | 29.85 | 65 | 68 | 112 | 20 | 28 | 12×9 | 4.8 | – |
| P100F82A1 | 100 | 31.8 | 16.1 | 8 | – | 41 | 32.0/7193 | 35.2 | 3.07 | △ | 65 | 60 | 92 | 20 | 22 | 10 | 3.2 | 42 |
| P100F93 | 100 | 40 | 22 | 11.3 | – | 59.5 | 86.0/19333 | 94.6 | 8.07 | 40 | 70 | 100 | 124 | 30 | 32 | 100 | 6 | – |
| P100F94K1 | 100 | 47.6 | 26 | 27 | 61 | 70 | 160.0/35993 | 176 | 12.9 | △ | 35 | 85 | 116 | 38.5 | 55 | 13 | 7.00/5.00 | – |
| P100F95A2 | 100 | 32 | 14 | 11.1 | 32.5 | 36 | 60.0/13488 | 66 | 3.11 | 30 | 51 | 76 | 104 | 18 | 30 | 9 | 3 | – |
| P100F99K2 | 100 | 40 | 22 | 11.1 | 48.4 | 53.4 | 65.0/14612 | 71.5 | 5.54 | 40 | 65 | 70 | 104 | 22 | 32 | 9.5 | 4.8 | – |
| P100F104 | 100 | 40 | 22 | 11.3 | – | 60.7 | 146.0/32822 | 160.6 | 7.33 | 40 | 65 | 70 | 104 | 23.6 | 32 | 10 | 6.3 | – |
| P100F108K2 | 100 | 40 | 22 | 11.3 | – | 53.5 | 65.0/14612 | 71.5 | 5.8 | 40 | 65 | 70 | 94 | 35 | 32 | 10 | 4.5 | – |
| P100F109A2 | 100 | 45 | 21 | 14 | 48 | 53 | 50.0/11240 | 55 | 6.94 | 40 | 60 | 110 | 130 | 17.5 | 35 | 6.4 | 5 | – |
| *P100F128K2 | 100 | 32 | 45 | 16 | – | 95 | 240/53954 | 276 | 13.5 | 30 | 61 | 123.2 | 163.5 | 35 | 50 | 13 | 8 | – |
| P100F143 | 100 | 40 | 24 | 11.3 | – | 53.5 | 65.0/14612 | 72 | 5.73 | 40 | 65 | 70 | 100 | 35 | 32 | 11 | 4 | 50 |
| P100F148A2-F | 100 | 38 | 20.5 | 9.53 | 43.6 | 47.9 | 38.0/8540 | 43 | 3.93 | 50 | 70 | 72 | 104 | 37 | 21 | 9 | 4 | 44.5 |
| P100F101A2 | 100 | 22.2 | 24 | 11.1 | 57.5 | 62.7 | 70.0/15736 | 77 | 5.5 | 41 | 65 | 86 | 134 | 24.5 | 33 | 9 | 6 | – |
| P100F175A2 | 100 | 49 | 30 | 14.5 | – | 71 | 112.0/25178 | 123.2 | – | 40 | 70 | 100 | 128 | 28 | 38.1 | M8 | 6 | – |
| P100F226K2 | 100 | 31 | 14.5 | 10 | 37.5 | 41.5 | 80.0/17984 | 88 | 3 | 35 | 70 | 65 | 98 | 35 | 25 | 9 | 4.50/4.00 | – |
| P100F233A2 | 100 | 30 | 32 | 14 | – | 72.5 | 190.0/42712 | 209 | 7.65 | 40 | 70 | 80 | 112 | 31 | 40 | 10.5 | 6 | – |
| P100F237A3 | 100 | 40 | 33 | 10 | 56 | 61 | 85.0/19108 | 93.5 | 6.68 | 56 | 100 | 108 | 144 | 31 | 32 | 12 | 4 | – |
| P100F241K2 | 100 | 25 | 31 | 12 | – | 65 | 80.0/17984 | 88 | 7.52 | 50 | 90 | 100 | 132 | 35 | 42 | 12 | 5 | – |
| P100F251K2 | 100 | 29 | 30 | 14.5 | – | 71 | 79.0/17759 | 86.9 | 7.3 | 40 | 70 | 100 | 128 | 28 | 38.1 | 12 | 6 | – |
| P100F264A2 | 100 | 40 | 27 | 11.3 | – | 64.5 | 65.0/14612 | 71.5 | 7.12 | 40 | 65 | 75 | 99 | 22 | 32 | 10 | 6 | – |
| P100F277A2 | 100 | 45 | 21 | 21 | – | 60 | 120.0/26976 | 132 | 7.32 | 40 | 80 | 70 | 110 | 31.5 | 35 | 13 | 6 | – |
| P100F281A1 | 100 | 40 | 24 | 12 | 47.8 | 54.8 | 75.0/16860 | 82.5 | 6.4 | △ | 76 | 77 | 140 | 26 | 36 | 16.6 | 4 | – |
| RF15710K2 | 100 | 50.8 | 30 | 14.5 | – | 69 | 102.7/23087 | 113 | 12.6 | 40 | 70 | 100 | 126 | 28 | 38.1 | 12 | 6.3 | – |
| P100F148A2-F | 100 | 44.5 | 20.5 | 9.53 | 43.6 | 47.9 | 38.0/8542 | 41.8 | 3.93 | 50 | 70 | 72 | 104 | 37 | 21 | 9 | 4 | – |
| P100F331A2 | 100 | 28.58 | 20.5 | 10 | 42.3 | 46.1 | 56.0/12589 | 61.6 | 4.1 | 50 | 70 | 71.5 | 91.5 | 35 | 25 | 9 | 4 | – |
| P100F356A2-F | 100 | 50 | 37 | 14 | 61.8 | 66 | 105.0/23604 | 115.5 | 10.2 | 40 | 65 | 105 | 135 | 35 | 40 | M8 | 4 | 64 |
| *P101.6F1 | 101.6 | 25 | 55 | 16 | – | 110 | 60.0/13488 | 66 | 11.9 | 44 | 73 | 136 | 165 | 30 | 40 | 11 | 10 | – |
| P101.6F2A2F1 | 101.6 | 47.6 | 18.2 | 19.1 | – | 53.5 | 97.8/22000 | 107.58 | 7.16 | 40 | 65 | 70 | 94 | 22 | 38.1 | 10 | 5 | – |
| P101.6F9 | 101.6 | 31.75 | 15 | 14.2 | – | 44.2 | 66.7/15159 | 73 | 8.4 | 31 | 65 | 75.4 | 107 | 21.25 | 29 | 10.5 | 4.5 | – |
| *P101.6F17K2 | 101.6 | 25.4 | 55.6 | 15.88 | – | 115 | 180.0/40492 | 198 | 12.4 | 44.5 | 84 | 136 | 172 | 25.4 | 38 | 11 | 10 | – |
| *P101.6F17K2F1 | 101.6 | 25.4 | 55.6 | 15.88 | – | 115 | 180.0/4 0571 | 198 | 11.92 | 44.5 | 78 | 135 | 172 | 25.4 | 38 | 11 | 10 | – |
| P101.6F18A1 | 101.6 | 31.75 | 15 | 10 | 37 | 41 | 56.0/12589 | 61 | 3.63 | △ | 60 | 76 | 124 | 19 | 25 | 10.6 | 4 | – |
| *P101.6F18A2 | 101.6 | 31.75 | 15 | 10 | 37 | 41 | 40.0/8992 | 44 | 3.66 | 30 | 60 | 76 | 124 | 19 | 25 | 10.5 | 4 | – |
| P101.6F21 | 101.6 | 38.1 | 53.8 | 15.875 | – | 112.2 | 180.0/40492 | 198 | 14.9 | 44.5 | 141.2 | 134.9 | 177.8 | 28.7 | 38.1 | 14 | 9.65 | – |
| P101.6F25 | 101.6 | 36.5 | 50.8 | 19.05 | – | 112 | 200.0/44992 | 220 | 18.1 | 44.45 | 152.4 | 140.7 | 171.6 | 41.28 | 44.45 | 13.5 | 9.5 | – |
| P101.6F30A2 | 101.6 | 38 | 22 | 10 | – | 52.8 | 100.0/22480 | 110 | 5.19 | 40 | 70 | 80 | 107 | 22 | 30 | 11.5 | 5 | – |
| P101.6F35 | 101.6 | 66.7 | 25 | 25.4 | 61 | 66 | 160.0/35993 | 176 | 15.73 | 50 | 70 | 107 | 127 | 40 | 51 | 10 | 6 | – |
| P101.6F36 | 101.6 | 57.15 | 33.4 | 15.88 | – | 92 | 180.0/40492 | 198 | 14.33 | △ | 50.8 | 98.4 | 142.9 | 32 | 38.1 | 14.3 | 9.5 | – |
| P101.6F39 | 101.6 | 57.15 | 33.3 | 16 | 82 | 89 | 127.0/28550 | 140 | 17.7 | △ | 50.8 | 101.6 | 146.4 | 31.75 | 38.1 | 14.2 | 9.65 | – |
| P101.6F39K1F1 | 101.6 | 57.15 | 33.3 | 16 | 82 | 89 | 127.0/28550 | 140 | 16.6 | △ | 38.1 | 101.6 | 138.2 | 33.3 | 38.1 | 14.2 | 9.65 | – |
| P101.6F40A2 | 101.6 | 38.1 | 21 | 10 | – | 52 | 50.0/11240 | 55 | 4.69 | 40 | 70 | 80 | 108 | 22 | 25 | 12 | 5 | – |
| P101.6F41K1 | 101.6 | 44.5 | 27 | 11.3 | – | 67 | 78.0/17546 | 86 | 10.2 | △ | 70 | 100 | 128 | 28 | 28.6 | 12 | 6.3 | – |
| P101.6F43A2 | 101.6 | 50 | 16 | 16 | 49 | 53.5 | 145.0/32620 | 160 | 7.95 | 32 | 56 | 80 | 112 | 20 | 40 | 9.5 | 6 | – |
| P101.6F54K1 | 101.6 | 57.15 | 33.3 | 16 | – | 89 | 177.8/39998 | 197.4 | 17.86 | △ | 50.8 | 101.6 | 146.4 | 31.75 | 38.1 | 14.2 | 9.65 | – |
| P101.6F56K2 | 101.6 | 32 | 54.5 | 16 | – | 115 | 180.0/40493 | 199.8 | 16.51 | 45 | 81 | 142.2 | 179.2 | 32.5 | 45 | 11×15 | 10 | – |
| P101.6F57K3 | 101.6 | 57.15 | 31.75 | 15.9 | – | 67.4 | 166.0/37343 | 191.2 | 13.9 | 50.8 | 82.6 | 101.6 | 132.5 | 36.5 | 44.45 | 10.3/15 | 6.4 | – |
| P101.6F62K1 | 101.6 | 57.15 | 33.3 | 16 | – | 89 | 177.8/39998 | 197.4 | 18.83 | △ | 50.8 | 101.6 | 146.4 | 31.75 | 41.3 | 14.2 | 9.65 | – |
| P101.6F69K3 | 101.6 | 38.1 | 23.8 | 12.7 | – | 65.1 | 100.0/22480 | 110.8 | 8.34 | 38.1 | 68 | 69.9 | 103.2 | 22.2 | 33 | 10.3 | 6.4 | – |
| P10.16F76 | 101.6 | 57.15 | 31.56 | 16 | 56.2 | 62 | 82.6/18582 | 91.7 | 11.57 | 60 | 76.2 | 70 | 101.2 | 35 | 38.1 | 5 | 4 | 70 |
| P101.6F80A2 | 101.6 | 44.5 | 31.6 | 15.9 | – | 81 | 130.0/29245 | 144.3 | 11.36 | 40 | 80 | 110 | 146 | 35 | 38.1 | 15 | 8 | – |
| P101.6F84A2 | 101.6 | 50.8 | 30.23 | 11.18 | – | 62 | 80.36/18078 | 89.2 | 9.04 | 50.8 | 79.5 | 101.6 | 133.6 | 28.7 | 31.8 | 9.6 | 4.8 | – |
| P101.6F88 | 101.6 | 57.15 | 31 | 15.88 | – | 89 | 140.0/31473 | 160 | 18.4 | 44.45 | 71 | 101 | 142.5 | 31.75 | 39.5 | 11 | 9.5 | – |
| P101.6F91A1 | 101.6 | 38.1 | 21 | 9.7 | – | 52.5 | 50.0/11240 | 55 | 5.3 | △ | 70 | 80 | 108 | 22 | 25 | M10 | 5 | – |
| P101.6F95K2 | 101.6 | 28.6 | 27.6 | 12.7 | – | 67 | 120.0/26977 | 132 | 6.65 | 40 | 70 | 90 | 123 | 28 | 32 | 12 | 6 | – |
| P101.6F97K1 | 101.6 | 44.45 | 33.27 | 15.88 | – | 82.6 | 113.2/25448 | 125 | 13.77 | △ | 76.2 | 92 | 134.8 | 25.4 | 38.1 | 14.2 | 7.9 | – |
| P101.6F98K2 | 101.6 | 47.6 | 19 | 12 | – | 53 | 100.0/22480 | 110 | 6.6 | 40 | 70 | 78 | 105 | 32 | 30 | 11.5 | 5 | – |
| P101.6F101K1 | 101.6 | 57.15 | 33.3 | 16 | – | 89 | 114.0/25628 | 125 | 17.7 | △ | 50.8 | 101.6 | 146.4 | 31.75 | 38.1 | 9.7 | 9.65 | – |
| P101.6F115A2 | 101.6 | 31.75 | 15 | 14.2 | – | 44.2 | 66.7/14994 | 73.37 | 4.42 | 32 | 66 | 75.4 | 107 | 21.25 | 28.5 | 9.35 | 4.5 | – |
| P101.6F117A2 | 101.6 | 50 | 16 | 16 | 49 | 53.5 | 145.0/32596 | 159.5 | 8.27 | 32 | 56 | 93.8 | 125.8 | 20 | 40 | 9.5 | 6 | – |
| P101.6F121A1 | 101.6 | 38.1 | 22.6 | 10 | 49.8 | 53.6 | 50.0/11240 | 55 | 5.33 | △ | 70 | 80 | 109.6 | 22 | 25 | M10 | 5 | – |
| P101.6F123K1 | 101.6 | 28.58 | 30 | 14.27 | – | 70.1 | 158.0/35518 | 173.8 | 8.35 | △ | 70 | 100 | 132.6 | 28 | 38.1 | 10 | 6.4 | – |
| P101.6F128K3 | 101.6 | 57 | 32 | 15.9 | 66.8 | 73.5 | 120.0/26976 | 132 | 13.8 | 50.65 | 80.2 | 101.8 | 132 | 36.6 | 42.5 | 10 | 6.4 | – |
| P101.6F131A2 | 101.6 | 50 | 33 | 16 | 66 | 70.5 | 145.0/32596 | 159.5 | 13.8 | 32 | 56 | 97 | 129 | 20 | 40 | 12 | 6 | – |
| P101.6F135A2 | 101.6 | 26.5 | 25.22 | 11.1 | 55.5 | 60 | 127.0/28550 | 139.7 | 6.18 | 100 | 143 | 100 | 134 | 23.8 | 35.7 | 11.5 | 6 | – |
| P101.6F136K2 | 101.6 | 31.75 | 50.8 | 19.05 | – | 112 | 200.0/44960 | 220 | 19.8 | 44.45 | 152.4 | 133.4 | 171.6 | 47.63 | 57.15 | 12.7 | 9.5 | – |
| P101.6F147K1 | 101.6 | 50.8 | 34.9 | 15.88 | – | 92 | 200.0/44960 | 220 | 14.2 | △ | 50.8 | 111.1 | 149.2 | 31.75 | 38.1 | 14.3 | 9.5 | – |
| P101.6F165A2 | 101.6 | 57.15 | 33.27 | 15.9 | – | 87.5 | 230.0/51704 | 253 | 14.8 | 40 | 80 | 101.6 | 154 | 31 | 38.1 | 15.5 | 9.7 | – |
| P114.3F7A2 | 114.3 | 63.5 | 31.6 | 15.9 | – | 80.4 | 200.0/44960 | 216 | 13.7 | 40 | 76 | 110 | 146 | 35 | 38.1 | 15 | 8 | – |
| Halaman 117 | 117 | 35 | 50 | 17 | – | 102 | 150.0/33721 | 166.5 | 13.4 | 90 | 160 | 136 | 176 | 35 | 40 | 14 | 8 | – |
| P120 | 120 | 50 | 28 | 12 | 54 | 58 | 160.0/35993 | 176 | 8.14 | 50 | 75 | 82 | 119.6 | 20 | 40 | 7 | 5 | 59 |
| P120A2F4 | 120 | 32 | 37 | 12.7 | 69.1 | – | 140.0/31473 | 155.4 | 9 | 65 | 100 | 96 | 118 | 44.5 | 48 | 11 | 6 | – |
| P120F14A2 | 120 | 57.48 | 37 | 12.7 | 69.1 | 74 | 140.0/31472 | 151.2 | 13.8 | 65 | 100 | 96 | 118 | 44.5 | 48 | 11 | 6 | – |
| P120F15A1 | 120 | 50 | 28 | 12 | 54 | 58 | 160.0/35968 | 172.8 | 8.1 | △ | 75 | 84 | 119.6 | 20 | 40 | 12.5 | 5 | – |
| P120F17A2 | 120 | 47 | 47.4 | 24 | – | 109 | 500.0/112400 | 540 | 25 | 65 | 100 | 126.4 | 156.4 | 58 | 72 | 11 | 10 | – |
| P125A2F1 | 125 | 44 | 44 | 20 | – | 97.2 | 150.0/33720 | 165 | 14.33 | 50 | 80 | 118 | 160 | 43 | 50 | 14 | 8 | – |
| P125F2 | 125 | 32 | 18.5 | 8 | 39 | – | 50.0/11240 | 55 | 2.66 | 46 | 76 | 64 | 90 | 14 | 22 | 10 | 3 | 42 |
| P125F9A2 | 125 | 45 | 25 | 14.6 | 55.5 | 60 | 50.0/11240 | 55 | 2.58 | 30 | 60 | 90 | 128 | 35 | 35 | 11 | 6.00/5.00 | 55 |
| P125F2K2-P | 125 | 32 | 18.5 | 8 | – | 40 | 50.0/11240 | 55 | 2.83 | 46 | 76 | 64 | 90 | 14 | 22 | 10 | 3 | – |
| P125F2A2-F | 125 | 32 | 18.5 | 8 | – | 39 | 50.0/11240 | 55 | 2.34 | 46 | 76 | 64 | 90 | 14 | 22 | 10 | 3 | 42 |
| P125F25K2-P | 125 | 32 | 18.5 | 8 | – | 49 | 60.0/13488 | 66 | 4 | 46 | 76 | 64 | 90 | 14 | 22 | 10 | 5 | – |
| P125F28A2 | 125 | 32 | 18.5 | 8 | – | 40 | 50.0/11240 | 55 | 3.13 | 46 | 76 | 64 | 90 | 45 | 22 | 8 | 3 | 42 |
| P125F30A2-F | 125 | 50 | 30 | 14.5 | 58.1 | 63 | 80.0/17984 | 88 | 8.76 | 50 | 80 | 96 | 135 | 35 | 35 | 11 | 5 | 64 |
| P125F38K2 | 125 | 47.5 | 25.5 | 26 | 60 | 66 | 180.0/4 0571 | 198 | 12.12 | 90 | 184 | 105 | 170 | 31.5 | 54 | 16 | 7.00/5.00 | – |
| P125F54A2-F | 125 | 50 | 30 | 14.5 | 58.1 | 63 | 120.0/26976 | 132 | 8.76 | 50 | 80 | 96 | 135 | 35 | 35 | 11 | 5 | 64 |
| P125F70A2-P | 125 | 70 | 37.5 | 18 | – | 80 | 230.0/51704 | 253 | 15.4 | 56 | 90 | 120 | 160 | 38 | 50 | 14.8 | 7.00/8.00 | – |
| RF10125R-A2 | 125 | 50.8 | 30 | 14.5 | – | 69 | 226.0/50805 | 248.6 | 9.67 | 50 | 80 | 100 | 134 | 28 | 38.1 | 12 | 6.3 | – |
| P125F82K2 | 125 | 32 | 29.5 | 14.27 | – | 71.5 | 160.0/35968 | 172.8 | 10.3 | 50 | 80 | 100 | 132 | 29 | 38.1 | 12 | 6.5 | – |
| P125F88A2 | 125 | 42 | 14 | 10 | 35.5 | 39.5 | 56.0/12589 | 61.6 | 4.4 | 55 | 80 | 80 | 100.8 | 6.5 | 35 | 9.6 | 4 | – |
| P130K2F2 | 130 | 80 | 40 | 24 | 77.6 | 88.3 | 200.0/44992 | 218 | 13.9 | 55 | 95 | 102 | 144 | 47.5 | 60 | 11 | 6 | – |
| P139.7F1A1 | 139.7 | 52 | 17.6 | 19.05 | 44.5 | 51.5 | 100.0/22480 | 108 | 6.02 | △ | 40 | 80.4 | 109.4 | 31 | 40 | 15 | 5.00/4.00 | – |
| P150F2 | 150 | 40 | 27 | 11.1 | 57 | 61 | 124.6/28318 | 137 | 5.4 | 60 | 85 | 92 | 117.3 | 22.5 | 32 | 10 | 6 | – |
| P150F4 | 150 | 50 | 37 | 16 | 77.5 | 82.5 | 170.0/38243 | 187 | 10.9 | 60 | 85 | 120 | 150 | 33 | 43 | 14 | 8 | – |
| P150F6 | 150 | 50 | 30 | 12 | 49.5 | – | 86.7/19704 | 95 | 7.27 | 50 | 75 | 86.6 | 126.6 | 17.5 | 35 | 9×26 | 4 | 59 |
| P150F11A2 | 150 | 46.7 | 21.5 | 15 | 46.6 | 51.5 | 130.0/29245 | 142 | 7.13 | 36 | 60 | 163.5 | 189.6 | 40.15 | 39.7 | 10.6 | 5 | – |
| P150F13A2 | 150 | 47.6 | 21.5 | 15 | 50.6 | 55.5 | 130.0/29245 | 142 | 8.52 | 36 | 60 | 164 | 193.5 | 52 | 40 | 11 | 6 | – |
| P150F14A2 | 150 | 47.6 | 21.5 | 19 | 50.6 | 56.5 | 130.0/29245 | 142 | 8.59 | 36 | 60 | 164 | 193.5 | 52 | 40 | 11 | 6 | – |
| P150F16A2 | 150 | 45 | 30 | 16 | – | 75.5 | 170.0/38243 | 187 | 8.56 | 60 | 90 | 110 | 140 | 32 | 38 | 12 | 8 | – |
| P150F18 | 150 | 50 | 37 | 16 | 77.5 | 82.5 | 170.0/38243 | 187 | 14.49 | 60 | 85 | 120 | 150 | 33 | 43 | M10 | 8 | – |
| RF10150RA2 | 150 | 50.8 | 30 | 14.5 | 69 | – | 113.0/25420 | 124 | 9.2 | 60 | 90 | 100 | 130 | 28 | 38.1 | 12 | 6.3 | – |
| P150F21A2 | 150 | 57.48 | 35.91 | 19.05 | – | 79 | 150.0/33744 | 166.5 | 11.18 | 26 | 45.7 | 100.4 | 129.4 | 58.5 | 44.45 | 10.9 | 6.4 | – |
| P150F26A2 | 150 | 44.5 | 30 | 14.5 | – | 69 | 113.0/25420 | 126 | 7.96 | 60 | 84.5 | 100 | 130 | 23.6 | 33.6 | 12 | 6.3 | 60 |
| P150F31A2 | 150 | 60 | 35 | 16 | – | 67.2 | 170.0/38243 | 187 | 11.1 | 60 | 90 | 100 | 139 | 28 | 35 | 11 | 6 | 66 |
| P150F32A2 | 150 | 44.5 | 27 | 11.3 | – | 67 | 78.0/17547 | 86.5 | 6.78 | 60 | 90 | 100 | 128 | 28 | 28.6 | 12 | 6.3 | 55 |
| P150F53A2 | 150 | 40 | 22 | 11.1 | – | 60 | 120.0/26976 | 132 | 6.18 | 60 | 85 | 70 | 115 | 22 | 32 | 10 | 6 | 50 |
| P150F78A1 | 150 | 50 | 30.9 | 14.5 | – | 70 | 150.0/33721 | 165 | 8.81 | △ | 90 | 100 | 136.6 | 28.95 | 38.1 | 11.5 | 6.3 | 65 |
| P150F85 | 150 | 70 | 36 | 19 | – | 94.1 | 160.0/35969 | 184 | 15.2 | 60 | 100 | 130 | 160 | 32.5 | 50 | 13 | 10 | – |
| RF10150RA2-F | 150 | 50.8 | 30 | 14.5 | – | 69 | 113.0/25420 | 124 | 9.5 | 60 | 90 | 100 | 130 | 28 | 38.1 | 12 | 6.3 | 65 |
| P150F105A2-F | 150 | 50.8 | 30 | 14.5 | – | 69 | 113.0/25402 | 124.3 | 9.48 | 60 | 90 | 100 | 130 | 28 | 38.1 | 12 | 6.3 | 12 |
| P150F105K2 | 150 | 50.8 | 30 | 14.5 | – | 69 | 113.0/25402 | 124.3 | 8.44 | 60 | 90 | 100 | 130 | 28 | 38.1 | 12 | 6.3 | – |
| P150F110A2 | 150 | 50.8 | 30 | 14.5 | 62.5 | 67.6 | 113.0/25402 | 124.3 | 8.37 | 60 | 90 | 100 | 130 | 28 | 38.1 | 12 | 6.3 | – |
| P150F112A2 | 150 | 50 | 28 | 14.5 | – | 67 | 135.0/30348 | 148.5 | 8.07 | 60 | 90 | 98 | 128 | 28 | 38.1 | 12 | 6.3 | – |
| P150F121A2 | 150 | 50 | 30 | 14.5 | – | 68 | 113.0/25402 | 124.3 | 7.78 | 60 | 90 | 100 | 130 | 28 | 38.1 | 12 | 6 | – |
| P150F137A2 | 150 | 60 | 42 | 15.3 | 74.3 | 81 | 180.0/4 0571 | 198 | 13.44 | 50 | 78.5 | 109 | 136 | 49 | 45 | 12.3 | 6 | 74 |
| P150F144A2 | 150 | 80 | 48 | 25 | – | 105 | 450.0/101160 | 495 | 32 | 65 | 110 | 160 | 200 | 60 | 65 | 17 | 10 | 99 |
| P152F | 152.4 | 40.1 | 37.5 | 19.1 | 97.5 | – | 328.7/74704 | 378 | 15.88 | 60 | 100 | 130 | 202 | 45 | 50 | 15 | 9 | – |
| P152F4 | 152.4 | 50.8 | 30.6 | 14.27 | 62.8 | 67.5 | 88.0/20000 | 100 | 9.24 | 60 | 100 | 110 | 140 | 32 | 38 | 15 | 6 | 65 |
| P152F11 | 152.4 | 38 | 53.5 | 14.7 | 112.4 | – | 130.0/29245 | 142 | 12.6 | 44.6 | 74.8 | 133.7 | 168 | 24 | 39 | 10.8 | 9.60/11.40 | – |
| P152F16 | 152.4 | 70 | 76.2 | 25.4 | 152 | – | 160.0/35969 | 176 | 41.5 | 63.5 | 178.5 | 184.15 | 241.15 | 47.65 | 63.5 | 20.7 | 12.7 | – |
| P152F19 | 152.4 | 50.8 | 30.6 | 14.27 | 62.8 | 67.5 | 112.0/25195 | 123.2 | 9.24 | 60 | 100 | 110 | 140 | 32 | 38 | 15 | 6 | 65 |
| P152F20 | 152.4 | 47.6 | 39.7 | 19.05 | 99.7 | – | 300.0/67487 | 330 | 18.33 | △ | 76.2 | 120.65 | 172.3 | 41.3 | 50.8 | 17.5 | 9.5 | – |
| P152F32K2 | 152.4 | 36 | 45 | 20 | 103 | – | 300.0/67487 | 330 | 14.93 | 60 | 110 | 135 | 171 | 40 | 52 | 14 | 10 | – |
| P152F33 | 152.4 | 36 | 68 | 20 | 128 | – | 300.0/67487 | 330 | 16.5 | 60 | 110 | 158 | 194 | 40 | 52 | 14 | 10 | – |
| P152F41A2 | 152.4 | 36 | 36 | 15.5 | – | 90 | 235.2/52875 | 258 | 10.9 | 60 | 90 | 120 | 160 | 35.5 | 50 | 14 | 8 | – |
| P152F42K2F1 | 152.4 | 63.5 | 34.9 | 19 | 93 | – | 152.0/34193 | 168.9 | 18.8 | 66.8 | 140 | 108.2 | 148.2 | 41.4 | 50.8 | 12.7 | 9.5 | – |
| P152F43 | 152.4 | 76.2 | 35 | 23.81 | 108 | – | 446.8/10571 | 513.5 | 27.6 | 76.2 | 108 | 111.1 | 155.6 | 44.45 | 60.3 | 12.7 | 11.1 | – |
| P152F50 | 152.4 | 101.6 | 44 | 22.2 | 87 | – | 250.0/56240 | 275 | 26.7 | 63.5 | 102 | 101.6 | 135 | 37.5 | 65 | 13.5 | 6 | – |
| P152F54 | 152.4 | 30 | 53 | 16 | 112 | – | 175.0/39380 | 193 | 11.1 | 45 | 74 | 135 | 165 | 25.4 | 39 | 11 | 10 | – |
