| Servo Motor series | 60 series | |
| Servo Motor product | 60DNMA1-0D40 | 60DNMA2-0D40 |
| Enter voltage | 220VAC | 220VAC |
| Inertia | Keskmine | Substantial |
| Rated energy (W) | nelisada | nelisada |
| Rated torque (N*m) | one.27 | 1.27 |
| Rated existing (A) | 2.9 | kaks, viis |
| Greatest current (A) | üheksa | seitse,5 |
| Rated pace (rpm) | 3000 | 3000 |
| Greatest velocity (rpm) | 5000 | 5000 |
| Torque continual (N*m/Amp) | .forty three | .508 |
| Back again EMF continual (V/Krpm) | 28.seven | 33 |
| Rotary inertia (with brake) (10-4Kg*m2) | .24 (.25) | .sixty seven (.sixty eight) |
| Resistance (line-line) (Ω) | 3.8 | four.28 |
| Inductance (line-line) (mH) | 11 | fifteen.four |
| Mass (with brake) (kg) | one.forty three (one.89) | 1.fifty nine (two.05) |
| LL (with brake) (mm) | a hundred twenty five(160) | one hundred forty(175) |
| LR (mm) | 30 | kolmkümmend |
| LE (mm) | 3 | 3 |
| LG (mm) | 8 | 8 |
| S (mm) | 14 | neliteist |
| LJ1 (mm) | ||
| LJ (mm) | üksteist | üksteist |
| J (mm) | 20 | 20 |
| LF1 (mm) | 5 | viis |
| LF2 (mm) | viis | viis |
| LM (mm) | M4 deep fifteen | M4 deep fifteen |
| LA (mm) | 70 | 70 |
| LB (mm) | viiskümmend | 50 |
| LC (mm) | 60 | kuuskümmend |
| LZ (mm) | 5.5 | five.five |
Ostja juhend Milline on parim mootorratta kett? Ostja juhend sõidutüübi järgi Parim…
Kuidas-teha – keti vahetamine Kuidas vahetada mootorratta ketti Samm-sammult juhend Mootorratta kett…
Juhend – keti kulumise mõõtmine Kuidas mõõta mootorratta keti kulumist Täielik meetod…
Hooldusjuhend – keti määrimine Kuidas määrida mootorratta ketti Samm-sammult juhend Õige…
Probleemide lahendamise juhend Mootorratta kett venib pidevalt Põhjused ja lahendused Kett, mis vajab iga…
Kasutusjuhend – keti pinge Kuidas reguleerida mootorratta keti pinget Samm-sammult juhend Keti pinge…