Y2 Sequence Three Section CZPT MOTOR
Body number: 63 ~ 355 Power: .12 ~ 315KW
Doing work system: S1
Apps: CZPT function which includes cutting, equipment, pumps, fans, conveyors, Agricultural CZPT and foodstuff machinery
Χαρακτηριστικά:Good-searching appearance, High effectiveness and energy preserving, low noise and tiny vibration. F insulation class, IP54 or IP55 defense class
Working Problems:
Ambient temperature: -15senti degree≤ 0≤ 40senti degree
Altitude: Not exceeding one thousand meters
Rated voltage: 380V, 220/380V, 380/660V, 400V, 415V
Rated frequency: 50Hz / sixty Hz
Connection:
Y CZPTt-connection for 3KW and underneath
Delta-connection for 4KW or far more
Responsibility / Rating: Ongoing (S1)
Cooling kind: IC411
MOTOR Item PIC:
| CZPT parameter: |
| Παραγωγή | Σχέδιο | Amps | Βήμα | Eff. | p.f. | RT | Sound LwdB | Σωματικό βάρος | |||
| 380V 50HZ 2P | |||||||||||
| .eighteen | Y2-631-2 | .πέντε | 2800 | sixty five. | .eighty | 00.sixty one | 2.2 | δύο.δύο | πέντε.πέντε | 61 | δεκατέσσερα |
| .είκοσι πέντε | Y2-632-2 | .επτά | 2800 | sixty eight. | .eighty one | .ninety six | 2.2 | 2.2 | 5.5 | εξήντα ένα | δεκατέσσερα, πέντε |
| .37 | Y2-711-2 | ένας. | 2800 | 70. | .81 | one.26 | 2. δύο | 2. δύο | 6.one | εξήντα τέσσερα | δεκαπέντε |
| .55 | Y2-712-2 | ένα.τέσσερα | 2800 | 73. | .82 | one.88 | δύο.δύο | 2.three | six.1 | 64 | fifteen.five |
| .75 | Y2-801-2 | ένα,8 | 2825 | seventy five. | .ογδόντα τρία | two.54 | 2. δύο | 2.3 | six.1 | εξήντα επτά | δεκαέξι,5 |
| ένα.1 | Y2-802-2 | 2.6 | 2825 | 77. | .eighty four | three.seventy two | 2. δύο | two.three | seven. | 67 | δεκαεπτά.5 |
| ένα, πέντε | Y2-90S-two | τρία.4 | 2840 | 79. | .84 | 5.04 | δύο.δύο | 2.three | seven. | εβδομήντα δύο | 21 |
| 2. δύο | Y2-90L-two | 4.nine | 2840 | eighty one. | .ογδόντα πέντε | seven.forty | δύο.2 | 2.three | seven. | 72 | είκοσι πέντε |
| τρία | Y2-100L-2 | 6.3 | 2880 | eighty three. | .87 | nine.95 | 2. δύο | two.three | επτά,5 | 76 | 33 |
| τέσσερα | Y2-112M-two | eight.1 | 2890 | 85. | .88 | thirteen.22 | δύο.δύο | δύο.3 | επτά, πέντε | 77 | 41 |
| 5.5 | Y2-132S1-2 | 11. | 2900 | 86. | .88 | δεκαοκτώ.11 | 2.2 | 2.3 | 7.πέντε | ογδόντα | 63 |
| 7.πέντε | Y2-132S2-two | fourteen.9 | 2900 | 87. | .88 | 24.70 | δύο.2 | δύο.3 | 7.πέντε | 80 | 70 |
| έντεκα | Y2-160M1-two | 21.3 | 2930 | 88. | .89 | 35.85 | δύο.2 | 2.three | 7.5 | 86 | εκατόν δέκα |
| δεκαπέντε | Y2-160M2-two | 28.8 | 2930 | 89. | .89 | 48.89 | δύο.2 | 2.three | 7.5 | 86 | 120 |
| eighteen.5 | Y2-160L-two | 34.7 | 2930 | ninety.5 | .90 | sixty.30 | δύο.2 | two.three | επτά, πέντε | 86 | εκατόν τριάντα πέντε |
| 22 | Y2-180M-2 | 41. | 2940 | ninety one.2 | .ninety | 71.forty six | 2. | 2.3 | επτά, πέντε | 89 | εκατόν εξήντα πέντε |
| 30 | Y2-200L1-two | fifty five.five | 2950 | 92. | .ninety | ninety seven.12 | 2. | 2.three | 7.5 | 92 | 218 |
| 37 | Y2-200L2-two | sixty seven.nine | 2950 | ninety two.three | .ninety | 119.seventy eight | δυο. | two.three | επτά,5 | ενενήντα δύο | 230 |
| 45 | Y2-225M-two | eighty two.3 | 2970 | 92.3 | .90 | 144.70 | δυο. | δύο.3 | 7.5 | 92 | 280 |
| πενήντα πέντε | Y2-250M-two | 100.4 | 2970 | ninety two.5 | .ninety | 176.eighty five | δυο. | δύο.3 | 7.5 | 93 | 365 |
| εβδομήντα πέντε | Y2-280S-2 | 134.four | 2970 | ninety three.two | .ninety one | 241.16 | 2. | δύο.3 | 7.5 | ενενήντα τέσσερα | 495 |
| ενενήντα | Y2-280M-two | 160.two | 2970 | ninety three.8 | .ninety one | 289.39 | 2. | 2.3 | 7.5 | ενενήντα τέσσερα | 565 |
| 110 | Y2-315S-two | 195.four | 2980 | 94. | .91 | 352.51 | 1.οκτώ | δύο.2 | επτά.1 | 96 | 890 |
| 132 | Y2-315M-two | 233.2 | 2980 | 94.5 | .91 | 423.02 | 1.8 | 2.2 | 7.1 | ενενήντα έξι | 980 |
| εκατόν εξήντα | Y2-315L1-two | 279.three | 2980 | 94.6 | .ninety two | 512.seventy five | ένα,8 | 2. δύο | 7.ένα | ninety nine | 1055 |
| διακόσια | Y2-315L2-two | 348.4 | 2980 | ninety four.8 | .ninety two | 640.ninety four | 1.οκτώ | 2. δύο | 7.1 | ninety nine | 1110 |
| 250 | Y2-355M-2 | 433.two | 2985 | 95.three | .92 | 799.eighty three | 1.έξι | δύο.δύο | επτά.ένα | 103 | 1900 |
| 315 | Y2-355L-two | 544.two | 2985 | 95.six | .92 | 1007.79 | 1.6 | 2. δύο | επτά.ένα | 103 | 2300 |
| 380V 50HZ 4P | |||||||||||
| .twelve | Y2-631-4 | .τέσσερις | 1400 | fifty seven. | .seventy two | .eighty two | 2.1 | 2. δύο | four.4 | πενήντα δύο | 13 |
| .18 | Y2-632-4 | .6 | 1400 | sixty. | .seventy three | one.23 | 2.one | 2.2 | four.4 | πενήντα δύο | δεκατρία, πέντε |
| .είκοσι πέντε | Y2-711-four | .οκτώ | 1400 | sixty five. | .seventy four | 1.71 | 2.1 | 2. δύο | five.two | 55 | δεκατέσσερα |
| .37 | Y2-712-four | ένα.ένα | 1400 | sixty seven. | .75 | two.54 | two.one | δύο.2 | 5.two | 55 | 14.5 |
| .πενήντα πέντε | Y2-801-4 | ένα.6 | 1390 | seventy one. | εβδομήντα πέντε | three.78 | δύο.4 | 2.three | five.two | πενήντα οκτώ | δεκαπέντε |
| .75 | Y2-802-four | δυο. | 1490 | seventy three. | .77 | five.fifteen | δύο.4 | 2.three | έξι. | 58 | δεκαέξι |
| ένα.1 | Y2-90S-four | 2. | 1400 | seventy five. | .seventy seven | seven.fifty | 2.three | two.three | έξι. | 61 | 23 |
| ένα,5 | Y2-90L-four | 3.επτά | 1420 | seventy eight. | .seventy nine | ten.23 | δύο.3 | 2.3 | έξι. | εξήντα ένα | είκοσι πέντε |
| δύο.δύο | Y2-100L1-4 | 5.2 | 1420 | eighty. | .eighty one | 14.80 | two.three | δύο.3 | seven. | εξήντα τέσσερα | 33 |
| 3. | Y2-100L2-4 | 6.eight | 1420 | eighty two. | .eighty two | 20.eighteen | 2.three | two.three | 7. | εξήντα τέσσερα | 35 |
| τέσσερα. | Y2-112M-four | 8.eight | 1440 | eighty four. | .82 | 26.53 | δύο.3 | two.three | seven. | εξήντα πέντε | 41 |
| 5.5 | Y2-132S-4 | έντεκα, οκτώ | 1440 | 85. | .83 | 36.48 | 2.three | δύο.3 | 7. | seventy one | 65 |
| 7.πέντε | Y2-132M-S | δεκαπέντε.6 | 1440 | 87. | .84 | 49.74 | δύο.2 | 2.three | seven. | 71 | 76 |
| έντεκα | Y2-160M-4 | 22.3 | 1460 | 88. | .ογδόντα πέντε | 71.fifty nine | 2. δύο | δύο.3 | 7. | εβδομήντα πέντε | 118 |
| 15 | Y2-160L-four | 30.one | 1460 | 89. | .ογδόντα πέντε | ninety eight.12 | δύο.2 | 2.3 | 7.5 | 75 | 132 |
| 18.5 | Y2-180M-4 | 36.5 | 1470 | 90.five | .ογδόντα πέντε | 120.19 | δύο.δύο | δύο.3 | επτά,5 | 76 | 164 |
| 22 | Y2-1180L-four | 43.two | 1470 | 91. | .85 | 142.93 | δύο.δύο | 2.3 | επτά,5 | εβδομήντα έξι | 182 |
| τριάντα | Y2-200L-four | 57.6 | 1480 | ninety two. | .86 | 193.sixty eight | 2. δύο | 2.three | 7.2 | 79 | 245 |
| 37 | Y2-225S-four | sixty nine.nine | 1480 | ninety two.5 | .87 | 238.87 | δύο.δύο | 2.3 | επτά.2 | 81 | 258 |
| 45 | Y2-225M-4 | 84.seven | 1480 | 92.8 | .87 | 290.37 | δύο.δύο | 2.three | 7.two | 81 | 290 |
| πενήντα πέντε | Y2-250M-four | 103.three | 1480 | ninety three. | .87 | 354.90 | δύο.2 | two.three | seven.two | ογδόντα τρία | 388 |
| εβδομήντα πέντε | Y2-280S-four | 139.six | 1480 | 93.eight | .87 | 483.ninety five | 2.2 | 2.3 | 7.2 | 86 | 510 |
| ενενήντα | Y2-280M-four | 166.9 | 1485 | ninety four.2 | .87 | 578.79 | 2. δύο | 2.three | επτά.2 | 86 | 606 |
| εκατόν δέκα | Y2-315S-4 | 201. | 1485 | ninety four.five | .88 | 707.41 | 2.one | δύο.2 | six.9 | ninety three | 910 |
| 132 | Y2-315M-four | 240.four | 1485 | ninety four.eight | .88 | 848.89 | 2.one | 2.2 | 6.9 | ninety three | 1000 |
| εκατόν εξήντα | Y2-315L1-four | 287.eight | 1485 | ninety four.nine | .89 | 1571.ninety six | 2.one | 2. δύο | six.nine | 97 | 1055 |
| διακόσια | Y2-315L2-four | 359.4 | 1485 | 95. | .89 | 1286.20 | 2.1 | 2.2 | 6.nine | ενενήντα επτά | 1128 |
| 250 | Y2-355M-four | 442.9 | 1490 | ninety five.three | .90 | 1602.35 | two.one | 2. δύο | six.9 | ένα μηδέν ένα | 1700 |
| 315 | Y2-355L-four | 556.two | 1490 | 95.6 | .90 | 2018.96 | 2.one | 2.2 | 6.9 | one hundred and one | 1900 |
| 380V 50HZ 6P | |||||||||||
| .18 | Y2-711-six | .8 | 900 | fifty six. | .60 | one.ninety one | one.nine | δυο. | τέσσερα. | 52 | 14 |
| .είκοσι πέντε | Y2-711-6 | .εννέα | 900 | 59. | .68 | two.65 | 1.εννέα | δυο. | τέσσερα. | 52 | δεκατέσσερα,5 |
| .37 | Y2-801-6 | ένα.3 | 900 | 62. | .70 | 3.93 | 1.9 | 2. | 4.seven | 54 | δεκαπέντε |
| .πενήντα πέντε | Y2-802-6 | 1.8 | 900 | 65. | .72 | 5.eighty four | one.9 | 2.1 | 4.7 | πενήντα τέσσερα | 16 |
| εβδομήντα πέντε | Y2-90S-six | δύο.3 | 910 | 69. | .72 | seven.87 | 2. | two.1 | 5.5 | 57 | 19 |
| 1.ένα | Y2-90L-6 | 3.2 | 910 | 72. | .73 | 11.54 | 2. | two.1 | 5.5 | 57 | 22 |
| 1.πέντε | Y2-100L-six | three.9 | 940 | 76. | .seventy six | 15.24 | 2. | 2.one | πέντε.πέντε | εξήντα ένα | 32 |
| 2. δύο | Y2-112M-six | five.six | 940 | 79. | .seventy six | 22.35 | two.1 | two.1 | 6.five | 65 | 41 |
| 3 | Y2-132S-6 | επτά.4 | 960 | 81. | .76 | 29.eighty four | two.1 | two.1 | six.five | εξήντα εννέα | 63 |
| 4 | Y2-132M1-six | nine.nine | 960 | 82. | .seventy six | 39.seventy nine | 2.one | two.one | six.5 | 69 | 72 |
| 5.5 | Y2-132M-6 | 12.nine | 960 | 84. | .77 | fifty four.seventy one | 2.1 | 2.one | six.5 | εξήντα εννέα | 81 |
| 7.5 | Y2-160M-6 | 16.9 | 970 | 86. | .78 | 73.84 | δυο. | 2.1 | 6.five | 73 | 118 |
| έντεκα | Y2-160L-six | 24. δύο | 970 | 87.5 | .79 | 108.thirty | 2. | 2.1 | six.5 | εβδομήντα τρία | εκατόν σαράντα πέντε |
| 15 | Y2-180L-six | 31.six | 970 | 89. | .eighty one | 147.68 | 2.1 | two.1 | 7. | εβδομήντα τρία | 178 |
| 18.5 | Y2-200L1-6 | 38. έξι | 970 | ninety. | .81 | 182.fourteen | 2.1 | two.1 | 7. | εβδομήντα έξι | 200 |
| 22 | Y2-200L2-six | 44.7 | 970 | 90. | .83 | 216.60 | 2.one | two.one | seven. | 76 | 228 |
| 30 | Y2-225M-6 | 59.3 | 980 | ninety one.5 | .eighty four | 292.35 | δυο. | two.one | 7. | εβδομήντα έξι | 265 |
| 37 | Y2-250M-6 | 71.one | 980 | ninety two. | .86 | 360.56 | two.one | two.one | seven. | εβδομήντα οκτώ | 370 |
| 45 | Y2-280S-six | 85.nine | 980 | ninety two.five | .86 | 438.fifty two | two.one | 2. | 7. | 80 | 490 |
| 55 | Y2-280M-six | 104.seven | 980 | ninety two.8 | .86 | 535.97 | two.1 | δυο. | seven. | ογδόντα | 540 |
| 75 | Y2-315S-6 | 141.7 | 980 | 93.5 | .86 | 730.87 | δυο. | δυο. | 7. | ογδόντα πέντε | 900 |
| 90 | Y2-315M-6 | 169.5 | 985 | 93.eight | .86 | 872.59 | δυο. | δυο. | seven. | ογδόντα πέντε | 980 |
| εκατόν δέκα | Y2-315L1-6 | 206.seven | 985 | ninety four. | .86 | 1066.fifty | 2. | δυο. | 6.7 | ογδόντα πέντε | 1045 |
| 132 | Y2-315L2-6 | 244.7 | 985 | ninety four.two | .87 | 1279.eighty | 2. | 2. | six.seven | 85 | 1100 |
| 160 | Y2-355M1-six | 292.three | 990 | 94.5 | .88 | 1543.forty three | one.nine | 2. | 6.7 | ενενήντα δύο | 1440 |
| διακόσια | Y2-355M2-6 | 364.six | 990 | 94.seven | .88 | 1929.29 | one.nine | 2. | έξι,7 | 92 | 1600 |
| 250 | Y2-355L-6 | 454.8 | 990 | 94.nine | .88 | 2411.sixty two | 1.εννέα | 2. | έξι,7 | ενενήντα δύο | 1700 |
V1 Drawing
Factory OUTLINED Seeking:
Painting CZPTR CODE:
Οφελος:
Pre-sales support:
•We are a sales staff, with all technical help from engineer crew.
•We benefit every inquiry despatched to us, make certain rapid aggressive offer you inside of 24 several hours.
•We cooperate with buyer to layout and produce the new items. Give all required document.
Right after-sales provider:
•We respect your feed back again soon after acquire the motors.
•We offer 1years warranty following receipt of motors..
•We assure all spare components CZPT in life span use.
•We loge your complain inside 24 hours.
Οδηγός Αγοράς Ποια είναι η Καλύτερη Αλυσίδα Μοτοσικλετών; Οδηγός Αγοράς ανά Τύπο Οδήγησης Η καλύτερη…
Οδηγός Οδηγιών — Αντικατάσταση Αλυσίδας Πώς να Αντικαταστήσετε μια Αλυσίδα Μοτοσικλέτας Οδηγός Βήμα προς Βήμα Αλυσίδα Μοτοσικλέτας…
Οδηγός Οδηγιών — Μέτρηση Φθοράς Αλυσίδας Πώς να Μετρήσετε τη Φθορά της Αλυσίδας Μοτοσικλέτας Η Πλήρης Μέθοδος…
Οδηγός Συντήρησης — Λίπανση Αλυσίδας Πώς να Λιπάνετε μια Αλυσίδα Μοτοσικλέτας Οδηγός Βήμα προς Βήμα Η σωστή…
Οδηγός Επίλυσης Προβλημάτων Η Αλυσίδα Μοτοσικλέτας Τεντώνεται Συνεχώς Αιτίες και Λύσεις Μια αλυσίδα που χρειάζεται ρύθμιση κάθε…
Οδηγός Οδηγιών — Τάση Αλυσίδας Πώς να Ρυθμίσετε την Τάση Αλυσίδας Μοτοσικλέτας Οδηγός Βήμα προς Βήμα Τάση Αλυσίδας…