Attribut:
*Large precision, broad linearity assortment for output current
*Substantial possible voltage(4000Vac/1min), excellent balance
*Procedure Frequency:twenty–400Hz
*Substantial linearity with DC immunity qualities
*Reduced profile , sophisticated searching
*Straight put in to PCB
*Meet up with the standard of IEC62053 and ANSI12.twenty
*Fulfill ROHS specifications
Syfte:
*Electronic vitality meter
*Energy transducer
*Precision power meter and other electrical power strength checking gadgets
*In excess of existing defense circuit of motor and other electrical appliances
| Modell | Slag | RATED Recent (A) | Existing RATIO | ACCURARY Class | LADDA RESISTANCE (Ω) | FREQUENCY (Hz) | Proportions (mm) | ||
| ID | OD | HT | |||||||
| PCT215 | femtio | 500~3500:1 | .one~two% | trettio | fifty/sixty | fifteen.four | 30 | tio | |
| PCT216 | sextio | 500~3500:1 | .1~2% | trettio | femtio/60 | eight.6 | 29.two | 13 | |
| PCT527 | 20 | five hundred~3500:one | .1~2% | fyrtio | 50/60 | 7.6 | arton | åtta | |
| PCT531 | 25 | five hundred~3500:1 | .one~two% | 10 | femtio/60 | – | – | fifteen.5 | |
| PCT701 | 60 | five hundred~3500:1 | .1~two% | 20 | 50/sextio | sju | 23.4 | elva | |
| PCT702 | 80 | 500~3500:1 | .1~two% | trettio | femtio/60 | eight.7 | 26.4 | 17 | |
| PCT703 | hundra trettio | 500~3500:1 | .one~2% | femtio | 50/60 | twelve.eight | 37.2 | fjorton | |
| PCT704 | sextio | 500~3500:1 | .one~two% | tio | fifty/sixty | 8 | 24.2 | eleven.8 | |
| PCT710 | 10 | 500~3500:one | .1~2% | trettio | fifty/sixty | åtta | 24 | 11.eight | |
| PCT801 | femtio | 500~3500:1 | .one~2% | 100 | fifty/sixty | 28 | 45 | seventeen.2 | |
| PCT802 | hundra | five hundred~3500:1 | .one~2% | 40 | femtio/60 | 35 | 33.five | 29.2 | |
| PCT822 | tjugo | five hundred~3500:one | .one~2% | femtio | fifty/sixty | 21 | 31 | åtta | |
| PCT831 | femtio | 500~3500:1 | .1~2% | 30 | 50/sextio | tio,6 | 23.nio | thirteen.6 | |
| PCT842 | 100 | 500~3500:1 | .1~two% | hundra | femtio/60 | sju, fem | 22 | 17.5 | |
| PCT843 | 10 | five hundred~3500:1 | .one~2% | fyrtio | fifty/sixty | arton | 31.5 | 23 | |
| PCT901 | 10 | five hundred~3500:one | .one~two% | tjugo | fifty/sixty | 18.fem | 50 | 20 | |
Köpguide Vilken är den bästa motorcykelkedjan? Köpguide efter körtyp Den bästa…
Guide — Kedjebyte Så här byter du en motorcykelkedja Steg-för-steg-guide Motorcykelkedja…
Guide — Mätning av kedjeslitage Hur man mäter kedjeslitage på motorcykel Den kompletta metoden…
Underhållsguide — Kedjesmörjning Hur man smörjer en motorcykelkedja Steg-för-steg-guide Rätt…
Problemlösningsguide Motorcykelkedjan fortsätter att sträckas Orsaker och lösningar En kedja som behöver justeras varje…
Guide — Kedjespänning Hur man justerar motorcykelkedjespänningen Steg-för-steg-guide Kedjespänning…