| NEMA fourteen(35MM) | |
| Varans namn | NEMA 14(35MM) |
| Steppermotor’s Wire | fyra |
| Frame Dimensions | 35mm*35mm |
| Max Static Torque | 1-20N.cm |
| Resistance | 1-30Ω |
| Cogging Torque | <150-220 g.cm |
| Vikt | .one-.2kgs |
| Färgsättning | black |
| Programvara | Spotlight |
| CNC machine device | |
| 3D&Printer | |
| Wire cutting the workbench, | |
| Planting device desk (pores positioning) | |
| ATM device, | |
| Inkjet printer, | |
| Chopping plotter, | |
| Photograph device, | |
| Health care tools and tools, | |
| Laptop peripherals and mass storage products, | |
| precision instrument, | |
| Place of work automation, | |
| Robots and other fields. | |
| Personal computer embroidery device, etc. |
| Modell | Direkt tråd | Längd | Nuvarande | Resistance | Inductance | Max Static Torque | Rotor Inertia | Övervikt |
| Inga. | mm | En | Ω | mH | N.cm | g.com2 | KG | |
| 35BYGH20-01A | fyra | tjugo | fyra | 22 | 16 | 5 | 9 | .09 |
| 35BYGH26-01A | fyra | 26 | .8 | 4.2 | 4.fem | 10 | tio | .11 |
| 35BYGH28-01A | fyra | 28 | .åtta | fem | 5 | 12 | 11 | .twelve |
| 35BYGH28-02A | sex | 28 | fyra | trettio | elva | nio | elva | .12 |
| 35BYGH34-01A | fyra | 34 | .8 | sex,5 | nine.8 | 18 | tretton | .16 |
| 35BYGH34-01A | 6 | 34 | fyra | 30 | 22 | tolv | 22 | .sexton |
Köpguide Vilken är den bästa motorcykelkedjan? Köpguide efter körtyp Den bästa…
Guide — Kedjebyte Så här byter du en motorcykelkedja Steg-för-steg-guide Motorcykelkedja…
Guide — Mätning av kedjeslitage Hur man mäter kedjeslitage på motorcykel Den kompletta metoden…
Underhållsguide — Kedjesmörjning Hur man smörjer en motorcykelkedja Steg-för-steg-guide Rätt…
Problemlösningsguide Motorcykelkedjan fortsätter att sträckas Orsaker och lösningar En kedja som behöver justeras varje…
Guide — Kedjespänning Hur man justerar motorcykelkedjespänningen Steg-för-steg-guide Kedjespänning…