CZPT data
Specifikationer
| Specifikation | ME070AS300 |
| Supply voltage (reference) | 48V DC |
| Rated constant torque | 1.5Nm |
| Rated velocity at cont torque | 3000 varv/min |
| Rated continuous stall existing | 15.41A |
| Rated ongoing output power | 470W |
| Rated peak torque | 4.5Nm |
| Rated peak present | 43.72A |
| Torque constant | .1089Nm/A |
| Ke (voltage constant) | 11.4V/krpm |
| Terminal resistance | .19Ω |
| Inductance | .45mH |
| Isoleringsklass | B |
| Rotor inertia | 1.10E-04kg.m² |
| Vikt | 2.8kg |
| Varaktighet | 148mm |
Mechanical
Characteristic diagram
Köpguide Vilken är den bästa motorcykelkedjan? Köpguide efter körtyp Den bästa…
Guide — Kedjebyte Så här byter du en motorcykelkedja Steg-för-steg-guide Motorcykelkedja…
Guide — Mätning av kedjeslitage Hur man mäter kedjeslitage på motorcykel Den kompletta metoden…
Underhållsguide — Kedjesmörjning Hur man smörjer en motorcykelkedja Steg-för-steg-guide Rätt…
Problemlösningsguide Motorcykelkedjan fortsätter att sträckas Orsaker och lösningar En kedja som behöver justeras varje…
Guide — Kedjespänning Hur man justerar motorcykelkedjespänningen Steg-för-steg-guide Kedjespänning…