16mm –60mm 12V High Torque Lower Rpm DC Planet Equipment Motor
Geard Motor Torque/Speed
| 감소율 | 하나 | 하나 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 하나 | 하나 | 1 | 하나 | 1 | 1 | 1 | 하나 | 하나 | 1 | 1 | 하나 | 하나 | |
| 3.6 | 4.three | 열셋 | 19.2 | 22.7 | 46.7 | 69 | 102 | 121 | 198 | 276 | 326 | 409 | 513 | 843 | 995 | 1567 | 1966 | 2321 | 3439 | ||
| 12V | 정격 토크 (gf · cm) | five.eighteen | 6.19 | 16.9 | 24.9 | 29.4 | 54.5 | 80.six | 119 | 120 | 120 | 120 | 백이십 | 백이십 | 백이십 | 120 | 백이십 | 백이십 | 120 | 백이십 | 백이십 |
| Rated pace(r/min) | 750 | 628 | 208 | 141 | 119 | fifty seven.9 | 39.2 | 26.5 | 22.three | 13.7 | nine.8 | 8.3 | 6.7 | five.three | 3.3 | 2.8 | 1.8 | 1.4 | 1.2 | .여덟 | |
| 24볼트 | Rated pace(gf·cm) | five.18 | six.19 | 16.9 | 24.9 | 29.4 | 54.five | eighty.6 | 119 | 120 | 120 | 120 | 120 | 백이십 | 120 | 120 | 백이십 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| Rated speed (r/min) | 750 | 628 | 208 | 141 | 119 | fifty seven.nine | 39.2 | 26.5 | 22.three | thirteen.7 | nine.8 | eight.three | 6.seven | 5.three | 3.3 | 2.8 | one.eight | 1.4 | 1.2 | .8 | |
| Gearbox”L” mm | 37.one | fifty one. | sixty four.nine | seventy eight.eight | ninety five.2 | ||||||||||||||||
Motor Knowledge
| Rated volt(V) | Ratedtorque (g-cm) | 정격 속도 (rpm) | 최근 평가됨 (mA) | No load pace (rpm) | No load current(mA) | Rated output ( W ) | 과체중 (g) |
| 12 | 1600 | 2700 | ≤7000 | 3600 | ≤900 | 43 | 칠백 |
| 24 | 1600 | 2700 | ≤3500 | 3600 | ≤500 | 43 | 700 |
Firm Introduction