Rantai Peralatan Penanaman
Terdiri dari koleksi lengkap rantai penanaman pertanian, dengan kemampuan adaptasi yang kuat serta dilengkapi dengan baja paduan berkualitas tinggi, dan meminimalkan biaya perawatan rutin dengan kinerja yang luar biasa.
|
ISO |
ANSI |
Desain |
Melempar |
Rol URL Lebar |
Rol Luar Diameter |
Pin Luar Diameter |
Ukuran Pin |
Tautan situs web Piring Puncak |
Link Piring Ketebalan |
Paling sedikit Tarik Kekuatan |
Khas Tarik Energi |
Diizinkan Memuat | |
| P | W min | d1 maks | d2 maks | L maks | Lc max | H max | T/t |
|
| maksimal | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | |||
| 084 |
| 415 jam | dua belas.7 | 4,68 | 7.77 | empat.00 | tiga belas tiga puluh | lima belas.00 | 12.00 | 1.50 | 1610 | 1850 | 380 |
| 085 | empat puluh satu | 41 | 12. tujuh | 4,68 | 7.77 | 4.00 | tiga belas tiga puluh | lima belas.00 | 12.00 | 1.50 | 1610 | 1850 | 380 |
| 08A | empat puluh | empat puluh | 12.7 | 7.85 | 7,92 | 3,98 | 17.80 | 21. | dua belas. | satu.50 | 1420 | 1950 | 370 |
| 10A | 50 | lima puluh | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 5.09 | 21.80 | 25. | 15. | dua. | 2220 | 3000 | 650 |
| 12A | 60 | enam puluh | 19.05 | 12.58 | 11.91 | lima.96 | 26,90 | 31. | delapan belas. | dua.35 | 3190 | 4100 | 920 |
| 16A | delapan puluh | delapan puluh | 25.40 | 15.75 | 15.87 | 7.94 | 33.50 | 38. | 24.sepuluh | 3.2 | 5680 | 7500 | 1500 |
|
ISO TIDAK |
Model TIDAK |
Melempar |
Rol Tautan situs web Lebar |
Rol Luar Diameter |
Pin Luar Diameter |
Ukuran Pin |
URL Piring Puncak |
Tautan situs web Piring Ketebalan |
Minimal Tarik Energi |
Umum Tarik Kekuatan | |
|
P |
W min |
d1 maks |
d2 maks |
L maks | Lc max | H max | T/t |
|
| ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | ||
| 06B | 06B | sembilan.525 | 5.72 | enam.35 | tiga.28 | 13.50 | 16.80 | 8.20 | 1,40/1,10 | 910 | 1100 |
| 08B | 08B | 12.70 | 7.75 | delapan.51 | empat puluh lima | tujuhbelas. | dua puluh,70 | 11.80 | 1.50 | 1820 | 1950 |
| 10B | 10B | lima belas.875 | 9,65 | 10.16 | lima.08 | 19.60 | 23.70 | 14.70 | 1.70 | 2270 | 2800 |
| 12B | 12B | 19.05 | sebelas.68 | 12.07 | lima.72 | 22.70 | 27.30 | enam belas.sepuluh | 1.80 | 2950 | 3350 |
| 16B | 16B | dua puluh lima.40 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 36.10 | 41.50 | 21. | empat./3. | 6130 | 7500 |
|
ISO |
ANSI |
Model |
Melempar |
Rol Tautan situs web Lebar |
Rol Luar Diameter |
Pin Luar Diameter |
Panjang Pin |
Tautan situs web Piring Atas |
Tautan hiper Piring Ketebalan |
Minimal sekali Tarik Energi |
Khas Tarik Kekuatan |
Diotorisasi Memuat |
Transserver Nada Dari Untai
| |
| P | W min | d1 maks | d2 maks | L maks | Lc max | H max | T/t |
|
| maksimal | Pt | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | mm | |||
| 08A-2 | 40-dua | empat puluh dua | dua belas tujuh | tujuh,85 | 7,92 | 3.98 | 32.30 | 36.20 | 12.00 | satu lima puluh | 2840 | 3900 | 630 | empat belas.38 |
| 10A-2 | 50-dua | lima puluh dua | 15.875 | sembilan.40 | 10.16 | 5.09 | 39.90 | 44.00 | 15.00 | dua. | 4440 | 6200 | 1100 | delapan belas.11 |
| 12A-dua | enam puluh dua | enam puluh dua | 19.05 | 12.58 | sebelas,91 | 5.96 | 49.80 | lima puluh empat.40 | 18. | 2.35 | 6380 | 8400 | 1530 | 22.78 |
| 16A-dua | delapan puluh dua | 80-dua | dua puluh lima empat puluh | lima belas tujuh puluh lima | lima belas.87 | tujuh,94 | 62.70 | enam puluh delapan.sepuluh | 24. | tiga.20 | 11360 | 15000 | 2550 | 29.29 |
|
ISO |
Produk |
Melempar |
Rol Link Lebar |
Rol Luar Diameter |
Pin Luar Diameter |
Ukuran Pin |
Tautan hiper Piring Atas |
Tautan hiper Piring Ketebalan |
Minimal Tarik Kekuatan |
Umum Tarik Kekerasan |
Transserver Nada Dari Untai | |
| P | W min | d1 maks | d2 maks | L maks | Lc max | H max | T/t |
|
|
| ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf |
| ||
| 06B-dua | 06B-2 | sembilan.525 | 5.72 | enam.35 | 3.28 | 23.80 | 27.sepuluh | 8.20 | 1.40/1.10 | 1730 | 1900 | 10.24 |
| 08B-dua | 08B-dua | dua belas.70 | tujuh,75 | 8.51 | empat puluh lima | 31. | 34.90 | sebelas delapan puluh | 1.50 | 3180 | 3850 | tiga belas,92 |
| 10B-2 | 10B-dua | 15.875 | 9.65 | 10.16 | lima.08 | 36.dua puluh | 40.tiga puluh | empat belas.70 | 1.70 | 4550 | 5600 | enam belas.59 |
| 12B-2 | 12B-dua | 19.05 | 11.68 | 12.07 | lima.72 | 42.dua puluh | 46.80 | 16.sepuluh | satu.80 | 5900 | 6500 | 19.46 |
| 16B-2 | 16B-2 | dua puluh lima.40 | tujuh belas.02 | lima belas.88 | 8.28 | 68. | 73.40 | 21. | 4./3. | 10820 | 15000 | 31.88 |
|
ISO |
ANSI |
Model |
Melempar | Lebar tautan situs web Roller | Diameter Luar Rol | Diameter Luar Pin |
Panjang Pin | Tautan situs web Plate Peak | Ketebalan Pelat URL | Kekuatan Tarik Minimum | Ketangguhan Tarik Khas | Muatan Resmi | |
| P | W min | d1 maks | d2 maks | L maks | Lc max | H max | T/t |
|
| maksimal | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | |||
| 208A | 2040 | A2040 | dua puluh lima.40 | 7.85 | tujuh,92 | tiga,98 | tujuh belas delapan puluh | 21. | 12. | 1.50 | 1420 | 1950- | 280 |
| 210A | 2050 | A2050 | 31.75 | 9.40 | sepuluh.16 | 5.09 | 21.80 | dua puluh lima. | limabelas. | dua. | 2220 | 3100- | 450 |
| 212A | 2060 | A2060 | 38.sepuluh | dua belas lima puluh delapan | sebelas,91 | lima.96 | 26.90 | 31. | delapan belas. | dua.35 | 3190 | 4200 | 640 |
|
Produk |
Melempar |
Lebar Tautan Hyperlink Roller |
Diameter Luar Rol |
Diameter Luar Pin |
Panjang Pin |
Tinggi Pelat Hyperlink |
Tautan situs web Ketebalan Pelat |
Ketahanan Tarik Minimum |
Ketangguhan Tarik Rata-Rata |
Beban yang Diizinkan | ||
| P | W min | d1 maks | d2 maks | d3 maks | L maks | Lc max | H max | T/t |
|
| maksimal | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | |
| 08BHP | 12.70 | 7.75 | 8.51 | 6.enam | 4.5 | tujuhbelas | 19.5 | sebelas.delapan | 1.5 | 950 | 1100 | seratus enam puluh lima |
| 10BHP | lima belas.875 | 9.65 | sepuluh. enam belas | 7.02 | 5.tiga belas | 19.5 | 20.5 | empat belas.7 | satu.7 | 1050 | 1700 | 255 |
| 12BHP | 19.05 | 11.68 | 15.88 | 8.09 | enam | 22.7 | 23.9 | 16.satu | 1.8 | 1500 | 1800 | 270 |
| 40 HP | 12.70 | tujuh.85 | tujuh,92 | lima enam puluh tiga | 4 | enam belas.5 | tujuh belas.6 | 12 | satu.5 | seribu | 1200 | 180 |
| 50 HP | lima belas.875 | 9.empat | 10.16 | tujuh.03 | lima.12 | 20.7 | 21.9 | 15 | dua | 1850 | 2100 | 320 |
| 60 HP | 19.05 | dua belas.57 | sebelas.91 | 8.31 | lima,98 | 25.8 | 26.8 | delapan belas | 2.35 | 2600 | 3000 | 440 |
| 80 HP | dua puluh lima.empat | 15.75 | 15.88 | sebelas.empat | 7.96 | 32.5 | 33.8 | 24 | tiga.dua | 5000 | 5500 | 790 |
| C2040HP | dua puluh lima.4 | 7.85 | 7,92 | lima enam puluh tiga | empat | enam belas lima | 17.6 | 12 | satu.lima | seribu | 1200 | 180 |
| C2050HP | 31.75 | sembilan empat | 10.16 | tujuh.22 | 5.dua belas | dua puluh tujuh | 21.sembilan | 15 | 2 | 1850 | 2100 | 320 |
| C2060HP | 38.1 | 12.57 | sebelas,91 | 8.31 | 5.98 | dua puluh lima.8 | 26.8 | 17 | 2.35 | 2600 | 3000 | 440 |
| C2080HP | 50.8 | 15.75 | lima belas.88 | sebelas.4 | 7,96 | 32.5 | 33.8 | 24 | tiga.2 | 5000 | 5500 | 790 |
| C2042HP | dua puluh lima.4 | 7.85 | lima belas.88 | lima enam puluh tiga | empat | 16.5 | 17.6 | dua belas | 1.lima | 1000 | 1200 | seratus delapan puluh |
| C2052HP | 31.75 | 9.empat | 19.05 | 7.22 | lima.12 | dua puluh tujuh | 21.9 | 15 | dua | 1850 | 2100 | 320 |
| C2062HP | 38.1 | 12.57 | 22.23 | 8.31 | 5,98 | dua puluh lima delapan | 26.8 | tujuhbelas | dua.35 | 2600 | 3000 | 440 |
| C2082HP | 50.8 | lima belas tujuh puluh lima | dua puluh lima.58 | sebelas.4 | tujuh,96 | 32.5 | 33.8 | 24 | tiga.dua | 5000 | 5500 | 790 |
| C2082HHP | 50.8 | 15.75 | 28.58 | sebelas.4 | 7.96 | 36.2 | 37.6 | 24 | empat | 5500 | 6000 | 870 |
| ISO | ANSI | Desain | Melempar | Lampiran | Dimensi Lampiran | |||
| P | T/t | G | F | F | d3 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | Mm | |||
| 08A | 40 | empat puluh | dua belas.70 | satu.50 | sembilan lima puluh | tujuh belas lima puluh | dua belas.70 | 3.60 |
| 10A | 50 | lima puluh | 15.875 | dua.00 | dua belas.70 | 22.60 | lima belas.88 | lima.dua puluh |
| 12A | enam puluh | 60 | 19.05 | dua.35 | 15.90 | 26.20 | delapan belas.26 | 5.dua puluh |
| 16A | delapan puluh | delapan puluh | 25.40 | tiga.20 | 19.05 | 34.00 | 24.60 | 6.80 |
| 06B |
| 06B | 9.525 | 1,4/1,1 | 8.00 | tiga belas,50 | 9.52 | tiga.50 |
| 08B |
| 08B | 12.70 | 1.50 | 9.50 | delapan belas,90 | tiga belas.00 | 4.50 |
| 10B |
| 10B | 15.875 | 1.70 | 14.30 | 22,95 | enam belas.50 | lima tiga puluh |
| 12B |
| 12B | 19.05 | 1.80 | enam belas.00 | 28.60 | 21.00 | 6.40 |
| 16B |
| 16B | dua puluh lima empat puluh | empat./3. | 19.10 | 34.00 | 23.00 | enam.40 |
| ISO | ANSI | Desain | Melempar | Lampiran | Dimensi Lampiran | ||||
| P | T/t | G | F | F | d3 | H | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 08A | empat puluh | empat puluh | dua belas.70 | satu.50 | sembilan lima puluh | 35.00 | 25.40 | tiga.60 | tujuh,92 |
| 10A | 50 | 50 | 15.875 | dua.00 | dua belas.70 | empat puluh lima.20 | 31.76 | 5.20 | sepuluh.30 |
| 12A | 60 | enam puluh | 19.05 | 2.35 | lima belas sembilan puluh | lima puluh empat,00 | 38.10 | lima.dua puluh | sebelas.90 |
| 16A | delapan puluh | delapan puluh | 25.40 | 3.20 | 19.05 | 69.60 | 50.80 | 6.80 | lima belas sembilan puluh |
| 06B |
| 06B | 9.525 | 1.4/1.1 | 8.00 | 27.00 | 19.04 | tiga.lima puluh | enam lima puluh |
| 08B |
| 08B | dua belas.70 | satu.50 | sembilan.50 | 36.empat puluh | 25.40 | 4.30 | delapan,90 |
| 10B |
| 10B | 15.875 | 1.70 | empat belas.30 | empat puluh empat.60 | 31.80 | lima tiga puluh | sepuluh tiga puluh |
| 12B |
| 12B | 19.05 | satu.80 | enam belas.00 | 52.dua puluh | 38.sepuluh | 6.40 | tiga belas lima puluh |
| 16B |
| 16B | 25.40 | empat./3. | 19.10 | 72.60 | lima puluh delapan puluh | 6.40 | lima belas.90 |
| ISO | ANSI | Desain | Melempar | URL | Dimensi Lampiran | ||||
| P | T | G | H | F | F | d3 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 08A | 40 | 40 | 12.70 | satu lima puluh | 22,90 | dua belas.70 | 12.70 | 17.40 | 3.40 |
| 10A | 50 | 50 | lima belas.875 | 2.00 | 28.85 | lima belas.88 | 15,90 | 23.05 | 5.50 |
| 12A | 60 | enam puluh | 19.05 | dua.35 | 34.20 | 19.05 | 18.30 | 28.dua puluh | 6.60 |
| 16A | 80 | delapan puluh | 25.40 | tiga.dua puluh | 46.00 | dua puluh lima.40 | 24.60 | 34.25 | 6.80 |
| 08B |
| 08B | dua belas.70 | 1.50 | 23.30 | dua belas.70 | tiga belas.00 | delapan belas,90 | 4.30 |
| 10B |
| 10B | 15.875 | satu.70 | 29.58 | lima belas.88 | enam belas lima puluh | 22,95 | 5.30 |
| 12B |
| 12B | 19.05 | satu.80 | 36.07 | 19.05 | 18. Delapan belas | 26.34 | 6.50 |
| 16B |
| 16B | dua puluh lima empat puluh | 3.00 | 46.empat puluh | dua puluh lima empat puluh | 23.00 | 34.00 | enam.40 |
| ISO | ANSI | Produk | Melempar | Link | Dimensi Lampiran | |||||
| P | T | G | H | F | F | d3 | H | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 08A | empat puluh | 40 | dua belas.70 | satu.50 | 22.90 | dua belas.70 | dua puluh lima.40 | 35.60 | tiga.40 | tujuh sembilan puluh |
| 10A | 50 | lima puluh | lima belas.875 | 2.03 | 28.85 | lima belas.88 | 31.80 | 46.80 | 5.50 | sepuluh tiga puluh |
| 12A | enam puluh | enam puluh | 19.05 | 2.42 | 36.00 | 19.05 | 38.sepuluh | lima puluh enam.40 | 6.60 | sebelas sembilan puluh |
| 16A | 80 | delapan puluh | 25.40 | 3.25 | empat puluh enam,00 | 25.40 | lima puluh,80 | enam puluh sembilan.30 | enam.80 | 15.88 |
| 08B |
| 08B | dua belas.70 | 1.50 | 24.30 | dua belas.70 | 28.00 | 36.empat puluh | 4.30 | 8,90 |
| 10B |
| 10B | lima belas.875 | 1.70 | 29,58 | 15.88 | 31.76 | empat puluh empat enam puluh | 5.30 | 10.30 |
| 12B |
| 12B | 19.05 | 1.80 | 34.05 | 19.05 | 38.sepuluh | lima puluh dua.40 | enam.40 | 13.50 |
| 16B |
| 16B | dua puluh lima empat puluh | 3.00 | empat puluh enam.empat puluh | 25.40 | 50.80 | 72.60 | enam.40 | lima belas.90 |
| Akan Dinegosiasikan | 1 buah (Pesanan Minimum) |
###
| Penggunaan: | Rantai Transmisi |
|---|---|
| Bahan: | Paduan logam |
| Perlakuan Permukaan: | Pemolesan |
| Fitur: | Tahan Panas |
| Ukuran Rantai: | 1/2"*3/32" |
| Struktur: | Rantai Rol |
###
| Kustomisasi: | Tersedia | |
|---|
###
|
ISO |
ANSI |
Model |
Melempar |
Rol Link Lebar |
Rol Luar Diameter |
Pin Luar Diameter |
Panjang Pin |
Link Piring Tinggi |
Link Piring Ketebalan |
Minimum Tarik Kekuatan |
Rata-rata Tarik Kekuatan |
Diizinkan Memuat | |
| P | W min | d1 maks | d2 maks | L maks | Lc max | H max | T/t |
|
| maksimal | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | |||
| 084 |
| 415 jam | 12.7 | 4.68 | 7.77 | 4.00 | 13.30 | 15.00 | 12.00 | 1.50 | 1610 | 1850 | 380 |
| 085 | 41 | 41 | 12.7 | 4.68 | 7.77 | 4.00 | 13.30 | 15.00 | 12.00 | 1.50 | 1610 | 1850 | 380 |
| 08A | 40 | 40 | 12.7 | 7.85 | 7.92 | 3.98 | 17.80 | 21.0 | 12.0 | 1.50 | 1420 | 1950 | 370 |
| 10A | 50 | 50 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 5.09 | 21.80 | 25.0 | 15.0 | 2.0 | 2220 | 3000 | 650 |
| 12A | 60 | 60 | 19.05 | 12.58 | 11.91 | 5.96 | 26.90 | 31.0 | 18.0 | 2.35 | 3190 | 4100 | 920 |
| 16A | 80 | 80 | 25.40 | 15.75 | 15.87 | 7.94 | 33.50 | 38.0 | 24.10 | 3.2 | 5680 | 7500 | 1500 |
###
|
ISO TIDAK |
Model TIDAK |
Melempar |
Rol Link Lebar |
Rol Luar Diameter |
Pin Luar Diameter |
Panjang Pin |
Link Piring Tinggi |
Link Piring Ketebalan |
Minimum Tarik Kekuatan |
Rata-rata Tarik Kekuatan | |
|
P |
W min |
d1 maks |
d2 maks |
L maks | Lc max | H max | T/t |
|
| ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | ||
| 06B | 06B | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 13.50 | 16.80 | 8.20 | 1.40/1.10 | 910 | 1100 |
| 08B | 08B | 12.70 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 17.0 | 20.70 | 11.80 | 1.50 | 1820 | 1950 |
| 10B | 10B | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 19.60 | 23.70 | 14.70 | 1.70 | 2270 | 2800 |
| 12B | 12B | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 22.70 | 27.30 | 16.10 | 1.80 | 2950 | 3350 |
| 16B | 16B | 25.40 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 36.10 | 41.50 | 21.0 | 4.0/3.0 | 6130 | 7500 |
###
|
ISO |
ANSI |
Model |
Melempar |
Rol Link Lebar |
Rol Luar Diameter |
Pin Luar Diameter |
Panjang Pin |
Link Piring Tinggi |
Link Piring Ketebalan |
Minimum Tarik Kekuatan |
Rata-rata Tarik Kekuatan |
Diizinkan Memuat |
Transserver Nada Dari Untai
| |
| P | W min | d1 maks | d2 maks | L maks | Lc max | H max | T/t |
|
| maksimal | Pt | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | mm | |||
| 08A-2 | 40-2 | 40-2 | 12.7 | 7.85 | 7.92 | 3.98 | 32.30 | 36.20 | 12.00 | 1.50 | 2840 | 3900 | 630 | 14.38 |
| 10A-2 | 50-2 | 50-2 | 15.875 | 9.40 | 10.16 | 5.09 | 39.90 | 44.00 | 15.00 | 2.0 | 4440 | 6200 | 1100 | 18.11 |
| 12A-2 | 60-2 | 60-2 | 19.05 | 12.58 | 11.91 | 5.96 | 49.80 | 54.40 | 18.0 | 2.35 | 6380 | 8400 | 1530 | 22.78 |
| 16A-2 | 80-2 | 80-2 | 25.40 | 15.75 | 15.87 | 7.94 | 62.70 | 68.10 | 24.0 | 3.20 | 11360 | 15000 | 2550 | 29.29 |
###
|
ISO |
Model |
Melempar |
Rol Link Lebar |
Rol Luar Diameter |
Pin Luar Diameter |
Panjang Pin |
Link Piring Tinggi |
Link Piring Ketebalan |
Minimum Tarik Kekuatan |
Rata-rata Tarik Kekuatan |
Transserver Nada Dari Untai | |
| P | W min | d1 maks | d2 maks | L maks | Lc max | H max | T/t |
|
|
| ||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf |
| ||
| 06B-2 | 06B-2 | 9.525 | 5.72 | 6.35 | 3.28 | 23.80 | 27.10 | 8.20 | 1.40/1.10 | 1730 | 1900 | 10.24 |
| 08B-2 | 08B-2 | 12.70 | 7.75 | 8.51 | 4.45 | 31.0 | 34.90 | 11.80 | 1.50 | 3180 | 3850 | 13.92 |
| 10B-2 | 10B-2 | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 5.08 | 36.20 | 40.30 | 14.70 | 1.70 | 4550 | 5600 | 16.59 |
| 12B-2 | 12B-2 | 19.05 | 11.68 | 12.07 | 5.72 | 42.20 | 46.80 | 16.10 | 1.80 | 5900 | 6500 | 19.46 |
| 16B-2 | 16B-2 | 25.40 | 17.02 | 15.88 | 8.28 | 68.0 | 73.40 | 21.0 | 4.0/3.0 | 10820 | 15000 | 31.88 |
###
|
ISO |
ANSI |
Model |
Melempar | Lebar Sambungan Rol | Diameter Luar Rol | Diameter Luar Pin |
Panjang Pin | Tinggi Pelat Penghubung | Ketebalan Pelat Penghubung | Kekuatan Tarik Minimum | Kekuatan Tarik Rata-rata | Beban yang Diizinkan | |
| P | W min | d1 maks | d2 maks | L maks | Lc max | H max | T/t |
|
| maksimal | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | |||
| 208A | 2040 | A2040 | 25.40 | 7.85 | 7.92 | 3.98 | 17.80 | 21.0 | 12.0 | 1.50 | 1420 | 1950- | 280 |
| 210A | 2050 | A2050 | 31.75 | 9.40 | 10.16 | 5.09 | 21.80 | 25.0 | 15.0 | 2.0 | 2220 | 3100- | 450 |
| 212A | 2060 | A2060 | 38.10 | 12.58 | 11.91 | 5.96 | 26.90 | 31.0 | 18.0 | 2.35 | 3190 | 4200 | 640 |
###
|
Model |
Melempar |
Lebar Sambungan Rol |
Diameter Luar Rol |
Diameter Luar Pin |
Panjang Pin |
Tinggi Pelat Penghubung |
Ketebalan Pelat Penghubung |
Kekuatan Tarik Minimum |
Kekuatan Tarik Rata-rata |
Beban yang Diizinkan | ||
| P | W min | d1 maks | d2 maks | d3 maks | L maks | Lc max | H max | T/t |
|
| maksimal | |
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | kgf | kgf | kgf | |
| 08BHP | 12.70 | 7.75 | 8.51 | 6.6 | 4.5 | 17 | 19.5 | 11.8 | 1.5 | 950 | 1100 | 165 |
| 10BHP | 15.875 | 9.65 | 10.16 | 7.02 | 5.13 | 19.5 | 20.5 | 14.7 | 1.7 | 1050 | 1700 | 255 |
| 12BHP | 19.05 | 11.68 | 15.88 | 8.09 | 6 | 22.7 | 23.9 | 16.1 | 1.8 | 1500 | 1800 | 270 |
| 40 HP | 12.70 | 7.85 | 7.92 | 5.63 | 4 | 16.5 | 17.6 | 12 | 1.5 | 1000 | 1200 | 180 |
| 50 HP | 15.875 | 9.4 | 10.16 | 7.03 | 5.12 | 20.7 | 21.9 | 15 | 2 | 1850 | 2100 | 320 |
| 60 HP | 19.05 | 12.57 | 11.91 | 8.31 | 5.98 | 25.8 | 26.8 | 18 | 2.35 | 2600 | 3000 | 440 |
| 80 HP | 25.4 | 15.75 | 15.88 | 11.4 | 7.96 | 32.5 | 33.8 | 24 | 3.2 | 5000 | 5500 | 790 |
| C2040HP | 25.4 | 7.85 | 7.92 | 5.63 | 4 | 16.5 | 17.6 | 12 | 1.5 | 1000 | 1200 | 180 |
| C2050HP | 31.75 | 9.4 | 10.16 | 7.22 | 5.12 | 20.7 | 21.9 | 15 | 2 | 1850 | 2100 | 320 |
| C2060HP | 38.1 | 12.57 | 11.91 | 8.31 | 5.98 | 25.8 | 26.8 | 17 | 2.35 | 2600 | 3000 | 440 |
| C2080HP | 50.8 | 15.75 | 15.88 | 11.4 | 7.96 | 32.5 | 33.8 | 24 | 3.2 | 5000 | 5500 | 790 |
| C2042HP | 25.4 | 7.85 | 15.88 | 5.63 | 4 | 16.5 | 17.6 | 12 | 1.5 | 1000 | 1200 | 180 |
| C2052HP | 31.75 | 9.4 | 19.05 | 7.22 | 5.12 | 20.7 | 21.9 | 15 | 2 | 1850 | 2100 | 320 |
| C2062HP | 38.1 | 12.57 | 22.23 | 8.31 | 5.98 | 25.8 | 26.8 | 17 | 2.35 | 2600 | 3000 | 440 |
| C2082HP | 50.8 | 15.75 | 25.58 | 11.4 | 7.96 | 32.5 | 33.8 | 24 | 3.2 | 5000 | 5500 | 790 |
| C2082HHP | 50.8 | 15.75 | 28.58 | 11.4 | 7.96 | 36.2 | 37.6 | 24 | 4 | 5500 | 6000 | 870 |
###
| ISO | ANSI | Model | Melempar | Lampiran | Dimensi Lampiran | |||
| P | T/t | G | F | F | d3 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | Mm | |||
| 08A | 40 | 40 | 12.70 | 1.50 | 9.50 | 17.50 | 12.70 | 3.60 |
| 10A | 50 | 50 | 15.875 | 2.00 | 12.70 | 22.60 | 15.88 | 5.20 |
| 12A | 60 | 60 | 19.05 | 2.35 | 15.90 | 26.20 | 18.26 | 5.20 |
| 16A | 80 | 80 | 25.40 | 3.20 | 19.05 | 34.00 | 24.60 | 6.80 |
| 06B |
| 06B | 9.525 | 1.4/1.1 | 8.00 | 13.50 | 9.52 | 3.50 |
| 08B |
| 08B | 12.70 | 1.50 | 9.50 | 18.90 | 13.00 | 4.50 |
| 10B |
| 10B | 15.875 | 1.70 | 14.30 | 22.95 | 16.50 | 5.30 |
| 12B |
| 12B | 19.05 | 1.80 | 16.00 | 28.60 | 21.00 | 6.40 |
| 16B |
| 16B | 25.40 | 4.0/3.0 | 19.10 | 34.00 | 23.00 | 6.40 |
###
| ISO | ANSI | Model | Melempar | Lampiran | Dimensi Lampiran | ||||
| P | T/t | G | F | F | d3 | H | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 08A | 40 | 40 | 12.70 | 1.50 | 9.50 | 35.00 | 25.40 | 3.60 | 7.92 |
| 10A | 50 | 50 | 15.875 | 2.00 | 12.70 | 45.20 | 31.76 | 5.20 | 10.30 |
| 12A | 60 | 60 | 19.05 | 2.35 | 15.90 | 54.00 | 38.10 | 5.20 | 11.90 |
| 16A | 80 | 80 | 25.40 | 3.20 | 19.05 | 69.60 | 50.80 | 6.80 | 15.90 |
| 06B |
| 06B | 9.525 | 1.4/1.1 | 8.00 | 27.00 | 19.04 | 3.50 | 6.50 |
| 08B |
| 08B | 12.70 | 1.50 | 9.50 | 36.40 | 25.40 | 4.30 | 8.90 |
| 10B |
| 10B | 15.875 | 1.70 | 14.30 | 44.60 | 31.80 | 5.30 | 10.30 |
| 12B |
| 12B | 19.05 | 1.80 | 16.00 | 52.20 | 38.10 | 6.40 | 13.50 |
| 16B |
| 16B | 25.40 | 4.0/3.0 | 19.10 | 72.60 | 50.80 | 6.40 | 15.90 |
###
| ISO | ANSI | Model | Melempar | Link | Dimensi Lampiran | ||||
| P | T | G | H | F | F | d3 | |||
| mm | mm | mm | mm | mm | mm | mm | |||
| 08A | 40 | 40 | 12.70 | 1.50 | 22.90 | 12.70 | 12.70 | 17.40 | 3.40 |
| 10A | 50 | 50 | 15.875 | 2.00 | 28.85 | 15.88 | 15.90 | 23.05 | 5.50 |
| 12A | 60 | 60 | 19.05 | 2.35 | 34.20 | 19.05 | 18.30 | 28.20 | 6.60 |
| 16A | 80 | 80 | 25.40 | 3.20 | 46.00 | 25.40 | 24.60 | 34.25 | 6.80 |
| 08B |
| 08B | 12.70 | 1.50 | 23.30 | 12.70 | 13.00 | 18.90 | 4.30 |
| 10B |
| 10B | 15.875 | 1.70 | 29.58 | 15.88 | 16.50 | 22.95 | 5.30 |
| 12B |
| 12B | 19.05 | 1.80 | 36.07 | 19.05 | 18.18 | 26.34 | 6.50 |
| 16B |
| 16B | 25.40 | 3.00 | 46.40 | 25.40 | 23.00 | 34.00 | 6.40 |
###
| ISO | ANSI | Model | Melempar | Link | Dimensi Lampiran | |||||
| P | T | G | H | F | F | d3 | H | |||
