La chaîne porte-câbles convient aux instruments de machines à commande numérique, aux installations d'usinage, aux machines automatiques et aux systèmes de suivi de production, ainsi qu'à d'autres types de ressources mécaniques, de robots, d'équipements de transport, d'appareils de mesure, de systèmes de manutention et autres systèmes de gestion des fluides. Elle sert d'unité de protection pour les fils, câbles et tuyaux de carburant, assurant le fonctionnement harmonieux des pièces mobiles des machines, équipements et produits. Elle garantit la sécurité et la transmission des informations, prolonge la durée de vie des fils, câbles, tuyaux de liquide et de gaz protégés et réduit la consommation d'énergie. Elle améliore significativement la distribution du courant dans les instruments, équipements et produits, en la rendant plus ordonnée et conforme aux normes, et en renforçant ainsi l'efficacité globale des équipements.
Le pont peut s'ouvrir des deux côtés.
| MT10 | Le diamètre intérieur | 10*dix | 10*15 | dix*20 | ||||||||
| diamètre extérieur | 16*dix-huit | seize*23 | seize*28 | |||||||||
| Rayon de courbure | R18 | |||||||||||
| MT15 | Le diamètre intérieur | quinze*15 | quinze*20 | 15*30 | 15*quarante | |||||||
| diamètre extérieur | vingt*23 | 20*29 | vingt*39 | 20*49 | ||||||||
| Rayon de courbure | R28 R38 R48 | |||||||||||
| MT18 | Le diamètre intérieur | 18*dix-huit | dix-huit*vingt-cinq | 18*37 | dix-huit*50 | |||||||
| diamètre extérieur | 23*28 | 23*35 | 23*quarante-sept | 23*60 | ||||||||
| Rayon de courbure | R28 R38 R48 | |||||||||||
| MT20 | Le diamètre intérieur | vingt-cinq | vingt*38 | 20*50 | 20*cinquante-sept | 20*77 | 20*103 | |||||
| diamètre extérieur | 35*42 | 35*55 | 35*67 | 35*74 | 35*96 | 35*cent trente | ||||||
| Rayon de courbure | R28 R38 R48 | |||||||||||
| MT25 | Le diamètre intérieur | vingt-cinq*vingt-cinq | vingt-cinq*38 | vingt-cinq*cinquante | 25*cinquante-sept | vingt-cinq*70 | 25*77 | vingt-cinq*103 | ||||
| diamètre extérieur | 40*quarante-quatre | 40*57 | quarante*soixante-neuf | 40*76 | quarante*90 | 40*96 | quarante*122 | |||||
| Rayon de courbure | R55 R75 R100 R150 | |||||||||||
| MT30 | Le diamètre intérieur | 30*25 | trente*38 | trente*50 | 30*cinquante-sept | trente*70 | 30*77 | 30*103 | ||||
| diamètre extérieur | 45*quarante-cinq | quarante-cinq*48 | 45*70 | 45*77 | 45*90 | 45*97 | 45*123 | |||||
| Rayon de courbure | R55 R75 R100 R150 | |||||||||||
| MT35 | Le diamètre intérieur | 35*50 | 35*soixante | 35*75 | 35*90 | 35*100 | 35*117 | 35*cent vingt-cinq | 35*cent cinquante | 35*175 | 35*200 | 35*250 |
| diamètre extérieur | cinquante-cinq*75 | cinquante-cinq*quatre-vingt-cinq | 55*cent | 55*cent quinze | cinquante-cinq* cent vingt-cinq | cinquante-cinq*142 | 55*150 | 55* cent soixante-quinze | cinquante-cinq*deux cents | cinquante-cinq*225 | cinquante-cinq*275 | |
| Rayon de courbure | 75 R 100 R 125 R 150 R 200 | |||||||||||
| MT45 | Le diamètre intérieur | quarante-cinq*cinquante | 45*soixante | quarante-cinq*75 | quarante-cinq*90 | quarante-cinq*cent | 45*117 | quarante-cinq*125 | quarante-cinq*150 | quarante-cinq*175 | quarante-cinq*200 | 45*250 |
| diamètre extérieur | 65*77 | 65*87 | soixante-cinq*102 | soixante-cinq*117 | soixante-cinq*127 | 65*145 | 65*152 | 65*177 | soixante-cinq*202 | soixante-cinq*227 | 65*277 | |
| Rayon de courbure | 75 R 100 R 125 R 150 R 200 R 250 | |||||||||||
| MT55 | Le diamètre intérieur | 55*50 | cinquante-cinq*60 | 55*75 | cinquante-cinq*90 | 55*100 | cinquante-cinq*117 | 55*cent vingt-cinq | 55*cent cinquante | 55*cent soixante-quinze | cinquante-cinq*deux cents | cinquante-cinq*250 |
| diamètre extérieur | 75*quatre-vingts | 75*90 | soixante-quinze*un zéro cinq | 75*cent vingt | soixante-quinze*130 | 75*147 | 75*cent cinquante-cinq | 75*180 | soixante-quinze*205 | soixante-quinze*230 | 75*280 | |
| Rayon de courbure | 100 R 125 R 150 R 200 R 250 R 300 | |||||||||||
| MT65 | Le diamètre intérieur | soixante-cinq*50 | 65*60 | 65*75 | soixante-cinq*90 | soixante-cinq*100 | 65*117 | 65*cent vingt-cinq | 65*cent cinquante | soixante-cinq*175 | soixante-cinq*200 | 65*250 |
| diamètre extérieur | 85*82 | 85*92 | quatre-vingt-cinq*107 | quatre-vingt-cinq*122 | 85*132 | 85*150 | 85*157 | 85*182 | quatre-vingt-cinq*207 | quatre-vingt-cinq*232 | 85*282 | |
| Rayon de courbure | R125 R150 R200 R250 R300 R350 | |||||||||||
| MT80 | Le diamètre intérieur | quatre-vingts*quatre-vingt-cinq | 80*cent vingt-cinq | quatre-vingts cent cinquante | quatre-vingts*175 | quatre-vingts vingt | quatre-vingts*250 | 80*trois cents | ||||
| diamètre extérieur | 106*cent trente-cinq | 106*cent soixante-cinq | 106*cent quatre-vingt-dix | 106*215 | 106*240 | 106*290 | 106*340 | |||||
| Rayon de courbure | 150 R 200 R 250 R 300 R 350 R 400 | |||||||||||
L'enregistrement du produit de la chaîne porte-câbles de pont peut être ouvert des deux côtés.
| La chaîne porte-câbles entièrement fermée peut être ouverte des deux côtés. | |||||||||||||
| MT25 | Le diamètre intérieur | vingt-cinq*38 | 25*50 | 25*cinquante-sept | 25*70 | 25*77 | |||||||
| diamètre extérieur | 40*57 | quarante*soixante-neuf | quarante*76 | 40*90 | quarante*96 | ||||||||
| Rayon de courbure | R55 R75 R100 R150 | ||||||||||||
| MT30 | Le diamètre intérieur | trente*38 | 30*50 | trente-cinq-sept | trente*70 | 30*77 | |||||||
| diamètre extérieur | 45*quarante-huit | 45*70 | quarante-cinq*soixante-dix-sept | 45*90 | 45*97 | ||||||||
| Rayon de courbure | R55 R75 R100 R150 | ||||||||||||
| MT35 | Le diamètre intérieur | 35*50 | 35*60 | 35*75 | 35*90 | 35*100 | 35*125 | 35*150 | |||||
| diamètre extérieur | 55*75 | 55*85 | 55*cent | cinquante-cinq* cent quinze | 55*cent vingt-cinq | cinquante-cinq*150 | 55*175 | ||||||
| Rayon de courbure | 75 R 100 R 125 R 150 R 200 | ||||||||||||
| MT45 | Le diamètre intérieur | quarante-cinq*50 | 45*soixante | quarante-cinq*75 | 45*90 | 45*100 | 45*125 | 45*cent cinquante | |||||
| diamètre extérieur | soixante-cinq*77 | soixante-cinq*87 | soixante-cinq*102 | soixante-cinq*117 | soixante-cinq*127 | soixante-cinq*152 | soixante-cinq*177 | ||||||
| Rayon de courbure | 75 R 100 R 125 R 150 R 200 R 250 | ||||||||||||
| MT55 | Le diamètre intérieur | cinquante-cinq*soixante-quinze | 55*90 | cinquante-cinq*100 | cinquante-cinq*125 | 55*150 | |||||||
| diamètre extérieur | 75*un zéro cinq | soixante-quinze*120 | 75*cent trente | 75*155 | soixante-quinze*cent quatre-vingts | ||||||||
| Rayon de courbure | 100 R 125 R 150 R 200 R 250 R 300 | ||||||||||||
| MT65 | Le diamètre intérieur | 65*75 | 65*90 | 65*100 | soixante-cinq* cent vingt-cinq | 65*150 | |||||||
| diamètre extérieur | 85*107 | quatre-vingt-cinq*122 | quatre-vingt-cinq*132 | 85*157 | quatre-vingt-cinq*182 | ||||||||
| Rayon de courbure | R125 R150 R200 R250 R300 R350 | ||||||||||||
| MT80 | Le diamètre intérieur | 80*95 | 80*cent vingt-cinq | quatre-vingts cent cinquante | |||||||||
| diamètre extérieur | 106*135 | 106*cent soixante-cinq | 106*cent quatre-vingt-dix | ||||||||||
| Rayon de courbure | 150 R 200 R 250 R 300 R 350 R 400 | ||||||||||||
Cadre
La chaîne porte-câbles ressemble à celle d'un char d'assaut et se compose de nombreux maillons. Chaque maillon est constitué de quatre sections environ, chacune pouvant s'ouvrir. L'installation est facile : il suffit d'ouvrir la plaque de recouvrement après avoir inséré le câble, le tube, la gaine, etc.
Matériaux et fonctionnalités
Matière : Nylon renforcé, bonne ténacité et résistance à l'usure, résistance aux acides et aux alcalis.
Utilisation quotidienne : En usage régulier, jusqu'à cinq millions de mouvements alternatifs.
Choix de la chaîne porte-câbles
Plus haut : Sélectionnez le câble intégré, le tube, la trachée et le conduit le plus haut pour référence, le sommet de la chaîne porte-câbles au moins dix% de la zone restante.
Large : Sélectionnez le câble, le tube, la trachée développés, la somme de son diamètre extérieur pour référence, la largeur de la chaîne traînante au moins 10% de l'espace restant.
FAQ
Q : Investissez-vous dans une entreprise ou une société ?
A: Nous sommes une usine de fabrication.
Q : Quels sont vos délais d'expédition et de livraison ?
A: CZPTly, le délai est de 5 à 10 jours si les marchandises sont en stock, ou de 15 à 20 jours si elles ne le sont pas.
Cela dépend du montant.
Q : Fournissez-vous des échantillons ? Sont-ils gratuits ou payants ?
R : Oui, nous pouvons vous fournir un échantillon gratuit, mais les frais de transport sont à votre charge.
Q : Quelles sont vos conditions de paiement ?
A: Paiement = 1000 USD, 3% T/T en cours, solde avant expédition.
Si vous rencontrez un autre problème, n'hésitez pas à nous contacter comme indiqué ci-dessous :
Guide d'achat : Quelle est la meilleure chaîne de moto ? Guide d'achat par type de conduite : La meilleure…
Guide pratique — Remplacement de la chaîne Comment remplacer une chaîne de moto Guide étape par étape Chaîne de moto…
Guide pratique — Mesure de l'usure de la chaîne Comment mesurer l'usure de la chaîne de votre moto : la méthode complète…
Guide d'entretien — Lubrification de la chaîne Comment lubrifier une chaîne de moto Guide étape par étape La méthode correcte…
Guide de dépannage : Chaîne de moto qui s’allonge : causes et solutions Une chaîne qui nécessite un réglage tous les…
Guide pratique — Tension de la chaîne Comment régler la tension de la chaîne de votre moto Guide étape par étape Tension de la chaîne…