Spécification:
| CZPT: | IEC60034 | ||
| Body Dimension: | H80-H355 | ||
| Electrical power: | .75-300KW | ||
| Rated Voltage: | 380V | ||
| Rated Frequency: | 60HZ | ||
| Efficiency Course: | IE3 | ||
| Cours d'isolation : | F,H | ||
| Defense Class: | IP55 IP56 IP65 | ||
| Cooling Strategy: | IC411 | ||
| Ambient Temperature: | -15°C-+80ºC | ||
| Pole: | 2,four,six,eight,10 | ||
| Altitudes: | ≤1000m | ||
| Relative Humidity: | ≤90% | ||
| Terminal Box Place: | Prime or Facet | ||
| Responsibility: | S1 | ||
| Certification : | CE 3C CZPT | ||
| Mounting: | B3,B35,B5,V1 | ||
Guide d'achat : Quelle est la meilleure chaîne de moto ? Guide d'achat par type de conduite : La meilleure…
Guide pratique — Remplacement de la chaîne Comment remplacer une chaîne de moto Guide étape par étape Chaîne de moto…
Guide pratique — Mesure de l'usure de la chaîne Comment mesurer l'usure de la chaîne de votre moto : la méthode complète…
Guide d'entretien — Lubrification de la chaîne Comment lubrifier une chaîne de moto Guide étape par étape La méthode correcte…
Guide de dépannage : Chaîne de moto qui s’allonge : causes et solutions Une chaîne qui nécessite un réglage tous les…
Guide pratique — Tension de la chaîne Comment régler la tension de la chaîne de votre moto Guide étape par étape Tension de la chaîne…