CZPT data
Spécifications
| Spécification | ME060AS100 |
| Source voltage(reference) | 24 ( VDC) |
| Rated constant torque | .twenty five (Nm) |
| Rated velocity at cont. Torque | 3000 (rpm) |
| Rated ongoing stall current | six.54 (A) |
| Rated ongoing output power | 80 (W) |
| Rated peak torque | .88 (Nm) |
| Rated peak current | seventeen.95 (A) |
| Torque continuous | .571 (Nm/A) |
| Ke(Voltage continual) | 5.sixty four(V/krpm) |
| Terminal resistance | .45 (Ω) |
| Inductance | .fifty five (mH) |
| classe d'isolation | B |
| Rotor inertia | 4.50E-05 (Kg.m²) |
| Graisse | .85 (Kg) |
| L | 78 (mm) |
Mécanique
Attribute diagram
Guide d'achat : Quelle est la meilleure chaîne de moto ? Guide d'achat par type de conduite : La meilleure…
Guide pratique — Remplacement de la chaîne Comment remplacer une chaîne de moto Guide étape par étape Chaîne de moto…
Guide pratique — Mesure de l'usure de la chaîne Comment mesurer l'usure de la chaîne de votre moto : la méthode complète…
Guide d'entretien — Lubrification de la chaîne Comment lubrifier une chaîne de moto Guide étape par étape La méthode correcte…
Guide de dépannage : Chaîne de moto qui s’allonge : causes et solutions Une chaîne qui nécessite un réglage tous les…
Guide pratique — Tension de la chaîne Comment régler la tension de la chaîne de votre moto Guide étape par étape Tension de la chaîne…