Spécification:
| CZPT: | IEC60034 | ||
| Body Size: | H80-H355 | ||
| Energy: | .seventy five-300KW | ||
| Rated Voltage: | 380V | ||
| Rated Frequency: | 60HZ | ||
| Efficiency Course: | IE3 | ||
| Insulation Class: | F,H | ||
| Defense Course: | IP55 IP56 IP65 | ||
| Cooling Technique: | IC411 | ||
| Ambient Temperature: | -15°C-+80ºC | ||
| Pole: | two,4,6,8,ten | ||
| Altitudes: | ≤1000m | ||
| Relative Humidity: | ≤90% | ||
| Terminal Box Spot: | Prime or Aspect | ||
| Duty: | S1 | ||
| Certification : | CE 3C CZPT | ||
| Mounting: | B3,B35,B5,V1 | ||
Guide d'achat : Quelle est la meilleure chaîne de moto ? Guide d'achat par type de conduite : La meilleure…
Guide pratique — Remplacement de la chaîne Comment remplacer une chaîne de moto Guide étape par étape Chaîne de moto…
Guide pratique — Mesure de l'usure de la chaîne Comment mesurer l'usure de la chaîne de votre moto : la méthode complète…
Guide d'entretien — Lubrification de la chaîne Comment lubrifier une chaîne de moto Guide étape par étape La méthode correcte…
Guide de dépannage : Chaîne de moto qui s’allonge : causes et solutions Une chaîne qui nécessite un réglage tous les…
Guide pratique — Tension de la chaîne Comment régler la tension de la chaîne de votre moto Guide étape par étape Tension de la chaîne…