Design No&interval&colon 26″ vogue good high quality mountain bike
T&solT for FOB ZheJiang port
Specification&colon one&time period Steel frame and suspension fork
two&period of time Metal seat post
three&period of time Metal stem
four&time period V brake
5&period Steel crank
6&period Alloy rim
7&time period 3 items for chainwheel
eight&time period 3 fingers kind brake lever
nine&interval Alloy fast launch
ten&period of time Derailleur&colon 18speeds
11&period Metal kickstand as photograph
twelve&period As photograph pedals
| Parts | SPEC&period | MATERIAL | CZPTR | |||
| Cadre | Steel SUSPENSION Frame AND FORK | Métal | Représenter | |||
| HEAD Elements | Steel&comma SETS OF eight | Métal | ED | |||
| Manage BAR | Steel Handle BAR&comma ED | Acier | BLACK | |||
| STEM | Steel&comma | Métal | BLACK | |||
| GRIP | L&equalsR&equals120mm&comma BLACK | PVC | ||||
| F HUB | Front Metal 36H&comma ED | Métal | ED | |||
| R HUB | REAR Metal 36H&comma ED | Acier | ED | |||
| SPOKE | F&colon 36H&ast14G&comma R&colon 36H&ast14G&comma WITH Metal NIPPLE | Acier | UCP | |||
| RIM | ALLOY&comma 26&ast2&period125 RIM&comma Front AND REAR 36H | ALLIAGE | BLACK | |||
| TIRE | 26&ast2&period125 BLACK TIRE&comma | BLACK | ||||
| TUBE | 26&ast2&period125 BUTYL TUBE | RUBBER | BK | |||
| PAD | THICKER | BUTYL | BLACK | |||
| BRAKE | Entrance AND REAR V BRAKE | Métal | CP | |||
| BRAKE CABLE | BLACK 2P | PVC | Crimson | |||
| BRAKE LEVER | Half ALLOY BRAKE LEVER | BK&solSIL | ||||
| SHIFTER | THUMB SHIFTER | SIL&solBK | ||||
| CRANK&CHAIN WHEEL | Steel CRANK&CHAIN WHEEL | Acier | ED | |||
| CHAÎNE | Steel&comma Match FOR THE 26″Bicycle | Métal | BROWN | |||
| CHAIN Include | WITH CHAIN GUARD | |||||
| Cost-free WHEEL | 20T Free of charge WHEEL | Métal | BROWN | |||
| PEDAL | CZPT PEDAL | PVC | BLACK | |||
| Carrier | NON | Acier | ED | |||
| SADDLE | BLACK SADDLE Comfort | PVC | BLACK | |||
| SEAT Publish | Metal ED SEAT Submit | ALLIAGE | By itself | |||
| STHangCZPTRD Components | Métal | UCP | ||||
| MUDGUARD Stick | CZPT BLACK | CZPT | BLACK | |||
| STAND | REAR Facet STAND | Acier | ||||
| EMBALLAGE | SKD 85&percntPACKING&comma OR CKD PACKING | |||||
| CARTON | for export | |||||
| STICKER | to purchase | |||||
| Représenter | to purchase | |||||
| Accent | REAR Side STAND | Métal | ||||
Guide d'achat : Quelle est la meilleure chaîne de moto ? Guide d'achat par type de conduite : La meilleure…
Guide pratique — Remplacement de la chaîne Comment remplacer une chaîne de moto Guide étape par étape Chaîne de moto…
Guide pratique — Mesure de l'usure de la chaîne Comment mesurer l'usure de la chaîne de votre moto : la méthode complète…
Guide d'entretien — Lubrification de la chaîne Comment lubrifier une chaîne de moto Guide étape par étape La méthode correcte…
Guide de dépannage : Chaîne de moto qui s’allonge : causes et solutions Une chaîne qui nécessite un réglage tous les…
Guide pratique — Tension de la chaîne Comment régler la tension de la chaîne de votre moto Guide étape par étape Tension de la chaîne…